au、iPhone 8/iPhone 8 Plusの価格を発表
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。
2017/09/15 20:48

auが9月22日に発売する「iPhone 8」と「iPhone 8 Plus」の販売価格を発表した。
「iPhone 8」は91,440円〜、「iPhone 8 Plus」は103,200円〜となる。SIMフリー版の価格はこちら
「iPhone 8」の販売価格、実質支払額
auが今年7月から提供している新料金プランに9月22日からiPhoneも対応するが、新料金プランでは毎月の料金が安くなる(一部を除く)かわりに「毎月割」が適用されない。
新規契約・機種変更
64GB | 256GB | |
---|---|---|
端末価格 | 91,440円(1,905円×48カ月) | 109,680円(2,285円×48カ月) |
毎月割 | -64,080円(-2,670円×24カ月) | -64,080円(-2,670円×24カ月) |
実質支払額 | 27,360円(1,140円×24カ月) | 45,600円(1,900円×24カ月) |
のりかえ(MNP)
64GB | 256GB | |
---|---|---|
端末価格 | 91,440円(1,905円×48カ月) | 109,680円(2,285円×48カ月) |
毎月割 | -73,560円(-3,065円×24カ月) | -73,560円(-3,065円×24カ月) |
実質支払額 | 17,880円(745円×24カ月) | 36,120円(1,505円×24カ月) |
「iPhone 8 Plus」の販売価格、実質支払額
新規契約・機種変更
64GB | 256GB | |
---|---|---|
端末価格 | 103,200円(2,150円×48カ月) | 121,680円(2,535円×48カ月) |
毎月割 | -64,080円(-2,670円×24カ月) | -64,080円(-2,670円×24カ月) |
実質支払額 | 39,120円(1,630円×24カ月) | 57,600円(2,400円×24カ月) |
のりかえ(MNP)
64GB | 256GB | |
---|---|---|
端末価格 | 103,200円(2,150円×48カ月) | 121,680円(2,535円×48カ月) |
毎月割 | -73,560円(-3,065円×24カ月) | -73,560円(-2,965円×24カ月) |
実質支払額 | 29,640円(1,235円×24カ月) | 48,120円(2,005円×24カ月) |
コメントを残す