au、iPhone 8/iPhone 8 Plusの「毎月割」を増額
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。
2017/09/16 10:00

auが9月15日16時01分から予約受付をスタートした「iPhone 8」と「iPhone 8 Plus」の毎月割を最大3,720円増額した。新規契約、機種変更、のりかえすべて増額の対象になっている。
au、iPhone 8/iPhone 8 Plusの毎月割が最大3,720円増額
今回の増額によってのりかえ(MNP)時の毎月割が71,160円から73,560円に、新規契約および機種変更時の毎月割が60,360円から64,080円に増額された。
増額後の実質支払額は以下のとおり。なお、新料金プランの「ピタットプラン」および「フラットプラン」には毎月割が適用されない。
「iPhone 8」の販売価格、実質支払額
新規契約・機種変更
64GB | 256GB | |
---|---|---|
端末価格 | 91,440円(1,905円×48カ月) | 109,680円(2,285円×48カ月) |
毎月割 | -64,080円(-2,670円×24カ月) | -64,080円(-2,670円×24カ月) |
実質支払額 | 27,360円(1,140円×24カ月) | 45,600円(1,900円×24カ月) |
のりかえ(MNP)
64GB | 256GB | |
---|---|---|
端末価格 | 91,440円(1,905円×48カ月) | 109,680円(2,285円×48カ月) |
毎月割 | -73,560円(-3,065円×24カ月) | -73,560円(-3,065円×24カ月) |
実質支払額 | 17,880円(745円×24カ月) | 36,120円(1,505円×24カ月) |
「iPhone 8 Plus」の販売価格、実質支払額
新規契約・機種変更
64GB | 256GB | |
---|---|---|
端末価格 | 103,200円(2,150円×48カ月) | 121,680円(2,535円×48カ月) |
毎月割 | -64,080円(-2,670円×24カ月) | -64,080円(-2,670円×24カ月) |
実質支払額 | 39,120円(1,630円×24カ月) | 57,600円(2,400円×24カ月) |
のりかえ(MNP)
64GB | 256GB | |
---|---|---|
端末価格 | 103,200円(2,150円×48カ月) | 121,680円(2,535円×48カ月) |
毎月割 | -73,560円(-3,065円×24カ月) | -73,560円(-2,965円×24カ月) |
実質支払額 | 29,640円(1,235円×24カ月) | 48,120円(2,005円×24カ月) |
コメントを残す