ドコモが9月21日(金)に発売する「iPhone XS」「iPhone XS Max」「iPhone XR」の販売価格を発表した。
「iPhone XS」「iPhone XS Max」の予約は9月14日(金)16時1分からドコモショップまたはドコモオンラインショップでスタートする。なお、ドコモオンラインショップでは頭金なし、送料無料、受取時の待ち時間なし、さらに9月から事務手数料が無料化されている。
iPhone XRの価格
64GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
販売価格 | 98,496円 | 104,976円 | 116,640円 |
月々サポート | -58,968円 | -58,968円 | -58,968円 |
実質支払額 | 1,647円 x 24回 (39,528円) | 1,917円 x 24回 (46,008円) | 2,403円 x 24回 (57,672円) |
iPhone XSの価格
64GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
販売価格 | 128,952円 | 147,096円 | 171,720円 |
月々サポート | -58,968円 | -58,968円 | -58,968円 |
実質支払額 | 2,916円 x 24回 (69,984円) | 3,672円 x 24回 (88,128円) | 4,698円 x 24回 (112,752円) |
iPhone XS Maxの価格
64GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
販売価格 | 141,912円 | 160,056円 | 184,680円 |
月々サポート | -58,968円 | -58,968円 | -58,968円 |
実質支払額 | 3,456円 x 24回 (82,944円) | 4,212円 x 24回 (101,088円) | 5,238円 x 24回 (125,712円) |
コメントを残す