ドコモやau、ソフトバンクから2015年夏モデルが発表され、ようやく本格的な発売をむかえるということで販売価格が公開され始めています。
というわけで3社の2015年夏モデルの価格と発売日をまとめてみました。各社から情報が公開され次第、追加していきます。
NTTドコモ、2015年夏モデルの価格と発売日
月々サポート | 価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新規・MNP | 機種変更 | 新規・MNP | 機種変更 | |||
FOMA→Xi | Xi→Xi | FOMA→Xi | Xi→Xi | |||
Galaxy S6 edge SC-04G | 新規:-13,608円 MNP:-73,872円 | -13,608円 | 93,312円 新規:(79,704円) MNP:(19,440円) | 93,312円 (79,704円) | ||
Galaxy S6 SC-05G | -34,344円(※1) | 93,312円 (58,968円) | ||||
ARROWS NX F-04G | -37,584円 | -37,584円 | -57,024円 | 93,312円 (55,728円) | 93,312円 (55,728円) | 93,312円 (36,288円) |
AQUOS ZETA SH-03G | -34,344円 | 93,312円 (58,968円) | ||||
Disney Mobile on docomo DM-01G | -59,616円 | -34,344円 | 83,592円 (23,976円) | 83,592円 (49,248円) | ||
Xperia Z4 SO-03G | 新規:-37,584円 MNP:-82,944円 | -37,584円 | 93,312円 新規:(55,728円) MNP:(10,368円) | 93,312円 (55,728円) | ||
Xperia A4 SO-04G | -38,880円 | -38,880円 | -41,472円 | 77,760円 (38,880円) | 77,760円 (38,880円) | 77,760円 (36,288円) |
AQUOS EVER SH-04G | -14,904円 | -54,432円 | -44,064円 | 54,432円 (39,528円) | 54,432円 (0円) | 54,432円 (10,368円) |
ARROWSケータイ F-05G | 新規:-25,920円 MNP:-36,288円 | -16,848円 | 36,288円 新規:(10,368円) MNP:(0円) | 36,288円 (19,440円) | ||
AQUOS ケータイ SH-06G | 新規:-25,920円 MNP:-36,288円 | -16,848円 | 36,288円 新規:(10,368円) MNP:(0円) | 36,288円 (19,440円) | ||
AQUOS PAD SH-05G | -68,688円 | 93,312円 (24,624円) | ||||
Xperia Z4 Tablet SO-05G | -58,968円 | 93,312円 (34,344円) |
※カッコ内の価格は実質支払価格
※1:以下の条件を満たすと、端末価格から73,872円が割り引かれ、さらに、端末購入価格が0円になる月々サポート(-19,440円)が適用される「端末購入サポート」を利用することができます。
①12ヶ月を超えるまでの間、購入機種を利用しつづける「継続利用」
②12ヶ月を超えるまでの間、特定のパケットパック、シェアオプションくを契約し続ける「継続契約」
③MNP
au、2015年夏モデルの価格と発売日
発売日 | 毎月割 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|
新規・MNP | 機種変更 | 新規・MNP | 機種変更 | ||
Galaxy S6 edge SCV31 (32GB) | 発売中 | -36,720円 | 81,000円 (44,280円) | ||
Galaxy S6 edge SCV31 (64GB) | 発売中 | -36,720円 | 91,800円 (55,080円) | ||
isai vivid LGV32 | 5月29日 | -39,960円 | 77,760円 (37,800円) | ||
HTC J butterfly HTV31 | 6月5日 | -41,040円 | 78,840円 (37,800円) | ||
AQUOS SERIE SHV32 | 6月5日 | -44,280円 | 82,080円 (37,800円) | ||
Xperia Z4 SOV31 | 6月11日 | -41,040円 | 84,240円 (43,200円) | ||
TORQUE G02 | 7月16日 | -28,080円 | 65,880円 (37,800円) | ||
URBANO V02 | 7月18日 | 新規:-30,240円 MNP:-115,200円 | -24,840円 | 57,240円 (27,000円) | 57,240円 新規:(32,400円) MNP:(0円) |
AQUOS K SHF32 | 7月17日 | -21,600円 | -10,800円 | 43,200円 (21,600円) | 43,200円 (32,400円) |
Xperia Z4 Tablet SOT31 | 7月18日 | -48,600円 | ― | 92,880円 (44,280円) | ― |
Qua tab | 7月24日 | -27,000円 | ― | 37,800円 (10,800円) | ― |
※カッコ内の価格は実質支払価格
※MNPで「誰でも割」加入の場合は、SHF32は10,800円、LGV32とHTV31、SHV32、SOV31、TORQUE G02は16,200円、SCV31は21,600円、URBANO V02は27,000円の端末価格割引あり
ソフトバンク、2015年夏モデルの価格と発売日
発売日 | 月月割 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|
新規・MNP | 機種変更 | 新規・MNP | 機種変更 | ||
Galaxy S6 edge (64GB) | 発売中 | 新規:-44,160円 MNP:-76,320円 | -44,160円 | 97,920円 新規:(53,760円) MNP:(21,600円) | 97,920円 (53,760円) |
Xperia Z4 | 6月12日 | 新規:-70,320円 MNP:-43,200円 | -43,200円 | 81,120円 新規:(10,800円) MNP:(37,920円) | 81,120円 (37,920円) |
AQUOS Xx | 6月26日 | 新規:-43,200円 MNP:-70,320円 | -43,200円 | 81,120円 新規:(37,920円) MNP:(10,800円) | 81,120円 37,920円 |
AQUOS CRYSTAL 2 | 7月17日 | 新規:-36,000円 MNP:-61,920円 | -36,000円 | 61,920円 新規:(25,920円) MNP:(0円) | 61,920円 (25,920円) |
※カッコ内の価格は実質支払価格
※Galaxy S6 edgeは、64GBモデルの価格