ドコモ、iPhone 18 Pro・18 Pro Maxの価格発表。負担金121,990円・4,347円/月から
ドコモが「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」を9月18日から発売します。
9月12日21時からドコモオンラインショップ等でスタートする予約受付を前に機種代金が発表されました。
ドコモオンラインショップは、来店不要で待ち時間なし。事務手数料無料、2,750円以上の購入で送料無料、頭金なし。さらに、dカードで一括払いするとdポイントが2%貯まるなど、おトクに購入できます。
iPhone 18 Proの価格
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 機種代金 | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却143,990円毎月の支払額5,303円/月 | ▼23ヶ月目に返却176,110円毎月の支払額6,700円/月 | ▼23ヶ月目に返却219,230円毎月の支払額8,575円/月 | ▼23ヶ月目に返却280,940円毎月の支払額11,258円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却121,990円毎月の支払額4,347円/月 | ▼23ヶ月目に返却154,110円毎月の支払額5,743円/月 | ▼23ヶ月目に返却208,230円毎月の支払額8,096円/月 | ▼23ヶ月目に返却269,940円毎月の支払額10,780円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却166,430円毎月の支払額6,279円/月 | ▼23ヶ月目に返却191,950円毎月の支払額7,389円/月 | ▼23ヶ月目に返却239,030円毎月の支払額9,436円/月 | ▼23ヶ月目に返却307,340円毎月の支払額12,406円/月 |
iPhone 18 Pro Maxの価格
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 機種代金 | 291,500円 | 334,290円 | 419,650円 | 543,400円 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却166,980円毎月の支払額6,303円/月 | ▼23ヶ月目に返却188,650円毎月の支払額7,245円/月 | ▼23ヶ月目に返却231,770円毎月の支払額9,120円/月 | ▼23ヶ月目に返却293,480円毎月の支払額11,803円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却144,980円毎月の支払額5,346円/月 | ▼23ヶ月目に返却166,650円毎月の支払額6,289円/月 | ▼23ヶ月目に返却220,770円毎月の支払額8,642円/月 | ▼23ヶ月目に返却282,480円毎月の支払額11,325円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却181,500円毎月の支払額6,934円/月 | ▼23ヶ月目に返却205,810円毎月の支払額7,991円/月 | ▼23ヶ月目に返却251,570円毎月の支払額9,981円/月 | ▼23ヶ月目に返却319,880円毎月の支払額12,951円/月 |
iPhone 18 Proの特徴

iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxは、新しい「A20 Pro」チップを搭載し、処理性能とバッテリー駆動時間が向上。次世代のベイパーチャンバーによる冷却システムも採用されています。
カメラでは、48MPのメインカメラがiPhoneとして初めて可変絞りに対応。ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ/2.8、ƒ/4.0の4段階から絞りを変更でき、暗い場所では多くの光を取り込みながら、絞ることで被写界深度を調整するなど、撮影の自由度が大きく向上しました。
主な違いは本体サイズとバッテリー駆動時間です。iPhone 18 Proは6.3インチ・211g、iPhone 18 Pro Maxは6.9インチ・249g。ビデオ再生時間はProが最大36時間、Pro MaxがiPhone史上最長となる最大45時間です。
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム」の負担金は24回払いで購入後、23ヶ月目までの特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。
























投稿規約
コメントを投稿する前に、以下をご確認ください。