最安はどこ?「iPhone X」の料金を比較(ドコモ・au・ソフトバンク)
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。

いよいよ今週10月27日(金)の午後4時1分から「iPhone X」の予約受付がスタートする。深刻な在庫不足が報じられているため、予約は万全の体制で望みたいところ。
当然、どこのキャリアで購入するか、64GB・256GB、どちらのストレージ容量で購入するかも決めておかなければいけない。
この記事ではドコモ、au、ソフトバンクで「iPhone X」を購入した場合の端末価格・実質支払額、毎月の料金まで比較した。数万円の価格差が出る場合もあるので必ず予約前にチェックしておきたい。
「iPhone X」の端末価格と実質支払額を比較
新規契約・機種変更・のりかえともに「iPhone X」の実質支払額はソフトバンクが最安、ドコモが最も高くなる。特に新規契約・のりかえにおいては約1万5000円と大きな差額がある。
これだけの差額であればケースや保護ガラスはもちろん、ワイヤレス充電器などiPhoneのアクセサリを充実させることも可能だ。
新規契約
docomo | au | SoftBank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末価格 | 125,064円(5,211円/月) | 143,856円(5,994円/月) | 128,160円(5,340円/月) | 146,400円(6,100円/月) | 131,040円(5,460円/月) | 149,280円(6,220円/月) |
月額サポート | -56,592円(-2,358円/月) | -57,024円(-2,376円/月) | -64,080円(-2,670円/月) | -77,040円(-3,210円/月) | ||
実質支払額 | 68,472円(2,853円/月) | 86,832円(3,618円/月) | 64,080円(2,670円/月) | 82,320円(3,430円/月) | 54,000円(2,250円/月) | 72,240円(3,010円/月) |
機種変更
docomo | au | SoftBank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末価格 | 125,064円(5,211円/月) | 143,856円(5,994円/月) | 128,160円(5,340円/月) | 146,400円(6,100円/月) | 131,040円(5,460円/月) | 149,280円(6,220円/月) |
月額サポート | -56,592円(-2,358円/月) | -57,024円(-2,376円/月) | -64,080円(-2,670円/月) | -67,440円(2,810円/月) | ||
実質支払額 | 68,472円(2,853円/月) | 86,832円(3,618円/月) | 64,080円(2,670円/月) | 82,320円(3,430円/月) | 63,600円(2,650円/月) | 81,840円(3,410円/月) |
のりかえ(MNP)
docomo | au | SoftBank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末価格 | 125,064円(5,211円/月) | 143,856円(5,994円/月) | 128,160円(5,340円/月) | 146,400円(6,100円/月) | 131,040円(5,460円/月) | 149,280円(6,220円/月) |
月額サポート | -56,592円(-2,358円/月) | -57,024円(-2,376円/月) | -73,560円(-3,065円/月) | -77,040円(-3,210円/月) | ||
実質支払額 | 68,472円(2,853円/月) | 86,832円(3,618円/月) | 54,600円(2,670円/月) | 72,840円(3,035円/月) | 54,000円(2,250円/月) | 72,240円(3,010円/月) |
「iPhone X」、キャンペーン込みの月額料金を比較
1回5分以内の音声通話なら無料になる基本プランと20GBプランで契約した時の月額料金は以下のとおり。
実質支払額で最安だったソフトバンクは1年間・540円/月を割引く「ギガ楽しもうキャンペーン」によってさらに料金が安くなる。なお、auの料金は旧プランで算出しているが、新料金プラン「auフラットプラン(20GB)」でもほぼ同額になる。
新規契約
docomo | au | SoftBank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末価格 | 5,211円/月(125,064円) | 5,994円/月(143,856円) | 5,340円/月(128,160円) | 6,100円/月(146,400円) | 5,460円/月(131,040円) | 6,220円/月(149,280円) |
基本プラン | 1,836円 | |||||
インターネット接続サービス | 324円 | |||||
データプラン | 6,480円 | |||||
月額サポート | -2,358円/月(-56,592円) | -2,376円/月(-57,024円) | -2,670円/月(-64,080円) | -3,210円/月(-77,040円) | ||
キャンペーン | ― | ― | -540円/月×12回 | |||
初期手数料 | 3,240円 | |||||
月額料金 | 11,493円/月(279,072円) | 12,276円/月(297,432円) | 11,310円/月(274,680円) | 12,070円/月(292,920円) | 10,350円/月(258,120円) | 11,110円/月(276,360円) |
機種変更
docomo | au | SoftBank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末価格 | 5,211円/月(125,064円) | 5,994円/月(143,856円) | 5,340円/月(128,160円) | 6,100円/月(146,400円) | 5,460円/月(131,040円) | 6,220円/月(149,280円) |
基本プラン | 1,836円 | |||||
インターネット接続サービス | 324円 | |||||
データプラン | 6,480円 | |||||
月額サポート | -2,358円/月(-56,592円) | -2,376円/月(-57,024円) | -2,670円/月(-64,080円) | -2,810円/月(-67,440円) | ||
キャンペーン | ― | ― | -540円/月 | |||
機種変手数料 | 0円※オンラインショップ利用時 | 3,240円 | ||||
月額料金 | 11,493円/月(275,832円) | 12,276円/月(294,192円) | 11,310円/月(271,764円) | 12,070円/月(290,004円) | 10,750円/月(274,200円) | 11,510円/月(292,440円) |
のりかえ(MNP)
docomo | au | SoftBank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末価格 | 5,211円/月(125,064円) | 5,994円/月(143,856円) | 5,340円/月(128,160円) | 6,100円/月(146,400円) | 5,460円/月(131,040円) | 6,220円/月(149,280円) |
基本プラン | 1,836円 | |||||
インターネット接続サービス | 324円 | |||||
データプラン | 6,480円 | |||||
月額サポート | -2,358円/月(-56,592円) | -2,376円/月(-57,024円) | -3,065円/月(-73,560円) | -3,210円/月(-77,040円) | ||
キャンペーン | ― | ― | -540円/月×12回 | |||
初期手数料 | 3,240円 | |||||
月額料金 | 11,493円/月(279,072円) | 12,276円/月(297,432円) | 10,915円/月(265,200円) | 11,675円/月(283,440円) | 10,350円/月(258,120円) | 11,110円/月(276,360円) |
「iPhone X」はソフトバンクが最安、差額は最大2万円に
「iPhone X」を最安で購入できるのはソフトバンクになることがわかった。20GBプランを2年間利用し続けた場合のドコモとの差額は最大2万円と決して小さくない額だ。
ドコモは3キャリアの中で最初に価格を発表しているためやや不利とも言える。予約日または発売日までに価格変更の案内もあるかもしれない。
なお、今回の料金にはiPhoneの下取りやドコモの長期契約者割引、auのスマートバリュー、今年の特徴的な新プログラム「半額サポート for iPhone」などの割引等は考慮していない。auにおいては新料金プランで他2社と比較するのが難しいため、旧料金プランでシミュレーションしている。
自分の使い方に応じた料金などもう少し詳しい料金を確認したい場合やauの新料金プランによるシミュレーションは3社の料金をまとめて比較できるiPhone X料金シミュレーターで計算できる
コメントを残す