ソフトバンクが9月13日(金)21時から予約受付を開始するiPhone 16シリーズの価格を発表しました。
iPhone 16の機種代金は145,440円から。新トクするサポートで購入して端末を返却すると、101,520円の支払いが不要になり、負担金43,920円で購入できます。
ソフトバンクオンラインショップは、購入は来店不要で待ち時間なし。全国送料無料、代引手数料も無料。機種変更時やオプションの購入にソフトバンクポイントを利用することでおトクに購入できます。
また、ソフトバンクオンラインショップでのりかえ、または5-22歳以下の利用者が新規で、購入時に自宅で受け取るを選択すると、21,984円の割引が適用されます(iPhone 16/128GBを除く)
iPhone 16の価格
iPhone 16の機種代金は128GBが145,440円、256GBが171,360円、512GBが211,680円です。
13ヶ月目までに端末を返却すると、128GBが43,920円、256GBが85,680円、512GBが105,840円まで抑えられます。
なお、新トクするサポート (プレミアム) を利用するには、月額ー円のあんしん保証パックサービスへの加入と、22ヶ月目までに端末を返却する場合は、早トクオプション利用料としてー円の支払いが必要。以下の表にはそれらの手数料を含めています。
SoftBank | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 145,440円 | 171,360円 | 211,680円 |
新規契約 | |||
負担金 | 端末返却で18,840円毎月の支払額785円/月 | 端末返却で34,800円毎月の支払額1,450円/月 | 端末返却で59,760円毎月の支払額2,490円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | 端末返却で43,920円毎月の支払額1,830円/月 | 端末返却で85,680円毎月の支払額3,570円/月 | 端末返却で105,840円毎月の支払額4,410円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | 端末返却で18,840円毎月の支払額785円/月 | 端末返却で34,800円毎月の支払額1,450円/月 | 端末返却で59,760円毎月の支払額2,490円/月 |
iPhone 16 Plusの価格
iPhone 16 Plusの機種代金は128GBが167,760円、256GBが189,360円、512GBが229,680円です。
13ヶ月目までに端末を返却すると、128GBが41,940円、256GBが47,340円、512GBが57,420円まで抑えられます。
なお、新トクするサポート (プレミアム) を利用するには、月額1,540円のあんしん保証パックサービスへの加入と、22ヶ月目までに端末を返却する場合は、早トクオプション利用料として19,800円の支払いが必要。以下の表にはそれらの手数料を含めています。
SoftBank | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却44,680円▼25ヶ月目に返却59,160円毎月の支払額405円/月 | ▼13ヶ月目に返却54,760円▼25ヶ月目に返却73,080円毎月の支払額1,245円/月 | ▼13ヶ月目に返却74,740円▼25ヶ月目に返却99,840円毎月の支払額2,910円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却81,760円▼25ヶ月目に返却83,880円毎月の支払額3,495円/月 | ▼13ヶ月目に返却87,160円▼25ヶ月目に返却94,680円毎月の支払額3,945円/月 | ▼13ヶ月目に返却97,240円▼25ヶ月目に返却114,840円毎月の支払額4,785円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却44,680円▼25ヶ月目に返却59,160円毎月の支払額405円/月 | ▼13ヶ月目に返却54,760円▼25ヶ月目に返却73,080円毎月の支払額1,245円/月 | ▼13ヶ月目に返却74,740円▼25ヶ月目に返却99,840円毎月の支払額2,910円/月 |
iPhone 16 Proの価格
iPhone 16 Proの機種代金は128GBが188,640円、256GBが218,160円、512GBが254,160円、1TBが288,000円です。
13ヶ月目までに端末を返却すると、128GBが47,160円、256GBが54,540円、512GBが63,540円、1TBが72,000円まで抑えられます。
なお、新トクするサポート (プレミアム) を利用するには、月額1,740円のあんしん保証パックサービスへの加入と、22ヶ月目までに端末を返却する場合は、早トクオプション利用料として19,800円の支払いが必要。以下の表にはそれらの手数料を含めています。
SoftBank | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 |
新規契約 | ||||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却52,320円▼25ヶ月目に返却69,480円毎月の支払額825円/月 | ▼13ヶ月目に返却62,400円▼25ヶ月目に返却86,040円毎月の支払額1,665円/月 | ▼13ヶ月目に返却82,380円▼25ヶ月目に返却111,360円毎月の支払額3,330円/月 | ▼13ヶ月目に返却92,280円▼25ヶ月目に返却129,240円毎月の支払額4,155円/月 |
機種変更 | ||||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却89,580円▼25ヶ月目に返却94,320円毎月の支払額3,930円/月 | ▼13ヶ月目に返却96,960円▼25ヶ月目に返却109,080円毎月の支払額4,545円/月 | ▼13ヶ月目に返却105,960円▼25ヶ月目に返却127,080円毎月の支払額5,295円/月 | ▼13ヶ月目に返却114,420円▼25ヶ月目に返却144,000円毎月の支払額6,000円/月 |
のりかえ | ||||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却52,320円▼25ヶ月目に返却69,480円毎月の支払額825円/月 | ▼13ヶ月目に返却62,400円▼25ヶ月目に返却86,040円毎月の支払額1,665円/月 | ▼13ヶ月目に返却82,380円▼25ヶ月目に返却111,360円毎月の支払額3,330円/月 | ▼13ヶ月目に返却92,280円▼25ヶ月目に返却129,240円毎月の支払額4,155円/月 |
iPhone 16 Pro Maxの価格
iPhone 16 Pro Maxの機種代金は256GBが236,160円、512GBが272,880円、1TBが295,920円です。
13ヶ月目までに端末を返却すると、256GBが59,040円、512GBが68,220円、1TBが73,980円まで抑えられます。
なお、新トクするサポート (プレミアム) を利用するには、月額1,740円のあんしん保証パックサービスへの加入と、22ヶ月目までに端末を返却する場合は、早トクオプション利用料として25,300円の支払いが必要。以下の表にはそれらの手数料を含めています。
SoftBank | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
機種代金 | 236,160円 | 272,880円 | 295,920円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却72,940円▼25ヶ月目に返却95,400円毎月の支払額2,085円/月 | ▼13ヶ月目に返却92,920円▼25ヶ月目に返却120,960円毎月の支払額3,750円/月 | ▼13ヶ月目に返却102,820円▼25ヶ月目に返却135,240円毎月の支払額4,575円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却106,960円▼25ヶ月目に返却118,080円毎月の支払額4,920円/月 | ▼13ヶ月目に返却116,140円▼25ヶ月目に返却136,440円毎月の支払額5,685円/月 | ▼13ヶ月目に返却121,900円▼25ヶ月目に返却147,960円毎月の支払額6,165円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却72,940円▼25ヶ月目に返却95,400円毎月の支払額2,085円/月 | ▼13ヶ月目に返却92,920円▼25ヶ月目に返却120,960円毎月の支払額3,750円/月 | ▼13ヶ月目に返却102,820円▼25ヶ月目に返却135,240円毎月の支払額4,575円/月 |
- 新トクするサポート(スタンダード)の負担金は、48回払いで購入後、25ヶ月目に特典利用を申し込みと機種返却が条件です。
- 新トクするサポート(プレミアム)の負担金は、48回払いで購入後、13ヶ月目に特典利用を申し込みと機種返却が条件です。あんしん保証パックサービスおよび早トクオプション利用料の支払いも必要です。
コメントを残す