負担金が毎月3円・年額36円から、ソフトバンクがiPhone 16|16 Proの価格発表

ソフトバンクが9月13日(金)21時から予約受付を開始するiPhone 16シリーズの価格を発表しました。
iPhone 16の機種代金は133,200円から。新トクするサポートで購入して端末を返却すると、133,188円の支払いが不要になり、負担金12円で購入できます。
ソフトバンクオンラインショップは、購入は来店不要で待ち時間なし。全国送料無料、代引手数料も無料。機種変更時やオプションの購入にソフトバンクポイントを利用することでおトクに購入できます。
また、ソフトバンクオンラインショップでのりかえ、または5-22歳以下の利用者が新規で、購入時に自宅で受け取るを選択すると、21,984円の割引が適用されます(iPhone 16/128GBを除く)
iPhone 16の価格
iPhone 16の機種代金は128GBが133,200円、256GBが171,360円、512GBが211,680円です。
13ヶ月目までに端末を返却すると、128GBが12円、256GBが4,980円、512GBが12,480円まで抑えられます。
なお、新トクするサポート (プレミアム) を利用するには、月額1,340円のあんしん保証パックサービスへの加入と、22ヶ月目までに端末を返却する場合は、早トクオプション利用料として22,000円の支払いが必要。以下の表にはそれらの手数料を含めています。
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 133,200円 | 171,360円 | 211,680円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却44,000円▼25ヶ月目に返却55,000円毎月の支払額1,375円/月 | ▼13ヶ月目に返却54,468円▼25ヶ月目に返却64,936円毎月の支払額1,789円/月 | ▼13ヶ月目に返却61,968円▼25ヶ月目に返却79,936円毎月の支払額2,414円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却22,012円▼25ヶ月目に返却22,024円毎月の支払額1円/月 | ▼13ヶ月目に返却26,980円▼25ヶ月目に返却31,960円毎月の支払額415円/月 | ▼13ヶ月目に返却34,480円▼25ヶ月目に返却46,960円毎月の支払額1,040円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却65,400円▼25ヶ月目に返却86,800円毎月の支払額2,700円/月 | ▼13ヶ月目に返却65,400円▼25ヶ月目に返却86,800円毎月の支払額2,700円/月 | ▼13ヶ月目に返却65,400円▼25ヶ月目に返却86,800円毎月の支払額2,700円/月 |
iPhone 16 Plusの価格
iPhone 16 Plusの機種代金は128GBが167,760円、256GBが189,360円、512GBが229,680円です。
13ヶ月目までに端末を返却すると、128GBが4,980円、256GBが9,960円、512GBが17,460円まで抑えられます。
なお、新トクするサポート (プレミアム) を利用するには、月額1,540円のあんしん保証パックサービスへの加入と、22ヶ月目までに端末を返却する場合は、早トクオプション利用料として22,000円の支払いが必要。以下の表にはそれらの手数料を含めています。
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却26,980円▼25ヶ月目に返却31,960円毎月の支払額415円/月 | ▼13ヶ月目に返却31,960円▼25ヶ月目に返却41,920円毎月の支払額830円/月 | ▼13ヶ月目に返却39,460円▼25ヶ月目に返却56,920円毎月の支払額1,455円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却26,980円▼25ヶ月目に返却31,960円毎月の支払額415円/月 | ▼13ヶ月目に返却31,960円▼25ヶ月目に返却41,920円毎月の支払額830円/月 | ▼13ヶ月目に返却39,460円▼25ヶ月目に返却56,920円毎月の支払額1,455円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却65,400円▼25ヶ月目に返却86,800円毎月の支払額2,700円/月 | ▼13ヶ月目に返却65,400円▼25ヶ月目に返却86,800円毎月の支払額2,700円/月 | ▼13ヶ月目に返却65,400円▼25ヶ月目に返却86,800円毎月の支払額2,700円/月 |
iPhone 16 Proの価格
iPhone 16 Proの機種代金は128GBが188,640円、256GBが218,160円、512GBが254,160円、1TBが288,000円です。
13ヶ月目までに端末を返却すると、128GBが37,680円、256GBが43,680円、512GBが50,880円、1TBが57,600円まで抑えられます。
なお、新トクするサポート (プレミアム) を利用するには、月額1,740円のあんしん保証パックサービスへの加入と、22ヶ月目までに端末を返却する場合は、早トクオプション利用料として33,000円の支払いが必要。以下の表にはそれらの手数料を含めています。
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 機種代金 | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却70,680円▼25ヶ月目に返却97,360円毎月の支払額3,140円/月 | ▼13ヶ月目に返却76,680円▼25ヶ月目に返却109,360円毎月の支払額3,640円/月 | ▼13ヶ月目に返却83,880円▼25ヶ月目に返却123,760円毎月の支払額4,240円/月 | ▼13ヶ月目に返却90,600円▼25ヶ月目に返却137,200円毎月の支払額4,800円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却70,680円▼25ヶ月目に返却97,360円毎月の支払額3,140円/月 | ▼13ヶ月目に返却76,680円▼25ヶ月目に返却109,360円毎月の支払額3,640円/月 | ▼13ヶ月目に返却83,880円▼25ヶ月目に返却123,760円毎月の支払額4,240円/月 | ▼13ヶ月目に返却90,600円▼25ヶ月目に返却137,200円毎月の支払額4,800円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却70,680円▼25ヶ月目に返却97,360円毎月の支払額3,140円/月 | ▼13ヶ月目に返却76,680円▼25ヶ月目に返却109,360円毎月の支払額3,640円/月 | ▼13ヶ月目に返却83,880円▼25ヶ月目に返却123,760円毎月の支払額4,240円/月 | ▼13ヶ月目に返却90,600円▼25ヶ月目に返却137,200円毎月の支払額4,800円/月 |
iPhone 16 Pro Maxの価格
iPhone 16 Pro Maxの機種代金は256GBが236,160円、512GBが272,880円、1TBが295,920円です。
13ヶ月目までに端末を返却すると、256GBが47,280円、512GBが54,600円、1TBが59,160円まで抑えられます。
なお、新トクするサポート (プレミアム) を利用するには、月額1,740円のあんしん保証パックサービスへの加入と、22ヶ月目までに端末を返却する場合は、早トクオプション利用料として33,000円の支払いが必要。以下の表にはそれらの手数料を含めています。
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 236,160円 | 272,880円 | 295,920円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却80,280円▼25ヶ月目に返却116,560円毎月の支払額3,940円/月 | ▼13ヶ月目に返却87,600円▼25ヶ月目に返却131,200円毎月の支払額4,550円/月 | ▼13ヶ月目に返却92,160円▼25ヶ月目に返却140,320円毎月の支払額4,930円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却80,280円▼25ヶ月目に返却116,560円毎月の支払額3,940円/月 | ▼13ヶ月目に返却87,600円▼25ヶ月目に返却131,200円毎月の支払額4,550円/月 | ▼13ヶ月目に返却92,160円▼25ヶ月目に返却140,320円毎月の支払額4,930円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却80,280円▼25ヶ月目に返却116,560円毎月の支払額3,940円/月 | ▼13ヶ月目に返却87,600円▼25ヶ月目に返却131,200円毎月の支払額4,550円/月 | ▼13ヶ月目に返却92,160円▼25ヶ月目に返却140,320円毎月の支払額4,930円/月 |
- ソフトバンクの「新トクするサポート(プラス)」の負担金は48回払いで購入後、13ヶ月目以降に特典利用を申し込みとスマホの返却が条件です。「あんしん保証パックサービス」や「早期利用料」、「特典利用料」の支払いも必要です。

























投稿規約
コメントを投稿する前に、以下をご確認ください。