Appleの新しいiPad Proシリーズ、「10.5インチiPad Pro」と「12.9インチiPad Pro」の発売日をドコモ、au、ソフトバンクが6月13日から開始すると発表した。
この記事では新しいiPad Proの発売日や価格をまとめておく。なお、6月11日時点でドコモ、ソフトバンク、auの全キャリアから価格が発表された。
10.5インチiPad Proの価格
ドコモ
64GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
端末価格 | 92,016円 (3,834円×24回) | 103,680円 (4,320円×24回) | 127,656円 (5,319円×24回) |
月々サポート | -44,712円 (-1,863円×24回) | -44,712円 (-1,863円×24回) | -46,008円 (-1,917円×24回) |
Go!Go!iPad割月々サポート | -13,608円 (-567円×24回) | ||
実質支払額 | 33,696円 (1,404円×24回) | 45,360円 (1,890円×24回) | 68,040円 (2,835円×24回) |
au
64GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
端末価格 | 89,640円 (3,735円×24回) | 100,800円 (4,200円×24回) | 123,120円 (5,130円×24回) |
毎月割 | -60,360円 (-2,515円×24回) | ||
実質支払額 | 29,280円 (1,220円×24回) | 40,440円 (1,685円×24回) | 62,760円 (2,615円×24回) |
SoftBank
64GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
端末価格 | 91,440円 (3,810円×24回) | 103,320円 (4,305円×24回) | 127,080円 (5,295円×24回) |
月月割 | -63,720円 (-2,655円×24回) | -64,440円 (-2,685円×24回) | -65,880円 (-2,745円×24回) |
実質支払額 | 27,720円 (1,155円×24回) | 38,880円 (1,620円×24回) | 61,200円 (2,550円×24回) |
Apple
64GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
Wi-Fiモデル | 69,800円 | 80,800円 | 102,800円 |
Wi-Fi+Cellularモデル | 84,800円 | 95,800円 | 117,800円 |
12.9インチiPad Proの価格
ドコモ
64GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
端末価格 | 110,160円 (4,590円×24回) | 121,824円 (5,076円×24回) | 145,800円 (6,075円×24回) |
月々サポート | -44,712円 (-1,863円×24回) | -45,360円 (-1,890円×24回) | -47,304円 (-1,971円×24回) |
Go!Go!iPad割月々サポート | -13,608円 (-567円×24回) | ||
実質支払額 | 51,840円 (2,160円×24回) | 62,856円 (2,619円×24回) | 84,888円 (3,537円×24回) |
au
64GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
端末価格 | 106,920円 (4,455円×24回) | 118,080円 (4,920円×24回) | 140,400円 (5,850円×24回) |
毎月割 | -60,360円 (-2,515円×24回) | ||
実質支払額 | 46,560円 (1,940円×24回) | 57,720円 (2,405円×24回) | 80,040円 (3,335円×24回) |
SoftBank
64GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
端末価格 | 109,800円 (4,575円×24回) | 121,680円 (5,070円×24回) | 145,440円 (6,060円×24回) |
月月割 | -64,800円 (-2,700円×24回) | -65,520円 (-2,730円×24回) | -66,960円 (-2,790円×24回) |
実質支払額 | 45,000円 (1,875円×24回) | 56,160円 (2,340円×24回) | 78,480円 (3,270円×24回) |
Apple
64GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
Wi-Fiモデル | 86,800円 | 97,800円 | 119,800円 |
Wi-Fi+Cellularモデル | 101,800円 | 112,800円 | 134,800円 |
新しいiPad Proとは
10.5インチの新しいiPad Proは従来のモデルに比べて40%もベゼル幅をスリムにすることで重さをそのままに、コンパクトサイズながら20%の大画面化を実現したモデル。
ディスプレイは輝度600nitsで50%も明るく、鮮やかな広色域で低反射率が特徴。1秒間に最大120回画面を書き換える高いリフレッシュレートで動作の多い映画やスポーツゲームなどが快適に楽しめる。ほかにも目が疲れにくく、Apple Pencilの反応速度が大幅にアップするといった特徴もある。
プロセッサは最新の「A10X Fusion」を搭載。高性能なコアと高効率のコアからなるシックスコア構成でA9Xに比べて処理性能は30%、描画性能は40%もアップしている。
なお、カバー兼用のハードキーボード「Smart Keyboard」では日本語のJISキーボードが選べるようになったが、今のところ携帯3社から発売のアナウンスはない。
コメントを残す