料金プランに続いてiPhone5の端末価格も比較してみました。
auのiPhone5 | ソフトバンクのiPhone5 | ||
---|---|---|---|
16GB | 6万1680円 | 5万1360円 | |
32GB | 7万2000円 | 6万1680円 | |
64GB | 8万2320円 | 7万2000円 | |
割引額 | −2570円×24ヶ月 | -2140円×24ヶ月 | |
実質負担額(新規・MNP) | |||
16GB | 0円 | ||
32GB | 1万320円 | ||
64GB | 2万640円 | ||
実質負担額(機種変) | |||
16GB | 9360円 | 0円 | |
32GB | 1万9680円 | 1万320円 | |
64GB | 3万円 | 2万640円 |
販売価格についてはソフトバンクが安いですが、実質負担額となると新規・MNPは同じ。機種変更の場合はソフトバンクが安くなるという感じですね。
ソフトバンクは端末価格でも料金プランでも機種変更を優遇するという形になります。iPhone 4S発売時に続いてユーザーの囲い込みが狙いのようです。
コメントを残す