ドコモ、iPhone 17シリーズとiPhone Airの価格発表。月額1,389円から
Yusuke Sakakura
Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。

ドコモがiPhone AirとiPhone 17シリーズの価格を発表しました。
iPhone 17(256GB)の機種代金は164,197円。25ヶ月目に端末を返却すると、いつでもカエドキプログラムによって120,384円の支払いが不要に。実質負担金22,033円で購入できます。
来店不要で待ち時間なしのドコモオンラインショップでは、事務手数料・2,750円以上の買い物で送料無料、頭金なし、さらにdカードで支払うとdポイントが2%貯まるなどおトクに購入できます。dポイントも使えます。
負担金を大幅に抑えられる「いつでもカエドキプログラム」
iPhone AirとiPhone 17シリーズの機種代金はすべて10万円を超えていますが「いつでもカエドキプログラム」または「いつでもカエドキプログラム+」を利用することで、負担金を大幅に抑えることができます。
端末の返却が条件ですが、下取りサービスと違って返却時に新しいスマホに買い替える必要がありません。
ただし加入条件があります。1つは対象機種を24回の分割で購入すること。
早期返却で負担金をさらに抑えられる「いつでもカエドキプログラム+」は、スマホやタブレットの故障・水濡れ・盗難・紛失などのトラブルをサポートする「smartあんしん補償」への加入も必要です。
iPhone Airの価格
iPhone Airの機種代金は256GBが193,930円です。
いつでもカエドキプログラム+の対象機種のため、のりかえで12ヶ月目に端末を返却すると負担金を74,189円に抑えられます。
いつでもカエドキプログラム+の特典を利用するために必要なsmartあんしん補償の料金は月額1,460円、22ヶ月目までに端末を返却する場合に必要な早期利用料は12,100円です。
| docomo | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却85,646円▼12ヶ月目に返却91,459円毎月の支払額3,197円/月 | ▼23ヶ月目に返却117,964円▼12ヶ月目に返却103,152円毎月の支払額4,172円/月 | ▼23ヶ月目に返却138,534円▼12ヶ月目に返却113,888円毎月の支払額5,066円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却41,646円▼12ヶ月目に返却68,502円毎月の支払額1,284円/月 | ▼23ヶ月目に返却73,964円▼12ヶ月目に返却80,195円毎月の支払額2,259円/月 | ▼23ヶ月目に返却94,534円▼12ヶ月目に返却90,931円毎月の支払額3,153円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却66,550円▼12ヶ月目に返却81,493円毎月の支払額2,367円/月 | ▼23ヶ月目に返却95,964円▼12ヶ月目に返却91,679円毎月の支払額3,215円/月 | ▼23ヶ月目に返却153,230円▼12ヶ月目に返却121,555円毎月の支払額5,705円/月 |
iPhone 17の価格
iPhone 17の機種代金は256GBが164,197円、512GBが199,870円です。
いつでもカエドキプログラムの対象機種のため、のりかえで23ヶ月目に端末を返却すると負担金を31,966円に抑えられます。
| docomo | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 機種代金 | 164,197円 | 199,870円 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却65,813円毎月の支払額1,904円/月 | ▼23ヶ月目に返却121,550円毎月の支払額4,328円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却22,033円毎月の支払額1円/月 | ▼23ヶ月目に返却99,550円毎月の支払額3,371円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却98,285円毎月の支払額3,316円/月 | ▼23ヶ月目に返却130,790円毎月の支払額4,730円/月 |
iPhone 17 Proの価格
iPhone 17 Proの機種代金は256GBが214,940円です。
いつでもカエドキプログラム+対象機種のため、のりかえで12ヶ月目に端末を返却すると負担金を79,634円に抑えられます。
いつでもカエドキプログラム+の特典を利用するために必要なsmartあんしん補償の料金は月額1,460円、22ヶ月目までに端末を返却する場合に必要な早期利用料は12,100円です。
| docomo | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却116,160円▼12ヶ月目に返却85,376円毎月の支払額4,524円/月 | ▼23ヶ月目に返却144,430円▼12ヶ月目に返却100,127円毎月の支払額5,753円/月 | ▼23ヶ月目に返却166,320円▼12ヶ月目に返却111,545円毎月の支払額6,705円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却72,160円▼12ヶ月目に返却62,419円毎月の支払額2,611円/月 | ▼23ヶ月目に返却100,430円▼12ヶ月目に返却77,170円毎月の支払額3,840円/月 | ▼23ヶ月目に返却155,320円▼12ヶ月目に返却105,814円毎月の支払額6,226円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却129,360円▼12ヶ月目に返却92,262円毎月の支払額5,098円/月 | ▼23ヶ月目に返却157,630円▼12ヶ月目に返却107,013円毎月の支払額6,327円/月 | ▼23ヶ月目に返却182,160円▼12ヶ月目に返却119,817円毎月の支払額7,393円/月 |
iPhone 17 Pro Maxの価格
iPhone 17 Pro Maxの機種代金は256GBが240,900円です。
いつでもカエドキプログラム+対象機種のため、のりかえで12ヶ月目に端末を返却すると負担金を91,055円に抑えられます。
いつでもカエドキプログラム+の特典を利用するために必要なsmartあんしん補償の料金は月額1,720円、22ヶ月目までに端末を返却する場合に必要な早期利用料は12,100円です。
| docomo | ||||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 機種代金 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850円 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却131,560円▼12ヶ月目に返却96,797円毎月の支払額5,193円/月 | ▼23ヶ月目に返却154,440円▼12ヶ月目に返却108,732円毎月の支払額6,188円/月 | ▼23ヶ月目に返却176,000円▼12ヶ月目に返却119,974円毎月の支払額7,126円/月 | ▼23ヶ月目に返却211,310円▼12ヶ月目に返却138,399円毎月の支払額8,661円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却87,560円▼12ヶ月目に返却73,840円毎月の支払額3,280円/月 | ▼23ヶ月目に返却110,440円▼12ヶ月目に返却85,775円毎月の支払額4,275円/月 | ▼23ヶ月目に返却165,000円▼12ヶ月目に返却114,243円毎月の支払額6,647円/月 | ▼23ヶ月目に返却200,310円▼12ヶ月目に返却132,657円毎月の支払額8,183円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却143,440円▼12ヶ月目に返却102,990円毎月の支払額5,710円/月 | ▼23ヶ月目に返却167,640円▼12ヶ月目に返却115,618円毎月の支払額6,762円/月 | ▼23ヶ月目に返却191,840円▼12ヶ月目に返却128,246円毎月の支払額7,814円/月 | ▼23ヶ月目に返却231,110円▼12ヶ月目に返却148,728円毎月の支払額9,522円/月 |
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム+」の負担金は24回払いで購入後、特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。「smartあんしん補償」および「早期利用料」の支払いも必要です。
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム」の負担金は24回払いで購入後、23ヶ月目までの特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。




















