ドコモ、iPhone 17シリーズとiPhone Airの価格発表。月額1,389円から
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。

ドコモがiPhone AirとiPhone 17シリーズの価格を発表しました。
iPhone 17(256GB)の機種代金は152,900円。25ヶ月目に端末を返却すると、いつでもカエドキプログラムによって96,360円の支払いが不要に。実質負担金56,540円で購入できます。
来店不要で待ち時間なしのドコモオンラインショップでは、事務手数料・2,750円以上の買い物で送料無料、頭金なし、さらにdカードで支払うとdポイントが2%貯まるなどおトクに購入できます。dポイントも使えます。
負担金を大幅に抑えられる「いつでもカエドキプログラム」
iPhone AirとiPhone 17シリーズの機種代金はすべて10万円を超えていますが「いつでもカエドキプログラム」または「いつでもカエドキプログラム+」を利用することで、負担金を大幅に抑えることができます。
端末の返却が条件ですが、下取りサービスと違って返却時に新しいスマホに買い替える必要がありません。
ただし加入条件があります。1つは対象機種を24回の分割で購入すること。
早期返却で負担金をさらに抑えられる「いつでもカエドキプログラム+」は、スマホやタブレットの故障・水濡れ・盗難・紛失などのトラブルをサポートする「smartあんしん補償」への加入も必要です。
iPhone Airの価格
iPhone Airの機種代金は256GBが193,930円です。
いつでもカエドキプログラム+の対象機種のため、のりかえで12ヶ月目に端末を返却すると負担金を74,189円に抑えられます。
いつでもカエドキプログラム+の特典を利用するために必要なsmartあんしん補償の料金は月額1,460円、22ヶ月目までに端末を返却する場合に必要な早期利用料は12,100円です。
docomo | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
機種代金 | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却93,610円▼12ヶ月目に返却79,920円毎月の支払額4,070円/月 | ▼23ヶ月目に返却118,140円▼12ヶ月目に返却92,724円毎月の支払額5,136円/月 | ▼23ヶ月目に返却138,710円▼12ヶ月目に返却103,460円毎月の支払額6,030円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却94,490円▼12ヶ月目に返却80,382円毎月の支払額4,108円/月 | ▼23ヶ月目に返却119,020円▼12ヶ月目に返却93,186円毎月の支払額5,174円/月 | ▼23ヶ月目に返却142,230円▼12ヶ月目に返却105,297円毎月の支払額6,183円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却82,610円▼12ヶ月目に返却74,189円毎月の支払額3,591円/月 | ▼23ヶ月目に返却107,140円▼12ヶ月目に返却86,982円毎月の支払額4,658円/月 | ▼23ヶ月目に返却127,710円▼12ヶ月目に返却97,718円毎月の支払額5,552円/月 |
iPhone 17の価格
iPhone 17の機種代金は256GBが152,900円、512GBが199,870円です。
いつでもカエドキプログラムの対象機種のため、のりかえで23ヶ月目に端末を返却すると負担金を31,966円に抑えられます。
docomo | ||
容量 | 256GB | 512GB |
---|---|---|
機種代金 | 152,900円 | 199,870円 |
新規契約 | ||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却56,540円毎月の支払額2,458円/月 | ▼23ヶ月目に返却99,550円毎月の支払額4,328円/月 |
機種変更 | ||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却65,340円毎月の支払額2,840円/月 | ▼23ヶ月目に返却97,790円毎月の支払額4,251円/月 |
のりかえ | ||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却31,966円毎月の支払額1,389円/月 | ▼23ヶ月目に返却77,550円毎月の支払額3,371円/月 |
iPhone 17 Proの価格
iPhone 17 Proの機種代金は256GBが214,940円です。
いつでもカエドキプログラム+対象機種のため、のりかえで12ヶ月目に端末を返却すると負担金を79,634円に抑えられます。
いつでもカエドキプログラム+の特典を利用するために必要なsmartあんしん補償の料金は月額1,460円、22ヶ月目までに端末を返却する場合に必要な早期利用料は12,100円です。
docomo | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
機種代金 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却104,060円▼12ヶ月目に返却85,376円毎月の支払額4,524円/月 | ▼23ヶ月目に返却132,330円▼12ヶ月目に返却100,127円毎月の支払額5,753円/月 | ▼23ヶ月目に返却154,220円▼12ヶ月目に返却111,545円毎月の支払額6,705円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却106,260円▼12ヶ月目に返却86,520円毎月の支払額4,620円/月 | ▼23ヶ月目に返却134,530円▼12ヶ月目に返却101,271円毎月の支払額5,849円/月 | ▼23ヶ月目に返却159,060円▼12ヶ月目に返却114,075円毎月の支払額6,915円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却93,060円▼12ヶ月目に返却79,634円毎月の支払額4,046円/月 | ▼23ヶ月目に返却121,330円▼12ヶ月目に返却94,385円毎月の支払額5,275円/月 | ▼23ヶ月目に返却143,220円▼12ヶ月目に返却105,814円毎月の支払額6,226円/月 |
iPhone 17 Pro Maxの価格
iPhone 17 Pro Maxの機種代金は256GBが240,900円です。
いつでもカエドキプログラム+対象機種のため、のりかえで12ヶ月目に端末を返却すると負担金を91,055円に抑えられます。
いつでもカエドキプログラム+の特典を利用するために必要なsmartあんしん補償の料金は月額1,720円、22ヶ月目までに端末を返却する場合に必要な早期利用料は12,100円です。
docomo | ||||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850円 |
新規契約 | ||||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却119,460円▼12ヶ月目に返却96,797円毎月の支払額5,193円/月 | ▼23ヶ月目に返却142,340円▼12ヶ月目に返却108,732円毎月の支払額6,188円/月 | ▼23ヶ月目に返却163,900円▼12ヶ月目に返却119,974円毎月の支払額7,126円/月 | ▼23ヶ月目に返却199,210円▼12ヶ月目に返却138,399円毎月の支払額8,661円/月 |
機種変更 | ||||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却120,340円▼12ヶ月目に返却97,248円毎月の支払額5,232円/月 | ▼23ヶ月目に返却144,540円▼12ヶ月目に返却109,876円毎月の支払額6,284円/月 | ▼23ヶ月目に返却168,740円▼12ヶ月目に返却122,504円毎月の支払額7,336円/月 | ▼23ヶ月目に返却208,010円▼12ヶ月目に返却142,997円毎月の支払額9,043円/月 |
のりかえ | ||||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却108,460円▼12ヶ月目に返却91,055円毎月の支払額4,715円/月 | ▼23ヶ月目に返却131,340円▼12ヶ月目に返却102,990円毎月の支払額5,710円/月 | ▼23ヶ月目に返却152,900円▼12ヶ月目に返却114,243円毎月の支払額6,647円/月 | ▼23ヶ月目に返却188,210円▼12ヶ月目に返却132,657円毎月の支払額8,183円/月 |
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム+」の負担金は24回払いで購入後、特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。「smartあんしん補償」および「早期利用料」の支払いも必要です。
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム」の負担金は24回払いで購入後、23ヶ月目までの特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。
コメントを残す