ドコモ、iPhone 18 Proを再び値下げ。残価は先週から5.5万円増、負担額44,814円に

ドコモが9月18日に発売する「iPhone 18 Pro」の販売価格を再び変更しました。
今回、変更されたのはドコモオンラインショップにおける256GBモデルの「いつでもカエドキプログラム」の残価です。残価の引き上げは火曜日に続いて2度目。今回も新規契約とのりかえを対象に、端末返却時の負担額がさらに引き下げられています。
残価をさらに22,176円引き上げ
iPhone 18 Proの256GBモデルは、機種代金が263,230円。のりかえでは22,000円の機種割引が適用され、支払総額は241,230円です。
今回の変更では本体価格や機種割引額は変わらず、「いつでもカエドキプログラム」の残価が22,176円引き上げられました。火曜日の変更と合わせると、残価は当初の141,240円から196,416円まで55,176円引き上げられたことになります。
これにより、1〜23回目の分割支払金は月額1,948円に減額。23カ月目に端末を返却した場合の負担額は88,990円から66,814円になります。
さらに「ドコモで買替えおトク割」を適用すると、22,000円のプログラム利用料が免除され、負担額は44,814円まで下がります。
新規契約でも残価は同じ196,416円に変更されました。これにより、23カ月目に返却した場合の負担額は88,814円に。「ドコモで買替えおトク割」を適用した場合は66,814円になります。
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 機種代金 | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却88,814円毎月の支払額2,904円/月 | ▼23ヶ月目に返却176,110円毎月の支払額6,700円/月 | ▼23ヶ月目に返却219,230円毎月の支払額8,575円/月 | ▼23ヶ月目に返却280,940円毎月の支払額11,258円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却66,814円毎月の支払額1,948円/月 | ▼23ヶ月目に返却154,110円毎月の支払額5,743円/月 | ▼23ヶ月目に返却208,230円毎月の支払額8,096円/月 | ▼23ヶ月目に返却269,940円毎月の支払額10,780円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却166,430円毎月の支払額6,279円/月 | ▼23ヶ月目に返却191,950円毎月の支払額7,389円/月 | ▼23ヶ月目に返却239,030円毎月の支払額9,436円/月 | ▼23ヶ月目に返却307,340円毎月の支払額12,406円/月 |
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| 機種代金 | 268,800円 | 315,800円 | 402,800円 | 519,800円 |
| 負担金 | 端末返却で88,900円毎月の支払額2,908円/月 | 端末返却で157,900円毎月の支払額5,908円/月 | 端末返却で201,400円毎月の支払額7,800円/月 | 端末返却で259,900円毎月の支払額10,343円/月 |
| 負担金 | 端末返却で44,900円毎月の支払額995円/月 | 端末返却で157,900円毎月の支払額5,908円/月 | 端末返却で201,400円毎月の支払額7,800円/月 | 端末返却で259,900円毎月の支払額10,343円/月 |
| 負担金 | 端末返却で156,400円毎月の支払額5,843円/月 | 端末返却で179,900円毎月の支払額6,865円/月 | 端末返却で223,400円毎月の支払額8,756円/月 | 端末返却で281,900円毎月の支払額11,300円/月 |
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| 機種代金 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却59,200円▼25ヶ月目に返却96,400円毎月の支払額3,100円/月 | ▼13ヶ月目に返却73,700円▼25ヶ月目に返却114,400円毎月の支払額3,850円/月 | ▼13ヶ月目に返却96,100円▼25ヶ月目に返却150,400円毎月の支払額5,350円/月 | ▼13ヶ月目に返却137,520円▼25ヶ月目に返却204,640円毎月の支払額7,610円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却33,880円▼25ヶ月目に返却45,760円毎月の支払額990円/月 | ▼13ヶ月目に返却51,380円▼25ヶ月目に返却69,760円毎月の支払額1,990円/月 | ▼13ヶ月目に返却96,100円▼25ヶ月目に返却150,400円毎月の支払額5,350円/月 | ▼13ヶ月目に返却137,520円▼25ヶ月目に返却204,640円毎月の支払額7,610円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却128,260円▼25ヶ月目に返却161,920円毎月の支払額5,830円/月 | ▼13ヶ月目に返却146,200円▼25ヶ月目に返却191,200円毎月の支払額7,050円/月 | ▼13ヶ月目に返却170,800円▼25ヶ月目に返却227,200円毎月の支払額8,550円/月 | ▼13ヶ月目に返却208,920円▼25ヶ月目に返却281,440円毎月の支払額10,810円/月 |
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| 機種代金 | 255,900円 | 307,600円 | 391,200円 | 505,600円 |
| 負担金 | 端末返却で131,244円毎月の支払額5,331円/月 | 端末返却で157,092円毎月の支払額6,408円/月 | 端末返却で198,900円毎月の支払額8,150円/月 | 端末返却で256,092円毎月の支払額10,533円/月 |
| 負担金 | 端末返却で131,244円毎月の支払額5,331円/月 | 端末返却で157,092円毎月の支払額6,408円/月 | 端末返却で198,900円毎月の支払額8,150円/月 | 端末返却で256,092円毎月の支払額10,533円/月 |
| 負担金 | 端末返却で131,244円毎月の支払額5,331円/月 | 端末返却で157,092円毎月の支払額6,408円/月 | 端末返却で198,900円毎月の支払額8,150円/月 | 端末返却で256,092円毎月の支払額10,533円/月 |
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| 機種代金 | 219,800円 | 254,800円 | 324,800円 | 429,800円 |
発売直前まで続く価格競争
iPhone 18 Proの256GBモデルをめぐっては、予約開始前の9月12日までに各社の価格が出そろったあとも価格競争が続いています。
ドコモは火曜日に残価を141,240円から174,240円へ33,000円引き上げ、のりかえで「ドコモで買替えおトク割」を適用した場合の負担額を66,990円まで引き下げました。
その後、auがのりかえを対象に「au Online Shop お得割」による44,000円の割引を追加。25カ月目までに端末を返却し、au買替特典を適用した場合の負担額を22,900円まで引き下げ、ドコモとの差を44,090円まで広げました。
そして同日、ドコモが再び残価を引き上げ。のりかえで「ドコモで買替えおトク割」を適用した場合の負担額は44,814円となり、auとの差は21,914円まで縮まります。
今回の価格変更は9月18日にドコモオンラインショップとahamoサイトへ反映されると案内されています。
9月16日から17日までに購入手続きを完了した場合も変更後の価格が適用され、請求額が補正されます。対象者には利用開始(開通)の手続き完了後、SMSなどで案内されます。
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム」の負担金は24回払いで購入後、23ヶ月目までの特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。
- auの「スマホトクするプログラム+」の負担金は24回払いで購入後、13カ月目~25カ月目までの特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。特典利用料の支払いが必要になる場合があります。
- ソフトバンクの「新トクするサポート(プラス)」の負担金は48回払いで購入後、13ヶ月目以降に特典利用を申し込みとスマホの返却が条件です。「あんしん保証パックサービス」や「早期利用料」、「特典利用料」の支払いも必要です。
- 楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」の負担金は48回払いで購入後、楽天カードでの支払いと25ヶ月目のスマホの返却が条件です。




















投稿規約
コメントを投稿する前に、以下をご確認ください。