ソフトバンク、iPhone 17シリーズとiPhone Airの価格発表。月額1円・合計22,024円から
Yusuke Sakakura
Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。

ソフトバンクがiPhone AirとiPhone 17シリーズの価格を発表しました。
9月12日21時から予約受付がスタートします。
来店不要で待ち時間なしのソフトバンクオンラインショップでは、全国送料無料、代引手数料も無料。機種変更時やオプションもソフトバンクポイント利用でおトクに購入できます。
負担金を大幅に抑えられる「新トクするサポート+」
iPhone AirとiPhone 17シリーズの機種代金は10万円を超えていますが「新トクするサポート+」を利用することで、負担金を大幅に抑えることができます。
端末の返却が条件ですが、下取りサービスと違って返却時に新しいスマホに買い替える必要がありません。
加入条件として48回払いで購入する必要があります。また、返却時に特典利用料が必要です。13ヶ月目までに返却して負担金をさらに抑えたい場合は、早期利用料とあんしん保証パックへの加入が必要です。
iPhone Airの価格
iPhone Airの機種代金は、256GBが193,680円です。
13ヶ月目に端末を返却して「特典A」を利用すると、負担金を月額1円・合計12円に抑えられます。
なお、返却時に早期利用料として22,000円、特典利用料として22,000円が必要です。
25ヶ月目に端末を返却して「特典B」を利用すると、12回目までは月額1円、24回目までは月額5,379円になります。特典利用料は22,000円です。
| SoftBank | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 193,680円 | 241,920円 | 285,840円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却44,012円▼25ヶ月目に返却86,560円毎月の支払額1円/月 | ▼13ヶ月目に返却94,160円▼25ヶ月目に返却122,320円毎月の支払額4,180円/月 | ▼13ヶ月目に返却138,080円▼25ヶ月目に返却166,240円毎月の支払額7,840円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却33,012円▼25ヶ月目に返却50,560円毎月の支払額1円/月 | ▼13ヶ月目に返却58,920円▼25ヶ月目に返却73,840円毎月の支払額2,160円/月 | ▼13ヶ月目に返却102,840円▼25ヶ月目に返却117,760円毎月の支払額5,820円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却97,940円▼25ヶ月目に返却129,880円毎月の支払額4,495円/月 | ▼13ヶ月目に返却110,000円▼25ヶ月目に返却154,000円毎月の支払額5,500円/月 | ▼13ヶ月目に返却153,920円▼25ヶ月目に返却197,920円毎月の支払額9,160円/月 |
iPhone 17の価格
iPhone 17の機種代金は、256GBが164,160円です。
13ヶ月目に端末を返却して「特典A」を利用すると、負担金を月額415円・合計4,980円に抑えられます。
なお、返却時に早期利用料として22,000円(機種変更時のみ)、特典利用料として22,000円が必要です。
25ヶ月目に端末を返却して「特典B」を利用すると、12回目までは月額1円、24回目までは月額415円(機種変更は月額4,439円)になります。
なお、ソフトバンクオンラインショップで、のりかえすると「オンラインショップ割」で機種代金から9,936円が割引され、月額1円・合計24円になります。特典利用料として22,000円を支払う必要があります。
| SoftBank | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 機種代金 | 164,160円 | 205,200円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却44,000円▼25ヶ月目に返却55,000円毎月の支払額1,375円/月 | ▼13ヶ月目に返却58,920円▼25ヶ月目に返却73,840円毎月の支払額2,160円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却22,012円▼25ヶ月目に返却22,024円毎月の支払額1円/月 | ▼13ヶ月目に返却58,920円▼25ヶ月目に返却73,840円毎月の支払額2,160円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却76,420円▼25ヶ月目に返却97,840円毎月の支払額3,160円/月 | ▼13ヶ月目に返却100,820円▼25ヶ月目に返却135,640円毎月の支払額4,735円/月 |
iPhone 17 Proの価格
iPhone 17 Proの機種代金は、256GBが227,520円です。
13ヶ月目に端末を返却して「特典A」を利用すると、負担金を月額1円・合計12円に抑えられます。
なお、返却時に早期利用料として22,000円、特典利用料として27,500円が必要です。
25ヶ月目に端末を返却して「特典B」を利用すると、12回目までは月額1円、24回目までは月額6,099円になります。特典利用料として22,000円を支払う必要があります。
| SoftBank | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 227,520円 | 266,400円 | 309,600円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却49,512円▼25ヶ月目に返却95,200円毎月の支払額1円/月 | ▼13ヶ月目に返却104,100円▼25ヶ月目に返却131,200円毎月の支払額4,550円/月 | ▼13ヶ月目に返却112,860円▼25ヶ月目に返却148,720円毎月の支払額5,280円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却49,512円▼25ヶ月目に返却95,200円毎月の支払額1円/月 | ▼13ヶ月目に返却104,100円▼25ヶ月目に返却131,200円毎月の支払額4,550円/月 | ▼13ヶ月目に返却112,860円▼25ヶ月目に返却148,720円毎月の支払額5,280円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却109,920円▼25ヶ月目に返却142,840円毎月の支払額5,035円/月 | ▼13ヶ月目に返却121,620円▼25ヶ月目に返却166,240円毎月の支払額6,010円/月 | ▼13ヶ月目に返却132,420円▼25ヶ月目に返却187,840円毎月の支払額6,910円/月 |
iPhone 17 Pro Maxの価格
iPhone 17 Pro Maxの機種代金は、256GBが240,480円です。
13ヶ月目に端末を返却して「特典A」を利用すると、負担金を月額830円・合計9,960円に抑えられます。
なお、返却時に早期利用料として22,000円、特典利用料として33,000円が必要です。
25ヶ月目に端末を返却して「特典B」を利用すると、12回目までは月額830円、24回目までは月額6,402円になります。特典利用料として22,000円を支払う必要があります。
| SoftBank | ||||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 機種代金 | 240,480円 | 284,400円 | 328,320円 | 399,600円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却64,960円▼25ヶ月目に返却108,784円毎月の支払額830円/月 | ▼13ヶ月目に返却113,920円▼25ヶ月目に返却139,840円毎月の支払額4,910円/月 | ▼13ヶ月目に返却122,680円▼25ヶ月目に返却157,360円毎月の支払額5,640円/月 | ▼13ヶ月目に返却140,440円▼25ヶ月目に返却192,880円毎月の支払額7,120円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却64,960円▼25ヶ月目に返却108,784円毎月の支払額830円/月 | ▼13ヶ月目に返却113,920円▼25ヶ月目に返却139,840円毎月の支払額4,910円/月 | ▼13ヶ月目に返却122,680円▼25ヶ月目に返却157,360円毎月の支払額5,640円/月 | ▼13ヶ月目に返却140,440円▼25ヶ月目に返却192,880円毎月の支払額7,120円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却120,640円▼25ヶ月目に返却153,280円毎月の支払額5,470円/月 | ▼13ヶ月目に返却131,620円▼25ヶ月目に返却175,240円毎月の支払額6,385円/月 | ▼13ヶ月目に返却142,600円▼25ヶ月目に返却197,200円毎月の支払額7,300円/月 | ▼13ヶ月目に返却160,420円▼25ヶ月目に返却232,840円毎月の支払額8,785円/月 |
- ソフトバンクの「新トクするサポート(プラス)」の負担金は48回払いで購入後、13ヶ月目以降に特典利用を申し込みとスマホの返却が条件です。「あんしん保証パックサービス」や「早期利用料」、「特典利用料」の支払いも必要です。次回、買替え応援割の対象機種へ機種変更または機種のみ購入で買替えて特典利用する場合は、特典利用料が最大22,000円免除されます。新規契約・のりかえでの買替えは対象外です。





















コメントを残す