速報:Apple、MacやiPadなど大幅値上げ、iPhone値上げなし!価格改定まとめ
Yusuke Sakakura
Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。

日本時間2026年6月25日、Appleが主要製品の価格を引き上げました。
今回の価格改定では、MacやiPadを中心に値上げされています。一方で、iPhone、Apple Watch、AirPodsなどは値上げの対象外となっています。
Appleが日本国内で広範囲な値上げを行ったのは、2022年7月以来です。当時はiPhone 13 Pro Maxの1TBモデルが194,800円から234,800円に引き上げられ、最大4万円の値上げとなりました。
MacBook Neoも10万円超え
今回の値上げされたApple製品と値上げ前後の価格、値上げ幅は以下のとおりです。
| 製品 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ幅 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro | ||||
| M5チップ | ||||
| 14インチ|標準ディスプレイ | 279,800円 | 339,800円 | 60,000円 | 21.4% |
| 14インチ|Nano-textureディスプレイ | 303,800円 | 366,800円 | 63,000円 | 20.7% |
| M5 Proチップ | ||||
| 14インチ|標準ディスプレイ|15コアCPU、 16コアGPU | 369,800円 | 429,800円 | 60,000円 | 16.2% |
| 14インチ|標準ディスプレイ|18コアCPU、 20コアGPU | 399,800円 | 459,800円 | 60,000円 | 15.0% |
| 14インチ|Nano-textureディスプレイ|15コアCPU、 16コアGPU | 393,800円 | 456,800円 | 63,000円 | 16.0% |
| 14インチ|Nano-textureディスプレイ|18コアCPU、 20コアGPU | 423,800円 | 486,800円 | 63,000円 | 14.9% |
| 16インチ|標準ディスプレイ|18コアCPU、 20コアGPU | 449,800円 | 519,800円 | 70,000円 | 15.6% |
| 16インチ|Nano-textureディスプレイ|18コアCPU、 20コアGPU | 473,800円 | 546,800円 | 73,000円 | 15.4% |
| M5 Maxチップ | ||||
| 14インチ|標準ディスプレイ|18コアCPU、 32コアGPU | 599,800円 | 699,800円 | 100,000円 | 16.7% |
| 14インチ|標準ディスプレイ|18コアCPU、 40コアGPU | 674,800円 | 807,800円 | 133,000円 | 19.7% |
| 14インチ|Nano-textureディスプレイ|18コアCPU、 32コアGPU | 623,800円 | 726,800円 | 103,000円 | 16.5% |
| 14インチ|Nano-textureディスプレイ|18コアCPU、 40コアGPU | 698,800円 | 834,800円 | 136,000円 | 19.5% |
| 16インチ|標準ディスプレイ|18コアCPU、 32コアGPU | 649,800円 | 749,800円 | 100,000円 | 15.4% |
| 16インチ|標準ディスプレイ|18コアCPU、 40コアGPU | 739,800円 | 849,800円 | 110,000円 | 14.9% |
| 16インチ|Nano-textureディスプレイ|18コアCPU、 32コアGPU | 673,800円 | 776,800円 | 103,000円 | 15.3% |
| 16インチ|Nano-textureディスプレイ|18コアCPU、 40コアGPU | 763,800円 | 876,800円 | 113,000円 | 14.8% |
| MacBook Air | ||||
| 13インチ|10コアCPU、8コアGPU、16コアNeural Engine | 184,800円 | 224,800円 | 40,000円 | 21.6% |
| 13インチ|10コアCPU、10コアGPU、16コアNeural Engine | 199,800円 | 242,800円 | 43,000円 | 21.5% |
| 15インチ|10コアCPU、10コアGPU、16コアNeural Engine | 219,800円 | 264,800円 | 45,000円 | 20.5% |
| MacBook Neo | ||||
| 256GB Magic Keyboard | 99,800円 | 119,800円 | 20,000円 | 20.0% |
| 512GB Touch ID搭載Magic Keyboard | 114,800円 | 137,800円 | 23,000円 | 20.0% |
| iMac | ||||
| M4チップ | ||||
| Thunderboltポート x 2 | 198,800円 | 249,800円 | 51,000円 | 25.7% |
| Thunderboltポート x 4 | 234,800円 | 289,800円 | 55,000円 | 23.4% |
| Mac mini | ||||
| M4チップ | ||||
| 標準構成 | 124,800円 | 134,800円 | 10,000円 | 8.0% |
| M4 Proチップ | ||||
| 12コアCPU、 16コアGPU | 218,800円 | 279,800円 | 61,000円 | 27.9% |
| 14コアCPU、 20コアGPU | 248,800円 | 315,800円 | 67,000円 | 26.9% |
| Mac Studio | ||||
| M4 Maxチップ | ||||
| 14コアCPU、 32コアGPU | 328,800円 | 419,800円 | 91,000円 | 27.7% |
| 16コアCPU、 40コアGPU | 433,800円 | 599,800円 | 166,000円 | 38.3% |
| M3 Ultraチップ | ||||
| 28コアCPU、 60コアGPU | 668,800円 | 899,800円 | 231,000円 | 34.5% |
| 32コアCPU、 80コアGPU | 893,800円 | 1,169,800円 | 276,000円 | 30.9% |
| iPad Pro | ||||
| 11インチ Wi-Fi | ||||
| 256GB|12GBメモリ、標準ガラス | 168,800円 | 209,800円 | 41,000円 | 24.3% |
| 512GB|12GBメモリ、標準ガラス | 204,800円 | 244,800円 | 40,000円 | 19.5% |
| 1TB|16GBメモリ、標準ガラス | 272,800円 | 314,800円 | 42,000円 | 15.4% |
| 1TB|16GBメモリ、Nano-textureガラス | 288,800円 | 331,800円 | 43,000円 | 14.9% |
| 2TB|16GBメモリ、標準ガラス | 340,800円 | 404,800円 | 64,000円 | 18.8% |
| 2TB|16GBメモリ、Nano-textureガラス | 356,800円 | 421,800円 | 65,000円 | 18.2% |
| 11インチ Wi-Fi+Cellular | ||||
| 256GB|12GBメモリ、標準ガラス | 204,800円 | 244,800円 | 40,000円 | 19.5% |
| 512GB|12GBメモリ、標準ガラス | 240,800円 | 279,800円 | 39,000円 | 16.2% |
| 1TB|16GBメモリ、標準ガラス | 308,800円 | 349,800円 | 41,000円 | 13.3% |
| 1TB|16GBメモリ、Nano-textureガラス | 324,800円 | 366,800円 | 42,000円 | 12.9% |
| 2TB|16GBメモリ、標準ガラス | 376,800円 | 439,800円 | 63,000円 | 16.7% |
| 2TB|16GBメモリ、Nano-textureガラス | 392,800円 | 456,800円 | 64,000円 | 16.3% |
| 13インチ Wi-Fi | ||||
| 256GB|12GBメモリ、標準ガラス | 218,800円 | 269,800円 | 51,000円 | 23.3% |
| 512GB|12GBメモリ、標準ガラス | 254,800円 | 304,800円 | 50,000円 | 19.6% |
| 1TB|16GBメモリ、標準ガラス | 322,800円 | 374,800円 | 52,000円 | 16.1% |
| 1TB|16GBメモリ、Nano-textureガラス | 338,800円 | 391,800円 | 53,000円 | 15.6% |
| 2TB|16GBメモリ、標準ガラス | 390,800円 | 464,800円 | 74,000円 | 18.9% |
| 2TB|16GBメモリ、Nano-textureガラス | 406,800円 | 481,800円 | 75,000円 | 18.4% |
| 13インチ Wi-Fi+Cellular | ||||
| 256GB|12GBメモリ、標準ガラス | 254,800円 | 304,800円 | 50,000円 | 19.6% |
| 512GB|12GBメモリ、標準ガラス | 290,800円 | 339,800円 | 49,000円 | 16.9% |
| 1TB|16GBメモリ、標準ガラス | 358,800円 | 409,800円 | 51,000円 | 14.2% |
| 1TB|16GBメモリ、Nano-textureガラス | 374,800円 | 426,800円 | 52,000円 | 13.9% |
| 2TB|16GBメモリ、標準ガラス | 426,800円 | 499,800円 | 73,000円 | 17.1% |
| 2TB|16GBメモリ、Nano-textureガラス | 442,800円 | 516,800円 | 74,000円 | 16.7% |
| iPad Air | ||||
| 11インチ Wi-Fi | ||||
| 128GB | 98,800円 | 129,800円 | 31,000円 | 31.4% |
| 256GB | 114,800円 | 146,800円 | 32,000円 | 27.9% |
| 512GB | 150,800円 | 181,800円 | 31,000円 | 20.6% |
| 1TB | 186,800円 | 231,800円 | 45,000円 | 24.1% |
| 11インチ Wi-Fi+Cellular | ||||
| 128GB | 124,800円 | 154,800円 | 30,000円 | 24.0% |
| 256GB | 140,800円 | 171,800円 | 31,000円 | 22.0% |
| 512GB | 176,800円 | 206,800円 | 30,000円 | 17.0% |
| 1TB | 212,800円 | 256,800円 | 44,000円 | 20.7% |
| 13インチ Wi-Fi | ||||
| 128GB | 128,800円 | 169,800円 | 41,000円 | 31.8% |
| 256GB | 144,800円 | 186,800円 | 42,000円 | 29.0% |
| 512GB | 180,800円 | 221,800円 | 41,000円 | 22.7% |
| 1TB | 216,800円 | 271,800円 | 55,000円 | 25.4% |
| 13インチ Wi-Fi+Cellular | ||||
| 128GB | 154,800円 | 194,800円 | 40,000円 | 25.8% |
| 256GB | 170,800円 | 211,800円 | 41,000円 | 24.0% |
| 512GB | 206,800円 | 246,800円 | 40,000円 | 19.3% |
| 1TB | 242,800円 | 296,800円 | 54,000円 | 22.2% |
| iPad mini | ||||
| Wi-Fi | ||||
| 128GB | 78,800円 | 99,800円 | 21,000円 | 26.6% |
| 256GB | 94,800円 | 116,800円 | 22,000円 | 23.2% |
| 512GB | 130,800円 | 151,800円 | 21,000円 | 16.1% |
| Wi-Fi+Cellular | ||||
| 128GB | 104,800円 | 124,800円 | 20,000円 | 19.1% |
| 256GB | 120,800円 | 141,800円 | 21,000円 | 17.4% |
| 512GB | 156,800円 | 176,800円 | 20,000円 | 12.8% |
| 11インチiPad (A16) | ||||
| Wi-Fi | ||||
| 128GB | 58,800円 | 74,800円 | 16,000円 | 27.2% |
| 256GB | 74,800円 | 91,800円 | 17,000円 | 22.7% |
| 512GB | 110,800円 | 126,800円 | 16,000円 | 14.4% |
| Wi-Fi+Cellular | ||||
| 128GB | 84,800円 | 99,800円 | 15,000円 | 17.7% |
| 256GB | 100,800円 | 116,800円 | 16,000円 | 15.9% |
| 512GB | 136,800円 | 151,800円 | 15,000円 | 11.0% |
| Vision Pro | ||||
| 256GB | 599,800円 | 649,800円 | 50,000円 | 8.3% |
| 512GB | 634,800円 | 685,800円 | 51,000円 | 8.0% |
| 1TB | 669,800円 | 739,800円 | 70,000円 | 10.5% |
| Apple TV 4K | ||||
| Wi-Fi + Ethernet 128GB | 23,800円 | 44,800円 | 21,000円 | 88.2% |
| Wi-Fi 64GB | 19,800円 | 34,800円 | 15,000円 | 75.8% |
| HomePod | ||||
| HomePod mini | 14,800円 | 22,800円 | 8,000円 | 54.1% |
値上げの背景はAI需要によるメモリ価格の高騰
4年前の価格改定は、急速な円安を背景とした日本価格の見直しによるものでした。一方、今回の値上げの背景にあるのは、AI需要の拡大によるメモリとストレージ価格の高騰です。
生成AIの普及によって、データセンター向けのメモリやストレージの需要が急増。スマートフォンやPCに使われる部品価格にも影響が広がっています。
特にメモリは、価格が安いタイミングで必要な分を自由に調達できる状況ではなく、供給元から割り当てられた分しか購入できないほど需給がひっ迫しています。
Appleのティム・クックCEOも、The Wall Street Journalのインタビューで「値上げは避けられない」と発言。メモリメーカーによる大幅な値上げが、Appleにも転嫁されていると説明しています。
Appleとしてもコスト増を抑え、できる限り消費者への影響を避けてきたものの、現在の状況は持続可能ではないと話していました。
そういった背景もあり、前回の値上げはアクセサリにも影響が及びましたが、今回はMacやiPadなどデジタル製品にとどまりました。
なお、今回の値上げではiPhoneは対象外となっていますが、こちらもいつ値上げされてもおかしくありません。iPhone 18シリーズでは値上げされる可能性が高いことから今のうちに買っておくのも一つの手です。





















コメントを残す