au、iPhone 7 / 7 Plusの機種代金・価格を発表
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。
2016/09/09 12:51

auが、本日16時1分からauショップおよびau Online Shopで予約受付を開始する「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の機種代金・価格を発表しました。
iPhone 7の機種代金・価格
新規契約・MNP
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
分割支払金(支払い総額) | 3,300円×24ヶ月(79,200円) | 3,780円×24ヶ月(90,720円) | 4,275円×24ヶ月(102,600円) |
毎月割月額(最大2年間総額) | 2,850円×24ヶ月(68,400円) | 2,850円×24ヶ月(68,400円) | 2,850円×24ヶ月(68,400円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 450円×24ヶ月(10,800円) | 930円×24ヶ月(22,320円) | 1,425円×24ヶ月(34,200円) |
機種変更
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
分割支払金(支払い総額) | 3,300円×24ヶ月(79,200円) | 3,780円×24ヶ月(90,720円) | 4,275円×24ヶ月(102,600円) |
毎月割月額(最大2年間総額) | 2,445円×24ヶ月(58,680円) | 2,445円×24ヶ月(58,680円) | 2,445円×24ヶ月(58,680円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 855円×24ヶ月(20,520円) | 1,355円×24ヶ月(32,040円) | 1,830円×24ヶ月(43,920円) |
iPhone 7 Plusの機種代金・価格
新規契約・MNP
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
分割支払金(支払い総額) | 3,870円×24ヶ月(92,880円) | 4,365円×24ヶ月(104,760円) | 4,860円×24ヶ月(116,640円) |
毎月割月額(最大2年間総額) | 2,850円×24ヶ月(68,400円) | 2,850円×24ヶ月(68,400円) | 2,850円×24ヶ月(68,400円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 1,020円×24ヶ月(24,480円) | 1,515円×24ヶ月(36,360円) | 2,010円×24ヶ月(48,240円) |
機種変更
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
分割支払金(支払い総額) | 3,870円×24ヶ月(92,880円) | 4,365円×24ヶ月(104,760円) | 4,860円×24ヶ月(116,640円) |
毎月割月額(最大2年間総額) | 2,445円×24ヶ月(58,680円) | 2,445円×24ヶ月(58,680円) | 2,445円×24ヶ月(58,680円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 1,425円×24ヶ月(34,200円) | 1,920円×24ヶ月(46,080円) | 2,415円×24ヶ月(57,960円) |
コメントを残す