今年はiPhone 5sとiPhone 5cの2機種のiPhoneが発表されました!
iPhone 5sは上位版、iPhone 5cは下位版となるわけですが、具体的にどこが違うの比較してみました!
iPhone 5sとiPhone 5cのスペック比較表
iPhone 5s | iPhone 5c | |
---|---|---|
指紋認証 | ○ | ✕ |
ディスプレイ | 4インチ 1136×640ピクセル 326ppi | 4インチ 1136×640ピクセル 326ppi |
サイズ(縦) | 123.8mm | 124.4mm |
サイズ(横) | 58.6mm | 59.2mm |
サイズ(厚さ) | 7.6mm | 8.97mm |
重さ | 112g | 132g |
内蔵メモリ | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB |
チップ | A7(64bit) M7 | A6(32bit) |
メインカメラ | 800万画素 1.5ミクロンのピクセル TrueToneフラッシュ オートフォーカス タップフォーカス ダブルLEDフラッシュ 手ブレ補正 連写機能 ベストショットセレクト 顔検出 F値2.2 パノラマ | 800万画素 オートフォーカス タップフォーカス LEDフラッシュ 顔検出 F値2.4 パノラマ |
メインカメラ (動画撮影時) | フルHD(1080p) 30fps スローモーション動画 タップフォーカス True Toneフラッシュ 強化された手ブレ補正 顔検出 3倍ズーム | フルHD(1080p) 30fps タップフォーカス LEDフラッシュ 手ブレ補正 顔検出 3倍ズーム |
フロントカメラ | 120万画素 HD(720p) | 120万画素 HD(720p) |
LTE | ○ 800MHz対応 | ○ 800MHz対応 |
DC-HSDPA | ○ | ○ |
Wi-Fi | a/b/g/n | a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
NFC | ✕ | ✕ |
バッテリー | 10時間の通話 10時間のWi-Fi 8時間の3G 10時間のLTE 250時間の待受 | 10時間の通話 10時間のWi-Fi 8時間の3G 10時間のLTE 250時間の待受 |
SIMのサイズ | nano SIM | nano SIM |
対応ケーブル | Lightning | Lightning |
価格 | 16GB:199ドル 32GB:299ドル 64GB:399ドル | 16GB:99ドル 32GB:199ドル |
ボディカラー | スペースグレイ ゴールド シルバー | ホワイト ピンク イエロー ブルー グリーン |
iPhone 5cはポリカーボネート製のボディに
iPhone 5sにはiPhone 5と同じく金属製のボディが採用されますが、iPhone 5cのボディはiPhone 3GやiPhone 3GSのような樹脂製のポリカーボネートとなっています。iPhone 5cの性能はiPhone 5同等に
iPhone 5cはiPhone 5と同等の性能になっています。また、iPhone 5cではスローモーション動画の撮影やバーストモード(連写)、指紋認証といった機能を利用することはできません。
機能が削られている分、安く購入できるiPhone 5cは魅力的ではありますが、個人的には100ドル上乗せしてiPhone 5sが購入できるのであれば妥協することなく、iPhone 5sを購入した方が良いのではないかと思います。
【現在、記事更新中です】
▼iPhone 5sとこれまで発売されてきたiPhoneとの比較はこちらからどうぞ
・iPhone 5s/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4のスペックを比較しました!
▼iPhone 5sの特徴についてはこちらからどうぞ。
・iPhone 5sでは何が変わったのか特徴9つをまとめました!
コメントを残す