速報:Apple、MacやiPadなど大幅値上げ、iPhone値上げなし!価格改定まとめ

Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura

ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。

2026/06/25 22:04
アフィリエイト広告を使用しています
速報:Apple、MacやiPadなど大幅値上げ、iPhone値上げなし!価格改定まとめ

日本時間2026年6月25日、Appleが主要製品の価格を引き上げました。

今回の価格改定では、MacやiPadを中心に値上げされています。一方で、iPhone、Apple Watch、AirPodsなどは値上げの対象外となっています。

Appleが日本国内で広範囲な値上げを行ったのは、2022年7月以来です。当時はiPhone 13 Pro Maxの1TBモデルが194,800円から234,800円に引き上げられ、最大4万円の値上げとなりました。

MacBook Neoも10万円超え

今回の値上げされた製品と値上げ前後の価格、値上げ幅は以下のとおりです。

製品 旧価格 新価格 値上げ幅
Mac
MacBook Pro|14インチ|標準ディスプレイ|M5チップ|m5-10-10 279,800円 339,800円 60,000円
MacBook Pro|14インチ|Nano-textureディスプレイ|M5チップ|m5-10-10 303,800円 366,800円 63,000円
MacBook Pro|14インチ|標準ディスプレイ|M5 Proチップ|15コアCPU、 16コアGPU 369,800円 429,800円 60,000円
MacBook Pro|14インチ|Nano-textureディスプレイ|M5 Proチップ|15コアCPU、 16コアGPU 393,800円 456,800円 63,000円
MacBook Pro|14インチ|標準ディスプレイ|M5 Proチップ|18コアCPU、 20コアGPU 399,800円 459,800円 60,000円
MacBook Pro|14インチ|Nano-textureディスプレイ|M5 Proチップ|18コアCPU、 20コアGPU 423,800円 486,800円 63,000円
MacBook Pro|16インチ|標準ディスプレイ|M5 Proチップ|18コアCPU、 20コアGPU 449,800円 519,800円 70,000円
MacBook Pro|16インチ|Nano-textureディスプレイ|M5 Proチップ|18コアCPU、 20コアGPU 473,800円 546,800円 73,000円
MacBook Pro|14インチ|標準ディスプレイ|M5 Maxチップ|18コアCPU、 32コアGPU 599,800円 699,800円 100,000円
MacBook Pro|14インチ|Nano-textureディスプレイ|M5 Maxチップ|18コアCPU、 32コアGPU 623,800円 726,800円 103,000円
MacBook Pro|16インチ|標準ディスプレイ|M5 Maxチップ|18コアCPU、 32コアGPU 649,800円 749,800円 100,000円
MacBook Pro|16インチ|Nano-textureディスプレイ|M5 Maxチップ|18コアCPU、 32コアGPU 673,800円 776,800円 103,000円
MacBook Pro|14インチ|標準ディスプレイ|M5 Maxチップ|18コアCPU、 40コアGPU 674,800円 807,800円 133,000円
MacBook Pro|14インチ|Nano-textureディスプレイ|M5 Maxチップ|18コアCPU、 40コアGPU 698,800円 834,800円 136,000円
MacBook Pro|16インチ|標準ディスプレイ|M5 Maxチップ|18コアCPU、 40コアGPU 739,800円 849,800円 110,000円
MacBook Pro|16インチ|Nano-textureディスプレイ|M5 Maxチップ|18コアCPU、 40コアGPU 763,800円 876,800円 113,000円
MacBook Pro 279,800円 339,800円 60,000円
MacBook Air|13インチ|10コアCPU、8コアGPU、16コアNeural Engine 184,800円 224,800円 40,000円
MacBook Air|13インチ|10コアCPU、10コアGPU、16コアNeural Engine 199,800円 242,800円 43,000円
MacBook Air|15インチ|10コアCPU、10コアGPU、16コアNeural Engine 219,800円 264,800円 45,000円
MacBook Air 184,800円 224,800円 40,000円
MacBook Neo|256GB Magic Keyboard|6-5 99,800円 119,800円 20,000円
MacBook Neo|512GB Touch ID搭載Magic Keyboard|6-5 114,800円 137,800円 23,000円
NEW MacBook Neo 99,800円 119,800円 20,000円
iMac|M4チップ、 Thunderboltポート x 2 198,800円 249,800円 51,000円
iMac|M4チップ、 Thunderboltポート x 4 234,800円 289,800円 55,000円
iMac 198,800円 249,800円 51,000円
Mac mini|M4チップ|m4-10-10 124,800円 134,800円 10,000円
Mac mini|M4 Proチップ|12コアCPU、 16コアGPU 218,800円 279,800円 61,000円
Mac mini|M4 Proチップ|14コアCPU、 20コアGPU 248,800円 315,800円 67,000円
Mac mini 124,800円 134,800円 10,000円
Mac Studio|M4 Maxチップ|14コアCPU、 32コアGPU 328,800円 419,800円 91,000円
Mac Studio|M4 Maxチップ|16コアCPU、 40コアGPU 433,800円 599,800円 166,000円
Mac Studio|M3 Ultraチップ|28コアCPU、 60コアGPU 668,800円 899,800円 231,000円
Mac Studio|M3 Ultraチップ|32コアCPU、 80コアGPU 893,800円 1,169,800円 276,000円
Mac Studio 328,800円 419,800円 91,000円
iPad
iPad Pro|11インチモデル|標準ガラス|256 GB ストレージ 12GBメモリ|Wi-Fi 168,800円 209,800円 41,000円
iPad Pro|11インチモデル|標準ガラス|256 GB ストレージ 12GBメモリ|Wi-Fi + Cellular 204,800円 244,800円 40,000円
iPad Pro|11インチモデル|標準ガラス|512 GB ストレージ 12GBメモリ|Wi-Fi 204,800円 244,800円 40,000円
iPad Pro|13インチモデル|標準ガラス|256 GB ストレージ 12GBメモリ|Wi-Fi 218,800円 269,800円 51,000円
iPad Pro|11インチモデル|標準ガラス|512 GB ストレージ 12GBメモリ|Wi-Fi + Cellular 240,800円 279,800円 39,000円
iPad Pro|13インチモデル|標準ガラス|256 GB ストレージ 12GBメモリ|Wi-Fi + Cellular 254,800円 304,800円 50,000円
iPad Pro|13インチモデル|標準ガラス|512 GB ストレージ 12GBメモリ|Wi-Fi 254,800円 304,800円 50,000円
iPad Pro|11インチモデル|標準ガラス|1 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi 272,800円 314,800円 42,000円
iPad Pro|11インチモデル|Nano-textureガラス|1 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi 288,800円 331,800円 43,000円
iPad Pro|13インチモデル|標準ガラス|512 GB ストレージ 12GBメモリ|Wi-Fi + Cellular 290,800円 339,800円 49,000円
iPad Pro|11インチモデル|標準ガラス|1 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi + Cellular 308,800円 349,800円 41,000円
iPad Pro|13インチモデル|標準ガラス|1 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi 322,800円 374,800円 52,000円
iPad Pro|11インチモデル|Nano-textureガラス|1 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi + Cellular 324,800円 366,800円 42,000円
iPad Pro|13インチモデル|Nano-textureガラス|1 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi 338,800円 391,800円 53,000円
iPad Pro|11インチモデル|標準ガラス|2 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi 340,800円 404,800円 64,000円
iPad Pro|11インチモデル|Nano-textureガラス|2 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi 356,800円 421,800円 65,000円
iPad Pro|13インチモデル|標準ガラス|1 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi + Cellular 358,800円 409,800円 51,000円
iPad Pro|13インチモデル|Nano-textureガラス|1 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi + Cellular 374,800円 426,800円 52,000円
iPad Pro|11インチモデル|標準ガラス|2 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi + Cellular 376,800円 439,800円 63,000円
iPad Pro|13インチモデル|標準ガラス|2 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi 390,800円 464,800円 74,000円
iPad Pro|11インチモデル|Nano-textureガラス|2 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi + Cellular 392,800円 456,800円 64,000円
iPad Pro|13インチモデル|Nano-textureガラス|2 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi 406,800円 481,800円 75,000円
iPad Pro|13インチモデル|標準ガラス|2 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi + Cellular 426,800円 499,800円 73,000円
iPad Pro|13インチモデル|Nano-textureガラス|2 TB ストレージ 16GBメモリ|Wi-Fi + Cellular 442,800円 516,800円 74,000円
iPad Pro 168,800円 209,800円 41,000円
iPad Air|11インチモデル|128 GB|Wi-Fi 98,800円 129,800円 31,000円
iPad Air|11インチモデル|256 GB|Wi-Fi 114,800円 146,800円 32,000円
iPad Air|11インチモデル|128 GB|Wi-Fi + Cellular 124,800円 154,800円 30,000円
iPad Air|13インチモデル|128 GB|Wi-Fi 128,800円 169,800円 41,000円
iPad Air|11インチモデル|256 GB|Wi-Fi + Cellular 140,800円 171,800円 31,000円
iPad Air|13インチモデル|256 GB|Wi-Fi 144,800円 186,800円 42,000円
iPad Air|11インチモデル|512 GB|Wi-Fi 150,800円 181,800円 31,000円
iPad Air|13インチモデル|128 GB|Wi-Fi + Cellular 154,800円 194,800円 40,000円
iPad Air|13インチモデル|256 GB|Wi-Fi + Cellular 170,800円 211,800円 41,000円
iPad Air|11インチモデル|512 GB|Wi-Fi + Cellular 176,800円 206,800円 30,000円
iPad Air|13インチモデル|512 GB|Wi-Fi 180,800円 221,800円 41,000円
iPad Air|11インチモデル|1 TB|Wi-Fi 186,800円 231,800円 45,000円
iPad Air|13インチモデル|512 GB|Wi-Fi + Cellular 206,800円 246,800円 40,000円
iPad Air|11インチモデル|1 TB|Wi-Fi + Cellular 212,800円 256,800円 44,000円
iPad Air|13インチモデル|1 TB|Wi-Fi 216,800円 271,800円 55,000円
iPad Air|13インチモデル|1 TB|Wi-Fi + Cellular 242,800円 296,800円 54,000円
iPad Air 98,800円 129,800円 31,000円
iPad mini|128 GB|Wi-Fi 78,800円 99,800円 21,000円
iPad mini|256 GB|Wi-Fi 94,800円 116,800円 22,000円
iPad mini|128 GB|Wi-Fi + Cellular 104,800円 124,800円 20,000円
iPad mini|256 GB|Wi-Fi + Cellular 120,800円 141,800円 21,000円
iPad mini|512 GB|Wi-Fi 130,800円 151,800円 21,000円
iPad mini|512 GB|Wi-Fi + Cellular 156,800円 176,800円 20,000円
iPad mini 78,800円 99,800円 21,000円
11インチiPad (A16)|128 GB|Wi-Fi 58,800円 74,800円 16,000円
11インチiPad (A16)|256 GB|Wi-Fi 74,800円 91,800円 17,000円
11インチiPad (A16)|128 GB|Wi-Fi + Cellular 84,800円 99,800円 15,000円
11インチiPad (A16)|256 GB|Wi-Fi + Cellular 100,800円 116,800円 16,000円
11インチiPad (A16)|512 GB|Wi-Fi 110,800円 126,800円 16,000円
11インチiPad (A16)|512 GB|Wi-Fi + Cellular 136,800円 151,800円 15,000円
iPad 58,800円 74,800円 16,000円
Vision Pro
256GB 599,800円 649,800円 50,000円
512GB 634,800円 685,800円 51,000円
1TB 669,800円 739,800円 70,000円
Apple TV 4K
Wi-Fi + Ethernet 128GB ストレージ搭載 23,800円 44,800円 21,000円
Wi-Fi 64GB ストレージ搭載 19,800円 34,800円 15,000円
HomePod
HomePod mini 14,800円 22,800円 8,000円

値上げの背景はAI需要によるメモリ価格の高騰

4年前の価格改定は、急速な円安を背景とした日本価格の見直しによるものでした。一方、今回の値上げの背景にあるのは、AI需要の拡大によるメモリとストレージ価格の高騰です。

生成AIの普及によって、データセンター向けのメモリやストレージの需要が急増。スマートフォンやPCに使われる部品価格にも影響が広がっています。

特にメモリは、価格が安いタイミングで必要な分を自由に調達できる状況ではなく、供給元から割り当てられた分しか購入できないほど需給がひっ迫しています。

Appleのティム・クックCEOも、The Wall Street Journalのインタビューで「値上げは避けられない」と発言。メモリメーカーによる大幅な値上げが、Appleにも転嫁されていると説明しています。

Appleとしてもコスト増を抑え、できる限り消費者への影響を避けてきたものの、現在の状況は持続可能ではないと話していました。

そういった背景もあり、前回の値上げはアクセサリにも影響が及びましたが、今回はMacやiPadなどデジタル製品にとどまりました。

なお、今回の値上げではiPhoneは対象外となっていますが、こちらもいつ値上げされてもおかしくありません。iPhone 18シリーズでは値上げされる可能性が高いことから今のうちに買っておくのも一つの手です。

Googleで見つけやすく
  • Googleで優先するソースに追加すると、携帯総合研究所の新しい記事を見つけやすくなります。
  • 最新ニュース、独自の解説、レビューを見逃さないために、ぜひ追加してください。
Googleで優先するソースとして追加する
投稿規約
  • チャットサポートではありませんので、質問は必ず記事を読んでから投稿してください。
  • 状況が分かるように、できるだけ具体的に書いてください。「できません」だけでは判断が難しいため、表示されているメッセージや試したことを書いていただけると助かります。
  • 誹謗中傷や権利侵害にあたる内容は投稿しないでください。悪質な場合は、必要に応じて適切な対応を行うことがあります。
  • 攻撃的・侮辱的・過激な表現、他の方が不快に感じる表現を含むコメントは承認しない場合があります。
  • VPNを利用した投稿や、同じ内容の連続投稿は承認されない場合があります。

コメントを残す

(任意)

あなたにおすすめ