4月23日15時ごろからApple公式サイトがメンテナンスモードに切り替わった。今夜21時からスタートするAirTagとiPhone 12とiPhone 12 miniの新色パープルの予約受付の準備に入っている。
なお、iPhone 12とiPhone 12 miniの新色パープルはドコモ・au・ソフトバンク・ワイモバイルでも同時刻から予約受付が開始となるが、楽天モバイルの公式サイトでは4月24日9時から予約開始となる(iPhone SEとiPhone 12シリーズのパープル以外は同時刻から予約開始)
「金曜の夜は特別です。予約注文が始まるので。」
Apple公式サイトの製品購入ページやApple公式アプリを起動すると「今週の金曜の夜は特別です。予約注文が始まるので。」と表示される。
きょう21時から予約受付がスタートするのはAirTagとiPhone 12とiPhone 12 miniの新色パープル。
AirTag
AirTagはカバンやサイフなど大切な持ち物に付けて、紛失した場合でもiPhoneの探すアプリを使って発見する際に役立つアイテム。
地図上でAirTagの現在地や最後に確認された場所を確認できるほか、大切な持ち物を置き忘れた場合は探すアプリまたはSiriを使い、AirTagのスピーカーを利用して音を鳴らすことで大切なカバンやサイフの発見に役立てられる。
Apple公式サイトでは1個3,800円、4個セット12,800円で購入できる。
iPhone 12 / iPhone 12 miniの新色パープル
最新のスマートフォン「iPhone 12」と「iPhone 12 mini」に目を奪うほど美しい新色パープルが追加される。
新デザインを採用した最新のiPhoneは超高速通信の5Gに対応。世界初の5nmプロセスでスマホ史上最速の「A14 Bionic」チップや広角レンズ+超広角レンズのデュアルカメラシステムを搭載している。
iPhone 12とiPhone 12 miniの販売価格は以下のとおり。
iPhone 12 mini
docomo | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
au | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
SoftBank | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
Rakuten | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 92,800円 | 99,800円 | 115,800円 |
負担金 | 毎月の支払額3,866円/月 | 毎月の支払額4,158円/月 | 毎月の支払額4,825円/月 |
UQ mobile | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 72,855円 | 80,360円 | |
負担金 | 72,855円毎月の支払額3,167円/月 | 80,360円毎月の支払額3,493円/月 | |
Y!mobile | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 96,480円 | 102,960円 | 119,520円 |
負担金 | 96,480円毎月の支払額2,680円/月(36回) | 102,960円毎月の支払額2,860円/月(36回) | 119,520円毎月の支払額3,320円/月(36回) |
Apple | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
iPhone 12
docomo | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
au | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
SoftBank | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 99,360円 | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 端末返却で99,360円毎月の支払額4,140円/月 | 販売なし | 販売なし |
Rakuten | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 107,800円 | 115,800円 | 131,800円 |
負担金 | 毎月の支払額4,491円/月 | 毎月の支払額4,825円/月 | 毎月の支払額5,491円/月 |
UQ mobile | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 89,855円 | 96,420円 | |
負担金 | 89,855円毎月の支払額3,906円/月 | 96,420円毎月の支払額4,192円/月 | |
Y!mobile | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 93,600円 | 101,520円 | 117,360円 |
負担金 | 93,600円毎月の支払額2,600円/月(36回) | 101,520円毎月の支払額2,820円/月(36回) | 117,360円毎月の支払額3,260円/月(36回) |
Apple | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
- 新トクするサポート(スタンダード)の負担金は、48回払いで購入後、25ヶ月目に特典利用を申し込みと機種返却が条件です。
コメントを残す