4月23日15時ごろからApple公式サイトがメンテナンスモードに切り替わった。今夜21時からスタートするAirTagとiPhone 12とiPhone 12 miniの新色パープルの予約受付の準備に入っている。
なお、iPhone 12とiPhone 12 miniの新色パープルはドコモ・au・ソフトバンク・ワイモバイルでも同時刻から予約受付が開始となるが、楽天モバイルの公式サイトでは4月24日9時から予約開始となる(iPhone SEとiPhone 12シリーズのパープル以外は同時刻から予約開始)
「金曜の夜は特別です。予約注文が始まるので。」
Apple公式サイトの製品購入ページやApple公式アプリを起動すると「今週の金曜の夜は特別です。予約注文が始まるので。」と表示される。
きょう21時から予約受付がスタートするのはAirTagとiPhone 12とiPhone 12 miniの新色パープル。
AirTag
AirTagはカバンやサイフなど大切な持ち物に付けて、紛失した場合でもiPhoneの探すアプリを使って発見する際に役立つアイテム。
地図上でAirTagの現在地や最後に確認された場所を確認できるほか、大切な持ち物を置き忘れた場合は探すアプリまたはSiriを使い、AirTagのスピーカーを利用して音を鳴らすことで大切なカバンやサイフの発見に役立てられる。
Apple公式サイトでは1個3,800円、4個セット12,800円で購入できる。
iPhone 12 / iPhone 12 miniの新色パープル
最新のスマートフォン「iPhone 12」と「iPhone 12 mini」に目を奪うほど美しい新色パープルが追加される。
新デザインを採用した最新のiPhoneは超高速通信の5Gに対応。世界初の5nmプロセスでスマホ史上最速の「A14 Bionic」チップや広角レンズ+超広角レンズのデュアルカメラシステムを搭載している。
iPhone 12とiPhone 12 miniの販売価格は以下のとおり。
iPhone 12 mini
64GB | 128GB | 256GB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
端末価格 | 負担金 | 端末価格 | 負担金 | 端末価格 | 負担金 | |
docomo | ¥82,412 | 新規契約¥54,941機種変更¥54,941のりかえ¥40,286 | ¥90,882 | 新規契約¥60,588機種変更¥60,588のりかえ¥45,932 | ¥110,088 | 新規契約¥73,392機種変更¥73,392のりかえ¥58,736 |
au | ¥ー | ー | ¥ー | ー | ¥ー | ー |
UQ mobile | ¥94,855 | ¥102,360 | ¥ー | |||
SoftBank | ¥96,480 | 新規契約¥48,240機種変更¥48,240のりかえ¥37,440 | ¥102,960 | 新規契約¥51,480機種変更¥51,480のりかえ¥40,680 | ¥119,520 | 新規契約¥59,760機種変更¥59,760のりかえ¥48,960 |
Rakuten | ¥69,800 | ¥34,896 | ¥74,800 | ¥37,392 | ¥84,800 | ¥42,384 |
Y!mobile | ¥96,480 | 新規契約¥74,880機種変更¥96,480のりかえ¥74,880 | ¥102,960 | 新規契約¥81,360機種変更¥102,960のりかえ¥81,360 | ¥119,520 | 新規契約¥97,920機種変更¥119,520のりかえ¥97,920 |
Apple | ¥87,800 | ¥94,800 | ¥109,800 |
UQ mobileの価格は機種変更時の価格です。新規・MNPにはプランに応じて割引があります。
iPhone 12
64GB | 128GB | 256GB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
端末価格 | 負担金 | 端末価格 | 負担金 | 端末価格 | 負担金 | |
docomo | ¥95,876 | 新規契約¥63,917機種変更¥63,917のりかえ¥49,262 | ¥104,346 | 新規契約¥69,564機種変更¥69,564のりかえ¥54,908 | ¥117,502 | 新規契約¥78,335機種変更¥78,335のりかえ¥63,679 |
au | ¥111,855 | 新規契約¥60,375機種変更¥60,375のりかえ¥38,375 | ¥ー | ー | ¥ー | ー |
UQ mobile | ¥111,855 | ¥118,420 | ¥ー | |||
SoftBank | ¥111,600 | 新規契約¥55,800機種変更¥55,800のりかえ¥45,000 | ¥119,520 | 新規契約¥59,760機種変更¥59,760のりかえ¥48,960 | ¥135,360 | 新規契約¥67,680機種変更¥67,680のりかえ¥56,880 |
Y!mobile | ¥111,600 | 新規契約¥90,000機種変更¥111,600のりかえ¥90,000 | ¥119,520 | 新規契約¥97,920機種変更¥119,520のりかえ¥97,920 | ¥135,360 | 新規契約¥113,760機種変更¥135,360のりかえ¥113,760 |
Rakuten | ¥107,800 | ¥53,880 | ¥115,800 | ¥57,888 | ¥131,800 | ¥65,880 |
Apple | ¥102,800 | ¥109,800 | ¥124,800 |
UQ mobileの価格は機種変更時の価格です。新規・MNPにはプランに応じて割引があります。
コメントを残す