4月23日15時ごろからApple公式サイトがメンテナンスモードに切り替わった。今夜21時からスタートするAirTagとiPhone 12とiPhone 12 miniの新色パープルの予約受付の準備に入っている。
なお、iPhone 12とiPhone 12 miniの新色パープルはドコモ・au・ソフトバンク・ワイモバイルでも同時刻から予約受付が開始となるが、楽天モバイルの公式サイトでは4月24日9時から予約開始となる(iPhone SEとiPhone 12シリーズのパープル以外は同時刻から予約開始)
「金曜の夜は特別です。予約注文が始まるので。」
Apple公式サイトの製品購入ページやApple公式アプリを起動すると「今週の金曜の夜は特別です。予約注文が始まるので。」と表示される。
きょう21時から予約受付がスタートするのはAirTagとiPhone 12とiPhone 12 miniの新色パープル。
AirTag
AirTagはカバンやサイフなど大切な持ち物に付けて、紛失した場合でもiPhoneの探すアプリを使って発見する際に役立つアイテム。
地図上でAirTagの現在地や最後に確認された場所を確認できるほか、大切な持ち物を置き忘れた場合は探すアプリまたはSiriを使い、AirTagのスピーカーを利用して音を鳴らすことで大切なカバンやサイフの発見に役立てられる。
Apple公式サイトでは1個3,800円、4個セット12,800円で購入できる。
iPhone 12 / iPhone 12 miniの新色パープル
最新のスマートフォン「iPhone 12」と「iPhone 12 mini」に目を奪うほど美しい新色パープルが追加される。
新デザインを採用した最新のiPhoneは超高速通信の5Gに対応。世界初の5nmプロセスでスマホ史上最速の「A14 Bionic」チップや広角レンズ+超広角レンズのデュアルカメラシステムを搭載している。
iPhone 12とiPhone 12 miniの販売価格は以下のとおり。
iPhone 12 mini
64GB | 128GB | 256GB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
端末価格 | 負担金 | 端末価格 | 負担金 | 端末価格 | 負担金 | |
docomo | ¥82,412 | 新規契約¥54,941機種変更¥54,941のりかえ¥40,286 | ¥90,882 | 新規契約¥60,588機種変更¥60,588のりかえ¥45,932 | ¥110,088 | 新規契約¥73,392機種変更¥73,392のりかえ¥58,736 |
au | ¥71,650 | 新規契約¥33,000機種変更¥38,500のりかえ¥22,000 | ¥77,125 | 新規契約¥33,000機種変更¥38,500のりかえ¥22,000 | ¥100,015 | 新規契約¥42,935機種変更¥48,435のりかえ¥31,935 |
UQ mobile | ¥71,650 | ¥ー | ¥ー | ¥ー | ||
SoftBank | ¥71,280 | 新規契約¥35,640機種変更¥35,640のりかえ¥24,840 | ¥76,320 | 新規契約¥38,160機種変更¥38,160のりかえ¥27,360 | ¥100,080 | 新規契約¥50,040機種変更¥50,040のりかえ¥39,240 |
Rakuten | ¥69,800 | ¥34,896 | ¥74,800 | ¥37,392 | ¥84,800 | ¥42,384 |
Y!mobile | ¥71,280 | 新規契約¥49,680機種変更¥71,280のりかえ¥49,680 | ¥76,320 | 新規契約¥54,720機種変更¥76,320のりかえ¥54,720 | ¥100,080 | 新規契約¥78,480機種変更¥100,080のりかえ¥78,480 |
Apple | ¥87,800 | ¥94,800 | ¥109,800 |
UQ mobileの価格は機種変更時の価格です。新規・MNPにはプランに応じて割引があります。
iPhone 12
64GB | 128GB | 256GB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
端末価格 | 負担金 | 端末価格 | 負担金 | 端末価格 | 負担金 | |
docomo | ¥95,876 | 新規契約¥63,917機種変更¥63,917のりかえ¥49,262 | ¥104,346 | 新規契約¥69,564機種変更¥69,564のりかえ¥54,908 | ¥117,502 | 新規契約¥78,335機種変更¥78,335のりかえ¥63,679 |
au | ¥94,485 | 新規契約¥40,405機種変更¥45,905のりかえ¥29,405 | ¥100,015 | 新規契約¥42,935機種変更¥48,435のりかえ¥31,935 | ¥112,200 | 新規契約¥49,720機種変更¥55,220のりかえ¥38,720 |
UQ mobile | ¥94,485 | ¥100,015 | ¥ー | |||
SoftBank | ¥95,040 | 新規契約¥47,520機種変更¥47,520のりかえ¥36,720 | ¥100,080 | 新規契約¥50,040機種変更¥50,040のりかえ¥39,240 | ¥112,320 | 新規契約¥56,160機種変更¥56,160のりかえ¥45,360 |
Y!mobile | ¥95,040 | 新規契約¥73,440機種変更¥95,040のりかえ¥73,440 | ¥100,080 | 新規契約¥78,480機種変更¥100,080のりかえ¥78,480 | ¥112,320 | 新規契約¥90,720機種変更¥112,320のりかえ¥90,720 |
Rakuten | ¥79,800 | ¥39,888 | ¥84,800 | ¥42,384 | ¥94,800 | ¥47,400 |
Apple | ¥102,800 | ¥109,800 | ¥124,800 |
UQ mobileの価格は機種変更時の価格です。新規・MNPにはプランに応じて割引があります。
コメントを残す