4月1日、楽天モバイルが新料金プラン「Rakuten UN-LIMIT VI」の提供を開始した。既に契約しているユーザーは自動で新プランに移行される。
どれだけ使っても最大3,278円の料金はそのままに、20GBまでならahamo/povo/LINEMOといったオンライン専用プラン・ブランドよりも安い2,178円で利用可能。1GBまでなら無料のためサブ回線としても利用しやすい。
また、4月7日まで1年間無料キャンペーンが実施されていて期間中に申し込むと開通日から1年間は無料で利用できる。
2021年夏頃までに自社エリアが96%に拡大予定
「Rakuten UN-LIMIT VI」は1GBまで無料(1回線まで)、3GBまで1,078円、20GBまで2,178円、それ以降はどれだけ使っても3,278円の段階制プラン。
音声通話は他社と同じように22円/30秒だが、専用アプリから電話をかけると国内通話と海外(66の国と地域)から国内宛の通話がかけ放題になる。
どれだけ使ってもデータ使い放題対象の楽天回線エリアがどこでも利用できる状態ではないため、メイン回線での使用はおすすめしないが、使わなければ料金はかからないためサブ回線として使用するのであれば誰にでもおすすめできる。
楽天回線エリア外のパートナーエリアでは5GBまで高速通信が可能で、超過すると最大1Mbpsに制限されること(海外は2GB超過で最大128kbps)だが、2021年夏ごろまでに楽天回線エリアの人口カバー率は96%に拡大予定と案内されている。
3月にスタートしたオンライン専用ブランドのpovoとLINEMOではeSIMを取り扱っているが、再発行が電話窓口に限定されていたり、再発行の受付時間が限定されているが、楽天モバイルはウェブで24時間可能。
キャリアショップでサポートを受けられるほか、2021年夏にはキャリアメールも利用可能になる。
楽天モバイル | ahamo | povo | LINEMO | |
---|---|---|---|---|
料金 | 1GBまで無料 3GBまで1,078円 20GBまで2,178円 20GB超は3,278円 | 2,970円 | 2,728円 | 2,728円 |
家族割 | 割引:なし | 割引:なし カウント:対象 | 割引:なし カウント:夏までの申込で対象 | 割引:なし カウント:対象外 |
セット割 | なし | なし | なし | なし |
ネットワーク | 4G / 5G | 4G / 5G | 4G / 5G | 3G / 4G / 5G |
5G | 利用可 | 利用可 | 2021年夏対応予定 | 利用可 |
データ容量 | 楽天回線:無制限 パートナー回線(国内):5GB パートナー回線(海外):2GB | 20GB | 20GB | 20GB+LINEギガフリー |
追加データ | 550円/GB | 550円/GB | 550円/GB | 550円/GB |
速度制限 | パートナー回線(国内) 送受信最大1Mbps パートナー回線(海外) 送受信最大128kbps | 送受信最大1Mbps | 送受信最大1Mbps | 送受信最大1Mbps |
音声通話 | アプリ利用で国内通話 無料 | 5分以内の国内通話 無料 | 20円/30秒 | 20円/30秒 |
通話定額 | 国際通話かけ放題 1,078円 | 国内通話かけ放題 1,100円 | 5分以内の国内通話 550円 国内通話かけ放題 1,650円 | 5分以内の国内通話 550円 国内通話かけ放題 1,650円 |
転送電話 | 対応 | なし | 対応 | なし |
キャリアメール | 2021年夏ごろ提供 | なし | なし | なし |
eSIM | ○ | 検討中 | ○ | ○ |
テザリング | 追加料金なし | 追加料金なし | 追加料金なし | 追加料金なし |
海外利用 | 世界66カ国で別料金不要 | 82カ国で別料金不要 | 検討中 | 海外パケットし放題 別料金 |
利用期間の 引き継ぎ | ー | ○ | X | X |
手数料 | 契約事務手数料:無料 ブランドのりかえ:無料 MNP転出:無料 | 契約事務手数料:無料 プラン変更:無料 MNP転出:無料 | 契約事務手数料:無料 ブランドのりかえ:無料 MNP転出:無料 | 契約事務手数料:無料 ブランドのりかえ:無料 MNP転出:無料 |
縛り | なし | なし | なし | なし |
申込方法 | ウェブ・アプリ | ウェブ | ウェブ | ウェブ |
表中の価格はすべて税込みです
コメントを残す