2026/09/16 22:12
au、iPhone 18 Proを4.4万円割引。ドコモを再び引き離し、ソフトバンクも下回る

auが9月18日に発売する「iPhone 18 Pro」の機種代金を変更しました。
256GBモデルをauオンラインショップで、のりかえで購入すると、「au Online Shop お得割」によって44,000円が割引されます。
44,000円割引で負担総額は44,900円に
「au Online Shop お得割」の44,000円割引を適用すると、256GBモデルの機種代金は268,800円から224,800円になります。
「スマホトクするプログラム+」で購入した場合、毎月の支払額は995円。25カ月目までに端末を返却すると201,900円の支払いが不要になり、負担金は22,900円です。
返却時には22,000円の特典利用料がかかるため、負担総額は44,900円になります。
iPhone 18 Proの256GBモデルをめぐっては、ドコモが火曜日に残価を引き上げたことで、のりかえ時の負担額が88,990円まで下がり、auと同水準になっていました。今回、auが割引を追加したことで、ドコモとの差は44,090円まで広がります。
さらに、リセールバリューがより高い13カ月目で返却できるソフトバンクの50,380円も下回り、auが一歩抜け出す形になりました。
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 機種代金 | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却110,990円毎月の支払額3,869円/月 | ▼23ヶ月目に返却176,110円毎月の支払額6,700円/月 | ▼23ヶ月目に返却219,230円毎月の支払額8,575円/月 | ▼23ヶ月目に返却280,940円毎月の支払額11,258円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却88,990円毎月の支払額2,912円/月 | ▼23ヶ月目に返却154,110円毎月の支払額5,743円/月 | ▼23ヶ月目に返却208,230円毎月の支払額8,096円/月 | ▼23ヶ月目に返却269,940円毎月の支払額10,780円/月 |
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却166,430円毎月の支払額6,279円/月 | ▼23ヶ月目に返却191,950円毎月の支払額7,389円/月 | ▼23ヶ月目に返却239,030円毎月の支払額9,436円/月 | ▼23ヶ月目に返却307,340円毎月の支払額12,406円/月 |
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| 機種代金 | 268,800円 | 315,800円 | 402,800円 | 519,800円 |
| 負担金 | 端末返却で88,900円毎月の支払額2,908円/月 | 端末返却で157,900円毎月の支払額5,908円/月 | 端末返却で201,400円毎月の支払額7,800円/月 | 端末返却で259,900円毎月の支払額10,343円/月 |
| 負担金 | 端末返却で44,900円毎月の支払額995円/月 | 端末返却で157,900円毎月の支払額5,908円/月 | 端末返却で201,400円毎月の支払額7,800円/月 | 端末返却で259,900円毎月の支払額10,343円/月 |
| 負担金 | 端末返却で156,400円毎月の支払額5,843円/月 | 端末返却で179,900円毎月の支払額6,865円/月 | 端末返却で223,400円毎月の支払額8,756円/月 | 端末返却で281,900円毎月の支払額11,300円/月 |
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| 機種代金 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却59,200円▼25ヶ月目に返却96,400円毎月の支払額3,100円/月 | ▼13ヶ月目に返却73,700円▼25ヶ月目に返却114,400円毎月の支払額3,850円/月 | ▼13ヶ月目に返却96,100円▼25ヶ月目に返却150,400円毎月の支払額5,350円/月 | ▼13ヶ月目に返却137,520円▼25ヶ月目に返却204,640円毎月の支払額7,610円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却50,380円▼25ヶ月目に返却78,760円毎月の支払額2,365円/月 | ▼13ヶ月目に返却67,880円▼25ヶ月目に返却102,760円毎月の支払額3,365円/月 | ▼13ヶ月目に返却96,100円▼25ヶ月目に返却150,400円毎月の支払額5,350円/月 | ▼13ヶ月目に返却137,520円▼25ヶ月目に返却204,640円毎月の支払額7,610円/月 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却133,780円▼25ヶ月目に返却172,960円毎月の支払額6,290円/月 | ▼13ヶ月目に返却146,200円▼25ヶ月目に返却191,200円毎月の支払額7,050円/月 | ▼13ヶ月目に返却170,800円▼25ヶ月目に返却227,200円毎月の支払額8,550円/月 | ▼13ヶ月目に返却208,920円▼25ヶ月目に返却281,440円毎月の支払額10,810円/月 |
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| 機種代金 | 255,900円 | 307,600円 | 391,200円 | 505,600円 |
| 負担金 | 端末返却で131,244円毎月の支払額5,331円/月 | 端末返却で157,092円毎月の支払額6,408円/月 | 端末返却で198,900円毎月の支払額8,150円/月 | 端末返却で256,092円毎月の支払額10,533円/月 |
| 負担金 | 端末返却で131,244円毎月の支払額5,331円/月 | 端末返却で157,092円毎月の支払額6,408円/月 | 端末返却で198,900円毎月の支払額8,150円/月 | 端末返却で256,092円毎月の支払額10,533円/月 |
| 負担金 | 端末返却で131,244円毎月の支払額5,331円/月 | 端末返却で157,092円毎月の支払額6,408円/月 | 端末返却で198,900円毎月の支払額8,150円/月 | 端末返却で256,092円毎月の支払額10,533円/月 |
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| 機種代金 | 219,800円 | 254,800円 | 324,800円 | 429,800円 |
iPhone 18 Proの特徴
iPhone 18 Proは、新しい「A20 Pro」チップを搭載し、処理性能とバッテリー駆動時間が向上。次世代のベイパーチャンバーによる冷却システムも進化しています。
カメラでは、48MPのメインカメラがiPhoneとして初めて可変絞りに対応。ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ/2.8、ƒ/4.0の4段階から絞りを変更でき、暗い場所では多くの光を取り込みながら、絞ることで被写界深度を調整するなど、撮影の自由度も向上しています。
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム」の負担金は24回払いで購入後、23ヶ月目までの特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。
- auの「スマホトクするプログラム+」の負担金は24回払いで購入後、13カ月目~25カ月目までの特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。特典利用料の支払いが必要になる場合があります。
- ソフトバンクの「新トクするサポート(プラス)」の負担金は48回払いで購入後、13ヶ月目以降に特典利用を申し込みとスマホの返却が条件です。「あんしん保証パックサービス」や「早期利用料」、「特典利用料」の支払いも必要です。
- 楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」の負担金は48回払いで購入後、楽天カードでの支払いと25ヶ月目のスマホの返却が条件です。




















投稿規約
コメントを投稿する前に、以下をご確認ください。