日本時間7月1日、Appleが日本国内の公式ストアにて、主要製品の大幅な値上げを実施しました。
値上げされた商品には、iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods、HomePod mini、Apple TV、アクセサリなど、先月値上げされたMac以外ほぼすべての製品が値上げされています。
iPhone 13 Pro Maxは20万超え
今回値上げされたApple製品を表にまとめました。随時追加していきます。
iPhoneでは、iPhone 13 Pro Maxが最も大幅に値上げされていて、1TBはなんと4万円の値上げです。これまですべてのiPhoneが20万円以内に収まっていましたが、今回の値上げで20万を超える機種も出ています。
記事執筆時点では、ビックカメラやAmazon.co.jp、各キャリアのオンラインストアでは、まだ値上げされていないため、iPhoneに限らずアクセサリなど早いうちに購入することをおすすめします。
オンラインショップで購入オンライン購入なら待ち時間なし・送料無料。ドコモ・楽天・ソフトバンク(自宅受け取り)は事務手数料も0円!!
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
iPhone | |||
---|---|---|---|
製品名 | 値上げ前 | 値上げ後 | 差額 |
iPhone 13 Pro Max |
|
|
|
iPhone 13 Pro |
|
|
|
iPhone 13 |
|
|
|
iPhone 13 mini |
|
|
|
iPhone 12 |
|
|
|
iPhone 12 mini |
|
|
|
iPhone 11 |
|
|
|
iPhone SE |
|
|
|
iPad | |||
製品名 | 値上げ前 | 値上げ後 | 差額 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi |
|
|
|
iPad Pro 12.9インチ Cellular |
|
|
|
iPad Pro 11インチ Wi-Fi |
|
|
|
iPad Pro 11インチ Cellular |
|
|
|
iPad Air Wi-Fi |
|
|
|
iPad Air Cellular |
|
|
|
iPad mini Wi-Fi |
|
|
|
iPad mini Cellular |
|
|
|
iPad Wi-Fi |
|
|
|
iPad Cellular |
|
|
|
Apple Pencil(第2世代) | 15,930円 | 19,880円 | +3,950円 |
Apple Pencil(第1世代) | 11,870円 | 14,880円 | +3,010円 |
Magic Keyboard 12.9インチ | 41,580円 | 51,980円 | +10,400円 |
Magic Keyboard 11インチ | 34,980円 | 43,680円 | +8,700円 |
Smart Keyboard Folio 12.9インチ | 24,800円 | 30,800円 | +6,000円 |
Smart Keyboard Folio 11インチ | 21,800円 | 26,800円 | +5,000円 |
AirPods | |||
製品名 | 値上げ前 | 値上げ後 | 差額 |
AirPods Max | 67,980円 | 84,800円 | +16,820円 |
AirPods Pro | 30,580円 | 38,800円 | +8,220円 |
AirPods(第3世代) | 23,800円 | 27,800円 | +4,000円 |
AirPods(第2世代) | 16,800円 | 19,800円 | +3,000円 |
Apple Watch Series 7 | |||
製品名 | 値上げ前 | 値上げ後 | 差額 |
41mm GPS アルミニウム | 48,800円 | 58,800円 | +10,000円 |
41mm Cellular アルミニウム | 60,800円 | 73,800円 | +13,000円 |
45mm GPS アルミニウム | 52,800円 | 62,800円 | +10,000円 |
45mm Cellular アルミニウム | 64,800円 | 77,800円 | +13,000円 |
41mm ステンレススチール | 82,800円 | 99,800円 | +17,000円 |
45mm ステンレススチール | 88,800円 | 106,800円 | +18,000円 |
41mm Edition | 94,800円 | 112,800円 | +18,000円 |
45mm Edition | 100,800円 | 119,800円 | +19,000円 |
41mm Hermès | 141,800円~ | 171,100円~ | +29,300円 |
45mm Hermès | 147,800円~ | 178,100円~ | +30,300円 |
Apple Watch SE | |||
製品名 | 値上げ前 | 値上げ後 | 差額 |
40mm GPS | 32,800円 | 40,800円 | +8,000円 |
40mm Cellular | 38,800円 | 47,800円 | +9,000円 |
44mm GPS | 36,800円 | 44,800円 | +8,000円 |
44mm Cellular | 42,800円 | 51,800円 | +9,000円 |
Apple Watch Series 3 | |||
製品名 | 値上げ前 | 値上げ後 | 差額 |
38mm GPS | 22,800円 | 28,800円 | +6,000円 |
42mm GPS | 26,800円 | 32,800円 | +6,000円 |
Apple Watch バンド | |||
製品名 | 値上げ前 | 値上げ後 | 差額 |
Nike/スポーツバンド | 5,280円 | 6,580円 | +1,300円 |
Nike/スポーツループ | 5,280円 | 6,580円 | +1,300円 |
ソロループ | 5,280円 | 6,580円 | +1,300円 |
ブレイデッドソロループ | 10,780円 | 13,580円 | +2,800円 |
レザーリンク | 10,780円 | 13,580円 | +2,800円 |
モダンバックル | 17,380円 | 21,680円 | +4,300円 |
ミラネーゼループ | 10,780円 | 13,580円 | +2,800円 |
シルバーリンクブレスレット | 41,580円 | 51,980円 | +10,400円 |
スペースブラックリンクブレスレット | 53,680円 | 67,080円 | +13,400円 |
リンクブレスレットキット | 5,280円 | 6,580円 | +1,300円 |
Apple Watch Hermès バンド | |||
製品名 | 値上げ前 | 値上げ後 | 差額 |
ジャンピング シンプルトゥールストラップ | 36,380円 | 45,480円 | +9,100円 |
アトラージュ シンプルトゥールストラップ | 39,380円 | 49,180円 | +9,800円 |
アトラージュ ドゥブルトゥールレザーストラップ | 56,980円 | 71,180円 | +14,200円 |
グルメット ドゥブルトゥールレザーストラップ | 98,800円 | 123,800円 | +25,000円 |
シンプルトゥール ディプロイアントバックルレザーストラップ | 62,480円 | 78,080円 | +15,600円 |
Apple TV | |||
製品名 | 値上げ前 | 値上げ後 | 差額 |
Apple TV 4K 32GB | 21,800円 | 25,800円 | +4,000円 |
Apple TV 4K 64GB | 23,800円 | 28,800円 | +5,000円 |
Apple TV HD | 17,800円 | 21,800円 | +4,000円 |
充電&ケーブル | |||
製品名 | 値上げ前 | 値上げ後 | 差額 |
MagSafeバッテリーパック | 11,800円 | 14,780円 | +2,980円 |
MagSafe充電器 | 4,950円 | 6,180円 | +1,230円 |
MagSafeデュアル充電パッド | 16,280円 | 20,380円 | +4,100円 |
20W USB-C電源アダプタ | 2,200円 | 2,780円 | +580円 |
12W USB電源アダプタ | 2,200円 | 2,780円 | +580円 |
iPhone Lightning Dock | 4,950円 | 7,980円 | +3,030円 |
USB-C - Lightningケーブル(1m) | 1,980円 | 2,480円 | +500円 |
USB-C - Lightningケーブル(2m) | 3,850円 | 4,780円 | +930円 |
Lightning - USBケーブル(0.5m) | 2,200円 | 2,780円 | +580円 |
Lightning - USBケーブル(1m) | 2,200円 | 2,780円 | +580円 |
Lightning - USBケーブル(2m) | 3,850円 | 4,780円 | +930円 |
iPhoneケース | |||
製品名 | 値上げ前 | 値上げ後 | 差額 |
MagSafe対応 シリコーンケース | 6,050円 | 7,580円 | +1,530円 |
MagSafe対応 クリアケース | 6,050円 | 7,580円 | +1,530円 |
MagSafe対応 レザーケース | 7,480円 | 9,380円 | +1,900円 |
MagSafe対応 iPhoneレザーウォレット | 7,480円 | 9,380円 | +1,900円 |
MagSafe対応 iPhoneレザースリーブ | 16,280円 | 20,380円 | +4,100円 |
iPhone SE シリコーンケース | 4,180円 | 5,180円 | +1,000円 |
その他 | |||
製品名 | 値上げ前 | 値上げ後 | 差額 |
HomePod mini | 11,880円 | 14,800円 | +2,920円 |
AirTag |
|
|
|
Appleシリコン用 Touch ID搭載 Magic Keyboard (テンキー付き) | 20,800円 | 23,800円 | +3,000円 |
Magic Mouse | 8,800円 | 10,800円 | +2,800円 |
ポリッシングクロス | 1,980円 | 2,480円 | +500円 |
コメントを残す