au、iPhone 17シリーズとiPhone Airの価格発表。長期割で11,000円引き!!
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。

auがiPhone AirとiPhone 17シリーズの価格を発表しました。
9月12日21時から予約受付がスタートします。
auオンラインショップでは、来店不要で待ち時間なし。全国送料無料でPontaポイントを利用することでおトクに機種変更できます。
割引キャンペーン
割引キャンペーンも発表されています。
のりかえではauオンラインショップにて「au Online Shopお得割」による11,000円の割引が適用されます。
機種変更では「新iPhone機種変更おトク割」によって11,000円が割引されます。
- 直近で購入した機種の利用期間が30ヶ月以上
- auマネ活バリュープランまたはauバリューリンクプランの加入
- 故障紛失サポート ワイド with AppleCare Service & iCloud+に加入
- iPhone 17:月額1,690円
- iPhone 17 / 17 Pro / Air:月額2,090円
さらに対象iPhoneの下取り価格も増額中です。
iPhone 17シリーズとiPhone Airの予約受付が始まる9月12日からiPhone 14シリーズが追加されます。
負担金を大幅に抑えられる「スマホトクするプログラム」
iPhone AirとiPhone 17シリーズの機種代金は10万円を超えていますが「スマホトクするプログラム」を利用することで、負担金を大幅に抑えることができます。
端末の返却が条件ですが、下取りサービスと違って返却時に新しいスマホに買い替える必要がありません。
加入条件として24回払いで購入する必要があります。
iPhone Airの価格
iPhone Airの機種代金は256GBが193,900円です。
スマホトクするプログラムの対象機種で、13カ月目~25カ月目までに端末を返却した時の負担金は92,400円です。
au | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
機種代金 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
新規契約 | |||
負担金 | 端末返却で92,400円毎月の支払額4,017円/月 | 端末返却で111,400円毎月の支払額4,843円/月 | 端末返却で134,400円毎月の支払額5,843円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | 端末返却で81,400円毎月の支払額3,539円/月 | 端末返却で100,400円毎月の支払額4,365円/月 | 端末返却で123,400円毎月の支払額5,365円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | 端末返却で81,400円毎月の支払額3,539円/月 | 端末返却で100,400円毎月の支払額4,365円/月 | 端末返却で123,400円毎月の支払額5,365円/月 |
iPhone 17の価格
iPhone 17の機種代金は256GBが152,900円です。
スマホトクするプログラムの対象機種で、13カ月目~25カ月目までに端末を返却した時の負担金は56,500円です。
au | ||
容量 | 256GB | 512GB |
---|---|---|
機種代金 | 152,900円 | 199,900円 |
新規契約 | ||
負担金 | 端末返却で56,500円毎月の支払額2,456円/月 | 端末返却で73,900円毎月の支払額3,213円/月 |
機種変更 | ||
負担金 | 端末返却で65,000円毎月の支払額2,826円/月 | 端末返却で89,400円毎月の支払額3,886円/月 |
のりかえ | ||
負担金 | 端末返却で34,500円毎月の支払額1,500円/月 | 端末返却で51,900円毎月の支払額2,256円/月 |
iPhone 17 Proの価格
iPhone 17 Proの機種代金は256GBが214,900円です。
スマホトクするプログラムの対象機種で、13カ月目~25カ月目までに端末を返却した時の負担金は102,900円です。
au | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
機種代金 | 214,900円 | 266,900円 | 309,900円 |
新規契約 | |||
負担金 | 端末返却で102,900円毎月の支払額4,473円/月 | 端末返却で120,400円毎月の支払額5,234円/月 | 端末返却で137,900円毎月の支払額5,995円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | 端末返却で91,900円毎月の支払額3,995円/月 | 端末返却で109,400円毎月の支払額4,756円/月 | 端末返却で126,900円毎月の支払額5,517円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | 端末返却で91,900円毎月の支払額3,995円/月 | 端末返却で109,400円毎月の支払額4,756円/月 | 端末返却で126,900円毎月の支払額5,517円/月 |
iPhone 17 Pro Maxの価格
iPhone 17 Pro Maxの機種代金は256GBが240,900円です。
スマホトクするプログラムの対象機種で、13カ月目~25カ月目までに端末を返却した時の負担金は111,400円です。
au | ||||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,900円 |
新規契約 | ||||
負担金 | 端末返却で111,400円毎月の支払額4,843円/月 | 端末返却で128,900円毎月の支払額5,604円/月 | 端末返却で146,400円毎月の支払額6,365円/月 | 端末返却で181,900円毎月の支払額7,908円/月 |
機種変更 | ||||
負担金 | 端末返却で100,400円毎月の支払額4,365円/月 | 端末返却で117,900円毎月の支払額5,126円/月 | 端末返却で135,400円毎月の支払額5,886円/月 | 端末返却で170,900円毎月の支払額7,430円/月 |
のりかえ | ||||
負担金 | 端末返却で100,400円毎月の支払額4,365円/月 | 端末返却で117,900円毎月の支払額5,126円/月 | 端末返却で135,400円毎月の支払額5,886円/月 | 端末返却で170,900円毎月の支払額7,430円/月 |
- auの「スマホトクするプログラム」の負担金は、24回払いで購入後、13カ月目~25カ月目までの特典利用の申し込みと機種返却が条件です。
コメントを残す