au、iPhone 17シリーズとiPhone Airの価格発表。長期割で11,000円引き!!

auがiPhone AirとiPhone 17シリーズの価格を発表しました。
9月12日21時から予約受付がスタートします。
auオンラインショップでは、来店不要で待ち時間なし。全国送料無料でPontaポイントを利用することでおトクに機種変更できます。
割引キャンペーン
割引キャンペーンも発表されています。
のりかえではauオンラインショップにて「au Online Shopお得割」による11,000円の割引が適用されます。
機種変更では「新iPhone機種変更おトク割」によって11,000円が割引されます。
- 直近で購入した機種の利用期間が30ヶ月以上
- auマネ活バリュープランまたはauバリューリンクプランの加入
- 故障紛失サポート ワイド with AppleCare Service & iCloud+に加入
- iPhone 17:月額1,690円
- iPhone 17 / 17 Pro / Air:月額2,090円
さらに対象iPhoneの下取り価格も増額中です。
iPhone 17シリーズとiPhone Airの予約受付が始まる9月12日からiPhone 14シリーズが追加されます。
負担金を大幅に抑えられる「スマホトクするプログラム」
iPhone AirとiPhone 17シリーズの機種代金は10万円を超えていますが「スマホトクするプログラム」を利用することで、負担金を大幅に抑えることができます。
端末の返却が条件ですが、下取りサービスと違って返却時に新しいスマホに買い替える必要がありません。
加入条件として24回払いで購入する必要があります。
iPhone Airの価格
iPhone Airの機種代金は256GBが193,900円です。
スマホトクするプログラムの対象機種で、13カ月目~25カ月目までに端末を返却した時の負担金は26,400円です。
| au | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
| 負担金 | 端末返却で70,400円毎月の支払額2,104円/月 | 端末返却で89,400円毎月の支払額2,930円/月 | 端末返却で112,400円毎月の支払額3,930円/月 |
| 負担金 | 端末返却で48,400円毎月の支払額1,147円/月 | 端末返却で67,400円毎月の支払額1,973円/月 | 端末返却で90,400円毎月の支払額2,973円/月 |
| 負担金 | 端末返却で26,400円毎月の支払額191円/月 | 端末返却で71,300円毎月の支払額2,143円/月 | 端末返却で76,800円毎月の支払額2,382円/月 |
iPhone 17の価格
iPhone 17の機種代金は256GBが168,300円です。
スマホトクするプログラムの対象機種で、13カ月目~25カ月目までに端末を返却した時の負担金は22,047円です。
| au | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 機種代金 | 168,300円 | 215,800円 |
| 負担金 | 端末返却で56,147円毎月の支払額1,484円/月 | 端末返却で79,800円毎月の支払額2,513円/月 |
| 負担金 | 端末返却で22,047円毎月の支払額2円/月 | 端末返却で57,800円毎月の支払額1,556円/月 |
| 負担金 | 端末返却で95,800円毎月の支払額3,208円/月 | 端末返却で120,300円毎月の支払額4,273円/月 |
iPhone 17 Proの価格
iPhone 17 Proの機種代金は256GBが232,800円です。
スマホトクするプログラムの対象機種で、13カ月目~25カ月目までに端末を返却した時の負担金は90,800円です。
| au | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 232,800円 | 285,800円 | 329,300円 |
| 負担金 | 端末返却で112,800円毎月の支払額3,947円/月 | 端末返却で130,300円毎月の支払額4,708円/月 | 端末返却で147,800円毎月の支払額5,469円/月 |
| 負担金 | 端末返却で90,800円毎月の支払額2,991円/月 | 端末返却で108,300円毎月の支払額3,752円/月 | 端末返却で125,800円毎月の支払額4,513円/月 |
| 負担金 | 端末返却で123,800円毎月の支払額4,426円/月 | 端末返却で141,300円毎月の支払額5,186円/月 | 端末返却で158,800円毎月の支払額5,947円/月 |
iPhone 17 Pro Maxの価格
iPhone 17 Pro Maxの機種代金は256GBが265,800円です。
スマホトクするプログラムの対象機種で、13カ月目~25カ月目までに端末を返却した時の負担金は101,300円です。
| au | ||||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 機種代金 | 265,800円 | 309,800円 | 353,800円 | 429,800円 |
| 負担金 | 端末返却で123,300円毎月の支払額4,404円/月 | 端末返却で140,800円毎月の支払額5,165円/月 | 端末返却で159,300円毎月の支払額5,969円/月 | 端末返却で194,800円毎月の支払額7,513円/月 |
| 負担金 | 端末返却で101,300円毎月の支払額3,447円/月 | 端末返却で118,800円毎月の支払額4,208円/月 | 端末返却で137,300円毎月の支払額5,013円/月 | 端末返却で172,800円毎月の支払額6,556円/月 |
| 負担金 | 端末返却で134,300円毎月の支払額4,882円/月 | 端末返却で151,800円毎月の支払額5,643円/月 | 端末返却で170,300円毎月の支払額6,447円/月 | 端末返却で205,800円毎月の支払額7,991円/月 |
- auの「スマホトクするプログラム+」の負担金は24回払いで購入後、13カ月目~25カ月目までの特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。特典利用料の支払いが必要になる場合があります。




















投稿規約
コメントを投稿する前に、以下をご確認ください。