ソフトバンクに続き、auが「iPhone 6s」と「iPhone 6s Plus」の価格を発表しました。両機種は本日16時01分より全国のauショップとau Online Shopで予約が開始されます。
iPhone 6sの価格
「iPhone 6s」の販売価格は、16GBが90,979円、64GBが104,846円、128GBが118,713円。毎月の料金から一定額を割り引く「毎月割」は、新規契約またはMNPが3,067円×24ヶ月、総額73,612円。機種変更が2,629×24ヶ月、総額63,115円となります。
16GB | 64GB | 128GB | |
---|---|---|---|
新規契約・MNP | |||
端末価格 | 84,240円 | 97,080円 | 109,920円 |
毎月割 | -68,160円 -2,840円×24ヶ月 | ||
実質負担額 | 16,080円 670円×24ヶ月 | 28,920円 1,205円×24ヶ月 | 41,760円 1,740円×24ヶ月 |
機種変更 | |||
端末価格 | 84,240円 | 97,080円 | 109,920円 |
毎月割 | -58,440円 -2,435円×24ヶ月 | ||
実質負担額 | 25,800円 1,075円×24ヶ月 | 38,640円 1,610円×24ヶ月 | 51,480円 2,145円×24ヶ月 |
iPhone 6s Plusの価格
「iPhone 6s Plus」の販売価格は、16GBが104,846円、64GBが118,713円、128GBが132,580円。毎月の料金から一定額を割り引く「毎月割」は、新規契約またはMNPが3,067円×24ヶ月、総額73,612円。機種変更が2,629円×24ヶ月、総額63,115円となります。
16GB | 64GB | 128GB | |
---|---|---|---|
新規契約・MNP | |||
端末価格 | 97,080円 | 109,920円 | 122,760円 |
毎月割 | -68,160円 -2,840円×24ヶ月 | ||
実質負担額 | 28,920円 1,205円×24ヶ月 | 41,760円 1,740円×24ヶ月 | 54,600円 2,275円×24ヶ月 |
機種変更 | |||
端末価格 | 97,080円 | 109,920円 | 122,760円 |
毎月割 | -58,440円 -2,435円×24ヶ月 | ||
実質負担額 | 38,640円 1,610円×24ヶ月 | 51,480円 2,145円×24ヶ月 | 64,320円 2,680円×24ヶ月 |
コメントを残す