auが11月7日に発売する新しいiPad Proの販売価格を発表した。
予約は11月1日からauショップまたは、送料ゼロ円、受取時の待ち時間なし、頭金なしのauオンラインショップでスタートする。
au版新しいiPad Proは一括12万〜22万
新しいiPad Proの端末価格は120,600円〜204,840円。タブレット単体で利用する場合、毎月の料金に割引を適用する毎月割は-69,120円で実質支払額は11インチモデルが51,480円〜135,720円。12.9インチモデルが73,800円〜158,040円となる。
なお、auスマホとセットで利用する場合は「ぐっとiPadおトク割」によって端末価格から16,200円が割引され、スマートフォンでauフラットプラン25 Netflixパックに加入するなど条件を満たす場合は「Netflixプランでタブレット割」によって端末価格から5,400円が割引される。
新しいiPad Proはシリーズ史上最薄となる5.9mmに薄型化。薄型ベゼルのLiquid Retinaディスプレイによって12.9インチモデルは25%のコンパクト化を実現。11インチは従来の10.5インチモデルとほぼ同じサイズで画面がビッグになった。
チップセットはモンスタークラスの最新プロセッサによってフルバージョンのPhotoshopやタブレットゲームとは思えないほどのクオリティを誇るNBA2Kも快適に動作する。ストレージは最大1TB。iOSデバイスとして初めてUSB-C端子を搭載し、5Kの映像出力やiPhoneに接続するとモバイルバッテリーとしてバッテリーを供給する機能を備える。
アクセサリも最新化された。専用のペンデバイス「Apple Pencil」はデザインが刷新。ダブルタップによってブラシを消しゴムに変えたりできるジェスチャー操作に対応。マグネットでiPad Proに取り付けて持ち運び・ワイヤレス充電が可能。2つ折りの新しいキーボードカバーはフロントもバックも保護できるようになった。
タブレット単体で利用する場合
11インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,243円 (120,600円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,995円 (137,880円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,965円 (160,200円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 8,906円 (204,840円) |
割引サポート | -2,880円 (-69,120円) | -2,880円 (-69,120円) | -2,880円 (-69,120円) | -2,880円 (-69,120円) |
実質支払額 | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 2,363円 (51,480円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 3,115円 (68,760円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 4,085円 (91,080円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 6,026円 (135,720円) |
12.9インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,214円 (142,920円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,965円 (160,200円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,936円 (182,520円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 9,877円 (227,160円) |
割引サポート | -2,880円 (-69,120円) | -2,880円 (-69,120円) | -2,880円 (-69,120円) | -2,880円 (-69,120円) |
実質支払額 | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 3,334円 (73,800円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 4,085円 (91,080円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 5,056円 (113,400円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 6,997円 (158,040円) |
auスマホとセットで利用する場合
11インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 4,304円 (99,000円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,056円 (116,280円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,026円 (138,600円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,967円 (183,240円) |
割引サポート | -1,973円 (-47,340円) | -1,973円 (-47,340円) | -1,973円 (-47,340円) | -1,973円 (-47,340円) |
実質支払額 | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 2,332円 (51,660円) | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 3,083円 (68,940円) | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 4,054円 (91,260円) | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 5,994円 (135,900円) |
「ぐっとiPadおトク割」と「Netflixプランでタブレット割」適用時
12.9インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,275円 (121,320円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,026円 (138,600円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,997円 (160,920円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 8,937円 (205,560円) |
割引サポート | -1,973円 (-47,340円) | -1,973円 (-47,340円) | -1,973円 (-47,340円) | -1,973円 (-47,340円) |
実質支払額 | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 3,302円 (73,980円) | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 4,054円 (91,260円) | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 5,024円 (113,580円) | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 6,965円 (158,220円) |
「ぐっとiPadおトク割」と「Netflixプランでタブレット割」適用時
コメントを残す