auが11月7日に発売する新しいiPad Proの販売価格を発表した。
予約は11月1日からauショップまたは、送料ゼロ円、受取時の待ち時間なし、頭金なしのauオンラインショップでスタートする。
au版新しいiPad Proは一括12万〜22万
新しいiPad Proの端末価格は120,600円〜204,840円。タブレット単体で利用する場合、毎月の料金に割引を適用する毎月割は-69,120円で実質支払額は11インチモデルが51,480円〜135,720円。12.9インチモデルが73,800円〜158,040円となる。
なお、auスマホとセットで利用する場合は「ぐっとiPadおトク割」によって端末価格から16,200円が割引され、スマートフォンでauフラットプラン25 Netflixパックに加入するなど条件を満たす場合は「Netflixプランでタブレット割」によって端末価格から5,400円が割引される。
新しいiPad Proはシリーズ史上最薄となる5.9mmに薄型化。薄型ベゼルのLiquid Retinaディスプレイによって12.9インチモデルは25%のコンパクト化を実現。11インチは従来の10.5インチモデルとほぼ同じサイズで画面がビッグになった。
チップセットはモンスタークラスの最新プロセッサによってフルバージョンのPhotoshopやタブレットゲームとは思えないほどのクオリティを誇るNBA2Kも快適に動作する。ストレージは最大1TB。iOSデバイスとして初めてUSB-C端子を搭載し、5Kの映像出力やiPhoneに接続するとモバイルバッテリーとしてバッテリーを供給する機能を備える。
アクセサリも最新化された。専用のペンデバイス「Apple Pencil」はデザインが刷新。ダブルタップによってブラシを消しゴムに変えたりできるジェスチャー操作に対応。マグネットでiPad Proに取り付けて持ち運び・ワイヤレス充電が可能。2つ折りの新しいキーボードカバーはフロントもバックも保護できるようになった。
タブレット単体で利用する場合
11インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 5,025円 x 24回 (120,600円) | 5,745円 x 24回 (137,880円) | 6,675円 x 24回 (160,200円) | 8,535円 x 24回 (204,840円) |
割引サポート | -2,880円 x 24回 (-69,120円) | -2,880円 x 24回 (-69,120円) | -2,880円 x 24回 (-69,120円) | -2,880円 x 24回 (-69,120円) |
負担金 | 2,145円 x 24回 (51,480円) | 2,865円 x 24回 (68,760円) | 3,795円 x 24回 (91,080円) | 5,655円 x 24回 (135,720円) |
12.9インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 5,955円 x 24回 (142,920円) | 6,675円 x 24回 (160,200円) | 7,605円 x 24回 (182,520円) | 9,465円 x 24回 (227,160円) |
割引サポート | -2,880円 x 24回 (-69,120円) | -2,880円 x 24回 (-69,120円) | -2,880円 x 24回 (-69,120円) | -2,880円 x 24回 (-69,120円) |
負担金 | 3,075円 x 24回 (73,800円) | 3,795円 x 24回 (91,080円) | 4,725円 x 24回 (113,400円) | 6,585円 x 24回 (158,040円) |
auスマホとセットで利用する場合
11インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 2,750円 x 36回 (99,000円) | 3,230円 x 36回 (116,280円) | 3,850円 x 36回 (138,600円) | 5,090円 x 36回 (183,240円) |
割引サポート | -1,315円 x 36回 (-47,340円) | -1,315円 x 36回 (-47,340円) | -1,315円 x 36回 (-47,340円) | -1,315円 x 36回 (-47,340円) |
負担金 | 1,435円 x 36回 (51,660円) | 1,915円 x 36回 (68,940円) | 2,535円 x 36回 (91,260円) | 3,775円 x 36回 (135,900円) |
「ぐっとiPadおトク割」と「Netflixプランでタブレット割」適用時
12.9インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 3,370円 x 36回 (121,320円) | 3,850円 x 36回 (138,600円) | 4,470円 x 36回 (160,920円) | 5,710円 x 36回 (205,560円) |
割引サポート | -1,315円 x 36回 (-47,340円) | -1,315円 x 36回 (-47,340円) | -1,315円 x 36回 (-47,340円) | -1,315円 x 36回 (-47,340円) |
負担金 | 2,055円 x 36回 (73,980円) | 2,535円 x 36回 (91,260円) | 3,155円 x 36回 (113,580円) | 4,395円 x 36回 (158,220円) |
「ぐっとiPadおトク割」と「Netflixプランでタブレット割」適用時
コメントを残す