アップルが新型として第6世代「iPod touch」の販売を開始しました。
約3年ぶりに発売ということで、待ちに待った人もいるかと思います。第5世代のiPod touchから大幅に性能が向上されたわけですが、どのように進化したのか比較してみました。
第6世代iPod touch vs 第5世代iPod touchを比較!
第6世代 iPod touch | 第5世代 iPod touch | ||
---|---|---|---|
サイズ | 高さ | 123.4mm | 123.4mm |
幅 | 58.6mm | 58.6mm | |
厚さ | 6.1mm | 6.1mm | |
重さ | 88g | 88g | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi | 802.11a/b/g/n Wi-Fi(802.11nは2.4GHz/5GHz) | |
Bluetooth | 4.1 | 4.0 | |
ディスプレイ | 4インチ 1,136×640ピクセル 326 ppi 800:1コントラスト比 | 4インチ 1,136×640ピクセル 326 ppi 800:1コントラスト比 | |
カメラ | 800万画素 オートフォーカス タップしてフォーカス 5枚構成のレンズ F値2.4 強化された顔検出 HDR HD(1080p)ビデオ撮影 映画レベルのビデオ手ブレ補正 | 500万画素 オートフォーカス タップしてフォーカス 5枚構成のレンズ F値2.4 顔検出 HDR HD(1080p)ビデオ撮影 ビデオ手ブレ補正 | |
フロントカメラ | 120万画素 HD(720p)ビデオ撮影 | 120万画素 HD(720p)ビデオ撮影 | |
CPU | 64ビット / A8チップ | 32ビット / A5チップ | |
モーションコプロセッサ | M8モーションコプロセッサ | ― | |
音楽再生時間 | 最大40時間 | 最大40時間 | |
ビデオ再生時間 | 最大8時間 | 最大8時間 | |
3軸ジャイロ | ○ | ○ | |
加速度センサー | ○ | ○ | |
カラー | シルバー / ゴールド / スペースグレイ / ピンク / ブルー / レッド | ピンク / イエロー / ブルー / シルバー / スレート / レッド |
※表中の赤太字が第6世代iPod touchの新機能、変更点となります
▼第6世代のiPod touchと新色が追加されたiPod nano、iPod shuffleはApple公式サイトで販売されています。
コメントを残す