決勝戦はいつ?FIFAワールドカップ2026をスマホ・テレビで見る方法まとめ
Yusuke Sakakura
Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。

FIFAワールドカップが開幕しました。
今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共催。出場国は従来の32カ国から48カ国に拡大し、試合数も全64試合から104試合に増えました。史上最大規模のワールドカップです。
前回のカタール大会では、ABEMAが全試合を無料配信したことで大きな話題になりました。
今大会も地上波で一部の試合が生中継されますが、全104試合をライブ配信で見られるのはDAZNだけです。さらに、日本代表戦や準決勝以降の試合が無料配信される予定です。
スマートフォンやテレビでワールドカップを見たい人は、視聴方法を事前に確認しておきましょう。
FIFAワールドカップとは?

FIFAワールドカップは、4年に一度開催されるサッカーの世界大会です。1930年にウルグアイで第1回大会が開催され、2026年大会は第23回大会となります。
前回のカタール大会は夏の酷暑を避けるため、11月下旬から12月中旬にかけて開催されましたが、今大会は通常どおり6月から7月にかけて行われます。
2026年大会は、ワールドカップ史上初めてアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国が共同開催します。出場国は過去最多の48カ国。日本は1998年のフランス大会から8大会連続で出場を決めています。
出場国が増えた一方で、イタリア、デンマーク、ナイジェリア、ウクライナ、ポーランド、チリ、カメルーンなどの常連国は出場を逃しました。
6月12日からスタートする本大会では、48カ国が12のグループに分かれてグループステージを戦います。各グループの上位2チームに加えて、3位チームのうち成績上位8チームが決勝トーナメントに進出。ラウンド32からは、負けたら終わりのノックアウトステージに入ります。
ワールドカップ2026はどこで見られる?

FIFAワールドカップ2026は、DAZN、NHK総合、NHK BSP4K、日本テレビ系、フジテレビ系などで視聴できます。
地上波で放送されるのは、日本代表戦や注目カードを中心とした一部の試合です。一方、DAZNでは全104試合がライブ配信されます。
DAZNは有料サービスですが、日本代表戦はすべて無料で配信されます。日本代表が決勝トーナメントに進出した場合も無料配信の対象です。さらに、準決勝2試合、3位決定戦、決勝も無料配信される予定です。
一方で、イングランドのグループステージ全3試合などを含む39試合はDAZN独占配信です。全試合をライブで見たい場合は、DAZNを契約する必要があります。
今なら月額4,200円→月額1,980円でワールドカップが見られる!!

DAZNにはさまざまなプランがありますが、ワールドカップだけを見るなら「スタンダード」がおすすめです。
通常は月額4,200円ですが、2026年7月20日までに加入すると、最初の3ヶ月間が月額1,980円になります。
DAZNならではの楽しみ方も
DAZNでは通常のライブ配信に加えて、ワールドカップをより楽しめる機能や番組も用意されています。
一方で、イングランドのグループステージ全3試合などを含む39試合はDAZN独占配信です。、一方で、イングランドのグループステージ全3試合などを含む39試合はDAZN独占配信です。、チャットで盛り上がれるファンゾーンなど、地上波とは違った楽しみ方ができます。
また、現役選手やサッカー好きのアーティスト、芸人、声優などが出演し、視聴者と一緒に観戦する「DAZNパーティーライブ」も配信されます。
選手名、シュートスピード、ジャンプの高さ、ボールの軌道、ポジショニングなどをグラフィックで表示する映像も用意されており、普段とは違う視点で試合を楽しめるのもDAZNの特徴です。
DAZNの映像品質
DAZNは通信環境に応じて画質を自動調整します。
日本向けのヘルプページには、解像度までは明記されていませんが、標準画質には2.0Mbps以上、HD画質には3.5Mbps以上、テレビでHD画質と高フレームレートを楽しむには6.0Mbps以上、最高のビデオ品質には8.0Mbps以上の回線速度が目安とされています。
ここでいうMbpsは、動画を受信するための下り通信速度の目安です。回線速度が足りない場合は、画質が下がったり、映像が止まったりすることがあります。
- 2.0Mbps: 標準画質での動画をお楽しみいただけるインターネット接続スピードです。
- 外出先の場合、快適な回線速度
- 3.5Mbps: HD画質での動画をお楽しみいただけるインターネット接続スピードです。
- モバイルデバイスの場合、最適な回線速度です
- 6.0Mbps: HD画質と高フレームレートでの動画をお楽しみいただけるインターネット接続スピードです。
- TVの場合、6.0Mbps以上の回線速度が推奨されている
- 8.0Mbps: 最高のビデオ品質で動画を楽しめる回線速度
スマホやPS5、テレビでも楽しめる
DAZNは、スマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビ、ストリーミングデバイス、ゲーム機などに対応しています。
今大会は日本時間の早朝に行われる試合も多いため、通勤前や移動中にスマホで見られるのは大きなメリットです。自宅でじっくり観戦するなら、テレビの大画面で見るのがおすすめです。
対応するスマートテレビであれば、DAZNアプリをインストールして、契約しているアカウントでログインすると視聴できます。テレビがDAZNアプリに対応していない場合でも、Fire TV Stick、Chromecast、Apple TVなどを接続すれば、テレビでワールドカップを楽しめます。
- スマホ・タブレット
- iOS 14.0以上のiPhone
- Android 7.0以上のデバイス
- PC
- Chrome、Safari、Firefox、Edge
- Windows8.1、Windows10、MacOSX以上のPC
- テレビ
- ソニーやシャープのAndroid搭載テレビ
- パナソニック製のスマートテレビ(2014+)
- 東芝製のスマートテレビ(Android TV)
- ソニー製のスマートテレビ(2014+)
- ストリーミングデバイス等
- Amazon Fire TV Stick、Fire TV Cube
- Apple TV(第4世代および4Kのみ)
- Google Chromecast
- SHARP AQUOSココロビジョンプレーヤー(AN-NP40のみ)
- ひかりTV対応チューナー (ST-4500)
- Air Stick / Air Stick 4K
- ドコモテレビターミナル
- DIGAブルーレイディスクレコーダー(2016+)
- J:COM LINK
- ケーブルプラス STB-2
日本戦はいつ?大会日程まとめ
FIFAワールドカップ2026は、現地時間2026年6月11日に開幕し、7月19日の決勝まで行われます。
決勝の会場はニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム。日本時間では7月20日(月)4時キックオフのため、リアルタイムで見るなら早起き必須です。
| グループ A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月12日(金) | 4:00 | 🇲🇽メキシコ | 2 - 0 | 🇿🇦南アフリカ | NHK GNHK BS 4K |
| 6月12日(金) | 11:00 | 🇰🇷韓国 | 2 - 1 | 🇨🇿チェコ | 未定 |
| 6月19日(金) | 1:00 | 🇨🇿チェコ | 1 - 1 | 🇿🇦南アフリカ | 日テレ |
| 6月19日(金) | 10:00 | 🇲🇽メキシコ | 1 - 0 | 🇰🇷韓国 | NHK GNHK BS 4K |
| 6月25日(木) | 10:00 | 🇨🇿チェコ | 0 - 3 | 🇲🇽メキシコ | NHK GNHK BS 4K |
| 6月25日(木) | 10:00 | 🇿🇦南アフリカ | 1 - 0 | 🇰🇷韓国 | 未定 |
| グループ B | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月13日(土) | 4:00 | 🇨🇦カナダ | 1 - 1 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | NHK GNHK BS 4K |
| 6月14日(日) | 4:00 | 🇶🇦カタール | 1 - 1 | 🇨🇭スイス | 未定 |
| 6月19日(金) | 4:00 | 🇨🇭スイス | 4 - 1 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 未定 |
| 6月19日(金) | 7:00 | 🇨🇦カナダ | 6 - 0 | 🇶🇦カタール | 未定 |
| 6月25日(木) | 4:00 | 🇨🇭スイス | 2 - 1 | 🇨🇦カナダ | NHK GNHK BS 4K |
| 6月25日(木) | 4:00 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 - 1 | 🇶🇦カタール | 未定 |
| グループ D | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月13日(土) | 10:00 | 🇺🇸アメリカ | 4 - 1 | 🇵🇾パラグアイ | 未定 |
| 6月14日(日) | 13:00 | 🇦🇺オーストラリア | 2 - 0 | 🇹🇷トルコ | 日テレ |
| 6月20日(土) | 4:00 | 🇺🇸アメリカ | 2 - 0 | 🇦🇺オーストラリア | NHK GNHK BS 4K |
| 6月20日(土) | 12:00 | 🇹🇷トルコ | 0 - 1 | 🇵🇾パラグアイ | 未定 |
| 6月26日(金) | 11:00 | 🇹🇷トルコ | 3 - 2 | 🇺🇸アメリカ | 日テレ |
| 6月26日(金) | 11:00 | 🇵🇾パラグアイ | 0 - 0 | 🇦🇺オーストラリア | 未定 |
| グループ C | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月14日(日) | 7:00 | 🇧🇷ブラジル | 1 - 1 | 🇲🇦モロッコ | 未定 |
| 6月14日(日) | 10:00 | 🇭🇹ハイチ | 0 - 1 | 🏴スコットランド | NHK GNHK BS 4K |
| 6月20日(土) | 7:00 | 🏴スコットランド | 0 - 1 | 🇲🇦モロッコ | フジテレビ |
| 6月20日(土) | 9:30 | 🇧🇷ブラジル | 3 - 0 | 🇭🇹ハイチ | NHK GNHK BS 4K |
| 6月25日(木) | 7:00 | 🏴スコットランド | 0 - 3 | 🇧🇷ブラジル | 未定 |
| 6月25日(木) | 7:00 | 🇲🇦モロッコ | 4 - 2 | 🇭🇹ハイチ | 未定 |
| グループ E | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月15日(月) | 2:00 | 🇩🇪ドイツ | 7 - 1 | 🇨🇼キュラソー | 未定 |
| 6月15日(月) | 8:00 | 🇨🇮コートジボワール | 1 - 0 | 🇪🇨エクアドル | 未定 |
| 6月21日(日) | 5:00 | 🇩🇪ドイツ | 2 - 1 | 🇨🇮コートジボワール | 日テレ |
| 6月21日(日) | 9:00 | 🇪🇨エクアドル | 0 - 0 | 🇨🇼キュラソー | 未定 |
| 6月26日(金) | 5:00 | 🇨🇼キュラソー | 0 - 2 | 🇨🇮コートジボワール | 未定 |
| 6月26日(金) | 5:00 | 🇪🇨エクアドル | 2 - 1 | 🇩🇪ドイツ | 未定 |
| グループ F | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月15日(月) | 5:00 | 🇳🇱オランダ | 2 - 2 | 🇯🇵日本 | NHK GNHK BS 4K |
| 6月15日(月) | 11:00 | 🇸🇪スウェーデン | 5 - 1 | 🇹🇳チュニジア | 日テレ |
| 6月21日(日) | 2:00 | 🇳🇱オランダ | 5 - 1 | 🇸🇪スウェーデン | NHK GNHK BS 4K |
| 6月21日(日) | 13:00 | 🇹🇳チュニジア | 0 - 4 | 🇯🇵日本 | 日テレNHK BS |
| 6月26日(金) | 8:00 | 🇯🇵日本 | 1 - 1 | 🇸🇪スウェーデン | NHK GNHK BS 4K |
| 6月26日(金) | 8:00 | 🇹🇳チュニジア | 1 - 3 | 🇳🇱オランダ | 未定 |
| グループ H | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月16日(火) | 1:00 | 🇪🇸スペイン | 0 - 0 | 🇨🇻カーボベルデ | NHK GNHK BS 4K |
| 6月16日(火) | 7:00 | 🇸🇦サウジアラビア | 1 - 1 | 🇺🇾ウルグアイ | 未定 |
| 6月22日(月) | 1:00 | 🇪🇸スペイン | 4 - 0 | 🇸🇦サウジアラビア | NHK GNHK BS 4K |
| 6月22日(月) | 7:00 | 🇺🇾ウルグアイ | 2 - 2 | 🇨🇻カーボベルデ | 未定 |
| 6月27日(土) | 9:00 | 🇨🇻カーボベルデ | 0 - 0 | 🇸🇦サウジアラビア | 未定 |
| 6月27日(土) | 9:00 | 🇺🇾ウルグアイ | 0 - 1 | 🇪🇸スペイン | 日テレ |
| グループ G | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月16日(火) | 4:00 | 🇧🇪ベルギー | 1 - 1 | 🇪🇬エジプト | NHK GNHK BS 4K |
| 6月16日(火) | 10:00 | 🇮🇷イラン | 2 - 2 | 🇳🇿ニュージーランド | 未定 |
| 6月22日(月) | 4:00 | 🇧🇪ベルギー | 0 - 0 | 🇮🇷イラン | 未定 |
| 6月22日(月) | 10:00 | 🇳🇿ニュージーランド | 1 - 3 | 🇪🇬エジプト | 未定 |
| 6月27日(土) | 12:00 | 🇪🇬エジプト | 1 - 1 | 🇮🇷イラン | 未定 |
| 6月27日(土) | 12:00 | 🇳🇿ニュージーランド | 1 - 5 | 🇧🇪ベルギー | 日テレ |
| グループ I | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月17日(水) | 4:00 | 🇫🇷フランス | 3 - 1 | 🇸🇳セネガル | フジテレビ |
| 6月17日(水) | 7:00 | 🇮🇶イラク | 1 - 4 | 🇳🇴ノルウェー | 未定 |
| 6月23日(火) | 6:00 | 🇫🇷フランス | 3 - 0 | 🇮🇶イラク | 未定 |
| 6月23日(火) | 9:00 | 🇳🇴ノルウェー | 3 - 2 | 🇸🇳セネガル | NHK GNHK BS 4K |
| 6月27日(土) | 4:00 | 🇳🇴ノルウェー | 1 - 4 | 🇫🇷フランス | NHK GNHK BS 4K |
| 6月27日(土) | 4:00 | 🇸🇳セネガル | 5 - 0 | 🇮🇶イラク | 未定 |
| グループ J | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月17日(水) | 10:00 | 🇦🇷アルゼンチン | 3 - 0 | 🇩🇿アルジェリア | NHK GNHK BS 4K |
| 6月17日(水) | 13:00 | 🇦🇹オーストリア | 3 - 1 | 🇯🇴ヨルダン | 未定 |
| 6月23日(火) | 2:00 | 🇦🇷アルゼンチン | 2 - 0 | 🇦🇹オーストリア | 未定 |
| 6月23日(火) | 12:00 | 🇯🇴ヨルダン | 1 - 2 | 🇩🇿アルジェリア | 未定 |
| 6月28日(日) | 11:00 | 🇩🇿アルジェリア | 3 - 3 | 🇦🇹オーストリア | 未定 |
| 6月28日(日) | 11:00 | 🇯🇴ヨルダン | 1 - 3 | 🇦🇷アルゼンチン | NHK GNHK BS 4K |
| グループ K | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月18日(木) | 2:00 | 🇵🇹ポルトガル | 1 - 1 | 🇨🇩コンゴ | フジテレビ |
| 6月18日(木) | 11:00 | 🇺🇿ウズベキスタン | 1 - 3 | 🇨🇴コロンビア | 未定 |
| 6月24日(水) | 2:00 | 🇵🇹ポルトガル | 5 - 0 | 🇺🇿ウズベキスタン | NHK GNHK BS 4K |
| 6月24日(水) | 11:00 | 🇨🇴コロンビア | 1 - 0 | 🇨🇩コンゴ | 日テレ |
| 6月28日(日) | 8:30 | 🇨🇴コロンビア | 0 - 0 | 🇵🇹ポルトガル | フジテレビ |
| 6月28日(日) | 8:30 | 🇨🇩コンゴ | 3 - 1 | 🇺🇿ウズベキスタン | 未定 |
| グループ L | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月18日(木) | 5:00 | 🏴イングランド | 4 - 2 | 🇭🇷クロアチア | 未定 |
| 6月18日(木) | 8:00 | 🇬🇭ガーナ | 1 - 0 | 🇵🇦パナマ | 未定 |
| 6月24日(水) | 5:00 | 🏴イングランド | 0 - 0 | 🇬🇭ガーナ | 未定 |
| 6月24日(水) | 8:00 | 🇵🇦パナマ | 0 - 1 | 🇭🇷クロアチア | フジテレビ |
| 6月28日(日) | 6:00 | 🇵🇦パナマ | 0 - 2 | 🏴イングランド | 未定 |
| 6月28日(日) | 6:00 | 🇭🇷クロアチア | 2 - 1 | 🇬🇭ガーナ | 未定 |
| 32強 | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 6月29日(月) | 4:00 | 🇿🇦南アフリカ | 0 - 1 | 🇨🇦カナダ | NHK GNHK BS 4K |
| 6月30日(火) | 2:00 | 🇧🇷ブラジル | 2 - 1 | 🇯🇵日本 | NHK BSフジテレビ |
| 6月30日(火) | 5:30 | 🇩🇪ドイツ | 1 - 1(PK 3 - 4) | 🇵🇾パラグアイ | 未定 |
| 6月30日(火) | 10:00 | 🇳🇱オランダ | 1 - 1(PK 2 - 3) | 🇲🇦モロッコ | NHK GNHK BS 4K |
| 7月1日(水) | 2:00 | 🇨🇮コートジボワール | 1 - 2 | 🇳🇴ノルウェー | 日テレ |
| 7月1日(水) | 6:00 | 🇫🇷フランス | 3 - 0 | 🇸🇪スウェーデン | フジテレビ |
| 7月1日(水) | 11:00 | 🇲🇽メキシコ | 2 - 0 | 🇪🇨エクアドル | NHK GNHK BS 4K |
| 7月2日(木) | 1:00 | 🏴イングランド | 2 - 1 | 🇨🇩コンゴ | フジテレビ |
| 7月2日(木) | 5:00 | 🇧🇪ベルギー | 3 - 2 | 🇸🇳セネガル | NHK GNHK BS 4K |
| 7月2日(木) | 9:00 | 🇺🇸アメリカ | 2 - 0 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | NHK GNHK BS 4K |
| 7月3日(金) | 4:00 | 🇪🇸スペイン | 3 - 0 | 🇦🇹オーストリア | NHK GNHK BS 4K |
| 7月3日(金) | 8:00 | 🇵🇹ポルトガル | 2 - 1 | 🇭🇷クロアチア | 日テレ |
| 7月3日(金) | 12:00 | 🇨🇭スイス | 2 - 0 | 🇩🇿アルジェリア | NHK ENHK GNHK BS 4K |
| 7月4日(土) | 3:00 | 🇦🇺オーストラリア | 1 - 1(PK 2 - 4) | 🇪🇬エジプト | NHK GNHK BS 4K |
| 7月4日(土) | 7:00 | 🇦🇷アルゼンチン | 3 - 2 | 🇨🇻カーボベルデ | 日テレ |
| 7月4日(土) | 10:30 | 🇨🇴コロンビア | 1 - 0 | 🇬🇭ガーナ | 未定 |
| 16強 | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 7月5日(日) | 2:00 | 🇨🇦カナダ | 0 - 3 | 🇲🇦モロッコ | NHK GNHK BS 4K |
| 7月5日(日) | 6:00 | 🇵🇾パラグアイ | 0 - 1 | 🇫🇷フランス | 日テレ |
| 7月6日(月) | 5:00 | 🇧🇷ブラジル | 1 - 2 | 🇳🇴ノルウェー | NHK GNHK BS 4K |
| 7月6日(月) | 10:00 | 🇲🇽メキシコ | 2 - 3 | 🏴イングランド | 未定 |
| 7月7日(火) | 4:00 | 🇵🇹ポルトガル | 0 - 1 | 🇪🇸スペイン | 日テレ |
| 7月7日(火) | 9:00 | 🇺🇸アメリカ | 1 - 4 | 🇧🇪ベルギー | フジテレビ |
| 7月8日(水) | 1:00 | 🇦🇷アルゼンチン | 3 - 2 | 🇪🇬エジプト | 未定 |
| 7月8日(水) | 5:00 | 🇨🇭スイス | 0 - 0(PK 4 - 3) | 🇨🇴コロンビア | NHK GNHK BS 4K |
| 準々決勝 | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 7月10日(金) | 5:00 | 🇫🇷フランス | 2 - 0 | 🇲🇦モロッコ | 未定 |
| 7月11日(土) | 4:00 | 🇪🇸スペイン | 2 - 1 | 🇧🇪ベルギー | フジテレビ |
| 7月12日(日) | 6:00 | 🇳🇴ノルウェー | 1 - 2 | 🏴イングランド | NHK GNHK BS 4KNHK E |
| 7月12日(日) | 10:00 | 🇦🇷アルゼンチン | 3 - 1 | 🇨🇭スイス | 未定 |
| 準決勝 | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 7月15日(水) | 4:00 | 🇫🇷フランス | 0 - 2 | 🇪🇸スペイン | 日テレ |
| 7月16日(木) | 4:00 | 🏴イングランド | 1 - 2 | 🇦🇷アルゼンチン | NHK GNHK BS 4K |
| 決勝 | |||||
| 試合日時 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 地上波・BS | |
| 7月19日(日) | 6:00 | 🇫🇷フランス | 試合前 | 準決勝の敗者 | NHK GNHK BS 4K |
| 7月20日(月) | 4:00 | 🇪🇸スペイン | 試合前 | 準決勝の勝者 | NHK GNHK BS 4K |
試合結果
グループリーグ
| グループ F確定 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | 🇳🇱オランダ | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 10 | 4 | 7 |
| 2 | 🇯🇵日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 7 | 3 | 5 |
| 3 | 🇸🇪スウェーデン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 4 | 🇹🇳チュニジア | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 2 | 12 | 0 |
| グループ A確定 | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | 🇲🇽メキシコ | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | 🇿🇦南アフリカ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 🇰🇷韓国 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 🇨🇿チェコ | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 | 6 | 1 |
| グループ B確定 | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | 🇨🇭スイス | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 3 | 7 |
| 2 | 🇨🇦カナダ | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 8 | 3 | 4 |
| 3 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | 6 | 4 |
| 4 | 🇶🇦カタール | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 2 | 10 | 1 |
| グループ C確定 | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | 🇧🇷ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | 🇲🇦モロッコ | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | 🏴スコットランド | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 🇭🇹ハイチ | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 | 8 | 0 |
| グループ D確定 | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | 🇺🇸米国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 8 | 4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺オーストラリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 🇵🇾パラグアイ | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 🇹🇷トルコ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5 | 3 |
| グループ E確定 | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | 🇩🇪ドイツ | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | 🇨🇮コートジボワール | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨エクアドル | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 🇨🇼キュラソー | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 9 | 1 |
| グループ G確定 | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | 🇧🇪ベルギー | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 6 | 2 | 5 |
| 2 | 🇪🇬エジプト | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 🇮🇷イラン | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 🇳🇿New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 4 | 10 | 1 |
| グループ H確定 | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | 🇪🇸スペイン | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | 🇨🇻カーボベルデ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 🇺🇾ウルグアイ | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 🇸🇦サウジアラビア | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 | 5 | 2 |
| グループ I確定 | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | 🇫🇷フランス | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 10 | 2 | 9 |
| 2 | 🇳🇴ノルウェー | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 8 | 7 | 6 |
| 3 | 🇸🇳セネガル | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 8 | 6 | 3 |
| 4 | 🇮🇶イラク | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 1 | 12 | 0 |
| グループ J確定 | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | 🇦🇷アルゼンチン | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | 🇦🇹オーストリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 🇩🇿アルジェリア | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 🇯🇴ヨルダン | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 3 | 8 | 0 |
| グループ K確定 | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | 🇨🇴コロンビア | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 🇵🇹ポルトガル | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 🇨🇩コンゴ | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | 🇺🇿ウズベキスタン | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 2 | 11 | 0 |
| グループ L確定 | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 1 | 🏴イングランド | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 🇭🇷クロアチア | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | 🇬🇭ガーナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 🇵🇦パナマ | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 4 | 0 |
ノックアウトステージ
32強ラウンド
16強ラウンド
準々決勝
準決勝
決勝
準決勝
準々決勝
16強ラウンド
32強ラウンド
ワールドカップを無料で見る方法
FIFAワールドカップ2026を無料で見る方法は、大きく分けて2つあります。
1つは、NHK総合、日本テレビ系、フジテレビ系などの地上波で放送される試合を見る方法。もう1つは、DAZNで無料配信される試合を見る方法です。
DAZNで無料配信される試合を見る場合は、事前にDAZNアプリをApp StoreまたはGoogle Playストアからダウンロードし、アカウントを作成しておきましょう。
- 日本代表戦はすべて無料で配信
- 日本代表が決勝トーナメントに進出した場合も無料配信
- 準決勝2試合、3位決定戦、決勝も無料で視聴できます
スマホから無料で見る
- アプリストアからダウンロードしたDAZNを起動します
- 「同意する」をタップします
- 画面右上の「ログイン」をタップします。アカウントがない場合は「無料で登録」をタップします。
- メールアドレスを「次へ進む」をタップします
- 名前とメールアドレス、パスワードを入力してアカウントを作成します
- 無料アカウントを作ると、プランの勧誘が出たらスルーする
- ライブ配信されている場合は「今すぐ視聴」をタップします






























コメントを残す