ドコモ、au、ソフトバンクがデュアルカメラとA12Z Bionicチップを搭載した新型iPad Proを3月27日(金)に発売する。
あす3月20日(金)午前10時または営業開始時間の予約開始を前に販売価格も発表されている。
目次
12.9インチiPad Proの販売価格
Wi-Fi+Cellularモデル
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,854円 (134,640円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,370円 (146,520円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,403円 (170,280円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 8,471円 (194,832円) |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,979円 (137,520円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,511円 (149,760円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,607円 (174,960円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 8,640円 (198,720円) |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,823円 (133,920円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,323円 (145,440円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,388円 (169,920円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 8,452円 (194,400円) |
割引サポート | -0円 (-hangaku-plus円) | -0円 (-hangaku-plus円) | -0円 (-hangaku-plus円) | -0円 (-hangaku-plus円) |
実質支払額 | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 5,823円 (133,920円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 6,323円 (145,440円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 7,388円 (169,920円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 8,452円 (194,400円) |
Wi-Fiモデル
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,012円 (115,280円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,538円 (127,380円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,590円 (151,580円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,643円 (175,780円) |
割引サポート | -0円 (-ikkatsu円) | -0円 (-ikkatsu円) | -0円 (-ikkatsu円) | -0円 (-ikkatsu円) |
実質支払額 | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 5,012円 (115,280円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 5,538円 (127,380円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 6,590円 (151,580円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 7,643円 (175,780円) |
11インチiPad Proの販売価格
Wi-Fi+Cellularモデル
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 4,890円 (112,464円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,406円 (124,344円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,474円 (148,896円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,507円 (172,656円) |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,009円 (115,200円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,541円 (127,440円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,637円 (152,640円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,701円 (177,120円) |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 4,852円 (111,600円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,384円 (123,840円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,417円 (147,600円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,482円 (172,080円) |
割引サポート | -0円 (-hangaku-plus円) | -0円 (-hangaku-plus円) | -0円 (-hangaku-plus円) | -0円 (-hangaku-plus円) |
実質支払額 | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 4,852円 (111,600円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 5,384円 (123,840円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 6,417円 (147,600円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 7,482円 (172,080円) |
Wi-Fiモデル
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 4,056円 (93,280円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 4,582円 (105,380円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,634円 (129,580円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,686円 (153,780円) |
割引サポート | -0円 (-ikkatsu円) | -0円 (-ikkatsu円) | -0円 (-ikkatsu円) | -0円 (-ikkatsu円) |
実質支払額 | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 4,056円 (93,280円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 4,582円 (105,380円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 5,634円 (129,580円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 6,686円 (153,780円) |
コメントを残す