Xperia Z1とXperia Zのスペックを比較してみた!
Yusuke Sakakura
Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。
2018/02/26 13:34

ということでちょっくらスペックを比較してみましたよ!
Xperia Z1とXperia Zの比較表
| Xperia Z1 | Xperia Z | |
|---|---|---|
| サイズ | 約144×74×8.5mm | 約139×71×7.9mm |
| 重さ | 約170g | 約146g |
| OS | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon800 MSM89742.2GHz/クアッドコア | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ80641.5GHz/クアッドコア |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 320 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| バッテリー | 3000mAh | 2330mAh |
| 連続待受時間 | 550時間 | 550時間 |
| 連続通話時間 | 14時間 | 11時間 |
| ディスプレイ | 5インチフルHD(1920×1080ピクセル)441ppiトリルミナスディスプレイX-Reality for mobile | 5インチフルHD(1920×1080ドット)441ppiSony Mobile BRAVIA Engine 2 |
| メインカメラ | 約2070万画素CMOSカメラ1/2.3インチCMOSセンサーExmor RS for mobile搭載BIONZ for mobile搭載F値2.0焦点距離27mm8倍ズーム | 有効約1310万画素CMOSカメラ1/3.06インチCMOSセンサーExmor RS for mobile搭載F値2.2焦点距離28mm16倍ズーム |
| サブカメラ | 有効約200万画素CMOSカメラ | 有効約220万画素CMOSカメラExmor R for mobile搭載 |
| ボディカラー | ブラックホワイトパープル | ブラックホワイトパープル |
| 防水 | IP55/IP58等級 | IPX5/7等級 |
| NFC | ○ | ○ |
| microSD | 最高64GB | 最高64GB |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n |
こうやってみると全てがスペックアップしたわけではないようですね。


















コメントを残す