ドコモ、iPhone 7 / 7 Plusの機種代金・価格を発表
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。
2016/09/09 17:49

ドコモが、本日16時1分からドコモショップおよびドコモホームページで予約受付を開始する「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の機種代金・価格を発表しました。
iPhone 7の機種代金・価格
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
分割支払金(支払い総額) | 3,429円×24ヶ月(82,296円) | 3,915円×24ヶ月(93,960円) | 4,401円×24ヶ月(105,624円) |
月々サポート月額(最大2年間総額) | 2,322円×24ヶ月(55,728円) | 2,322円×24ヶ月(55,728円) | 2,322円×24ヶ月(55,728円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 1,107円×24ヶ月(26,568円) | 1,593円×24ヶ月(38,232円) | 2,079円×24ヶ月(49,896円) |
※「シェアパック5」「データSパック」をご利用のお客様は月々サポートが10,368円減額されます。MNPに限り、「シェアパック5」上表と同額の月々サポート額になります。
iPhone 7 Plusの機種代金・価格
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
分割支払金(支払い総額) | 4,023円×24ヶ月(96,552円) | 4,509円×24ヶ月(108,216円) | 4,995円×24ヶ月(119,880円) |
月々サポート月額(最大2年間総額) | 2,349円×24ヶ月(56,376円) | 2,349円×24ヶ月(56,376円) | 2,349円×24ヶ月(56,376円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 1,674円×24ヶ月(40,176円) | 2,160円×24ヶ月(51,840円) | 2,646円×24ヶ月(63,504円) |
※「シェアパック5」「データSパック」をご利用のお客様は月々サポートが10,368円減額されます。MNPに限り、「シェアパック5」上表と同額の月々サポート額になります。
コメントを残す