【詳細比較】iPad Air、iPad mini Retinaディスプレイモデルと旧iPadのスペックを比較してみました!
Yusuke Sakakura
Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。
2018/03/12 11:43

iPad Air、iPad mini Retinaディスプレイモデルの比較表
| iPad Air | iPad 4 | iPad mini with Retina | iPad mini | |
|---|---|---|---|---|
| 指紋認証 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ディスプレイ | RetinaディスプレイIPSテクノロジー搭載9.7インチ(対角)LEDバックライトマルチタッチディスプレイ2048×1536ピクセル解像度264ppi耐指紋性撥油コーティング | RetinaディスプレイIPSテクノロジー搭載9.7インチ(対角)LEDバックライトマルチタッチディスプレイ2048×1536ピクセル解像度264ppi耐指紋性撥油コーティング | RetinaディスプレイIPSテクノロジー搭載7.9インチ(対角)LEDバックライトマルチタッチディスプレイ2048×1536ピクセル解像度326ppi耐指紋性撥油コーティング | IPSテクノロジー搭載7.9インチ(対角)LEDバックライトマルチタッチディスプレイ1024×768ピクセル解像度163ppi |
| サイズ(縦) | 240mm | 241.2mm | 200.0mm | 200.0mm |
| サイズ(横) | 169.5mm | 185.7mm | 134.7mm | 134.7mm |
| サイズ(厚さ) | 7.5mm | 9.4mm | 7.5mm | 7.2mm |
| 重さ(Wi-Fiモデル) | 469g | 652g | 331g | 308g |
| 重さ(Wi-Fi+3Gモデル) | 478g | 662g | 341g | 312g |
| 内蔵メモリ | 16GB32GB64GB128GB | 16GB32GB64GB128GB | 16GB32GB64GB128GB | 16GB32GB64GB |
| CPUチップ | A7(64bit)M7 | A6X(32bit) | A7(64bit)M7 | A5(32bit) |
| メインカメラ | 500万画素オートフォーカス顔検出F値2.4HDR | 500万画素オートフォーカス顔検出F値2.4 | 500万画素オートフォーカス顔検出F値2.4 | 500万画素オートフォーカス顔検出F値2.4 |
| メインカメラ(動画撮影時) | 1080p HDタップフォーカス手ぶれ補正顔検出3倍ビデオズーム | 1080p HDタップフォーカス手ぶれ補正顔検出 | 1080p HDタップフォーカス手ぶれ補正顔検出 | 1080p HDタップフォーカス手ぶれ補正顔検出 |
| フロントカメラ | 120万画素720p HDWi-Fiまたは3GでのFaceTime可能顔検出 | 120万画素720p HDWi-Fiまたは3GでのFaceTime可能顔検出 | 120万画素720p HDWi-Fiまたは3GでのFaceTime可能顔検出 | 120万画素720p HDWi-Fiまたは3GでのFaceTime可能顔検出 |
| LTE | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wi-Fi | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| バッテリー | 10時間のWi-Fi10時間のビデオ再生10時間のオーディオ再生9時間の3G/LTE | 10時間のWi-Fi10時間のビデオ再生10時間のオーディオ再生9時間の3G/LTE | 10時間のWi-Fi10時間のビデオ再生10時間のオーディオ再生9時間の3G/LTE | 10時間のWi-Fi10時間のビデオ再生10時間のオーディオ再生9時間の3G/LTE |
| SIMのサイズ | nano SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
| 対応ケーブル | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| 価格 | 16GB:5万1800円32GB:6万1800円64GB:7万1800円128GB:8万1800円 | 販売なし | 16GB:4万1900円32GB:5万1800円64GB:6万1800円128GB:7万1800円 | 16GB:3万1800円 |
| ボディカラー | スペースグレイシルバー | ブラックホワイト | スペースグレイシルバー | ブラックホワイト |
iPad mini Retinaディスプレイモデルよりも気になるのはiPad Air!
新たに発売されたiPad2機種は全てRetinaディスプレイモデルとなりました!iPad miniが気になっていた方や初代iPad miniを使っている人にとっても魅力的なモデルかと思います。
個人的に小型タブレットとしてNexus 7(2013)を愛用中なのでiPad mini Retinaディスプレイモデルにあまり魅力は感じませんが、気になるのはiPad Air!
「Air」の名のとおり、かるさはiPad mini Retinaディスプレイモデル+iPhone 5sの重量、うすさはiPhone 5sよりも薄いくなっていて、サイズを除けば携帯性はiPad miniとほぼ同じなんじゃないかと。
ただ、愛用中のiPad 2の使い道はサブディスプレイ以外にないので今回は見送りかなぁ・・・ちょっと高いしiPhone 5s買ったし・・・
でも、欲しいなー、みなさんはどうしますか?




















コメントを残す