AppleがiPad mini Retinaディスプレイを発表したことで、7インチ台のディスプレイを備えた2大モデルが出揃いました。ということで今回はiPad mini RetinaディスプレイとNexus 7(2013)の比較です!
▼iPad Air、iPad mini Retinaディスプレイモデルと旧iPadはこちらからどうぞ。
・【詳細比較】iPad Air、iPad mini Retinaディスプレイモデルと旧iPadのスペックを比較してみました!
iPad mini RetinaディスプレイとNexus 7(2013)のスペックと価格を比較!
iPad mini with Retina | Nexus 7(2013) | |
---|---|---|
ディスプレイ | 7.9インチ 2048×1536ピクセル 326ppi IPS液晶 | 7.0インチ 1920×1200ピクセル 323ppi IPS液晶 |
サイズ(縦) | 200.0mm | 200.0mm |
サイズ(横) | 134.7mm | 114.3mm |
サイズ(厚さ) | 7.5mm | 7.62mm |
重さ (Wi-Fiモデル) | 331g | 290g |
重さ (Wi-Fi+3Gモデル) | 341g | 299g |
内蔵メモリ | 16GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB |
CPU | A7(64bit) 1.3GHz デュアルコア M7コプロセッサ | Snapdragon S4 Pro MSM8064 1.5GHz クアッドコア |
RAM | 不明 | 2GB |
メインカメラ | 500万画素 オートフォーカス 顔検出 F値2.4 | 500万画素 オートフォーカス 顔検出不明 F値不明 |
メインカメラ (動画撮影時) | 1080p HD タップフォーカス 手ぶれ補正 顔検出 | 1080p HD 手ぶれ補正不明 顔検出不明 |
フロントカメラ | 120万画素 720p HD 顔検出 | 120万画素 720p HD 顔検出 |
ワイヤレス充電 | ✕ | ○ |
スピーカー | モノラル | ステレオ+サラウンド |
LTE | ○ | ○ |
Wi-Fi | a/b/g/n | a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
バッテリー | 10時間のWi-Fi 10時間のビデオ再生 10時間のオーディオ再生 9時間の3G/LTE | 9時間のHD動画再生 10が時間の連続ブラウジング |
SIMのサイズ | nano SIM | micro SIM |
対応ケーブル | Lightning | microUSB |
価格 (Wi-Fi) | 16GB:4万1900円 32GB:5万1800円 64GB:6万1800円 128GB:7万1800円 | 16GB:2万7800円 32GB:3万3800円 |
ボディカラー | スペースグレイ シルバー | ブラック |
コスパのNexus 7(2013)とアプリのiPad mini Retina
ハードウェアのスペックで比較すると、どっちを購入するかはもう好みでしょうね。ワイヤレス充電できて、スピーカーはステレオ音質で、NFC対応ということを考えれば2万7800円〜のNexus 7(2013)が非常に魅力的です。
タブレットで操作するアプリにおいては、iPadが47万5000本、Androidは100万本以上とされています。数の面では言えばAndroidに軍配が上がりますが、Androidではスマートフォン向けとタブレット向けのアプリを区別していないため、タブレットへの最適化、使いやすさという面ではiPad miniに軍配が上がるかと思います。
僕はiPad mini Retinaディスプレイを買うなら1万円上乗せしてiPad Airを買いたいかなー。
コメントを残す