iPhone・Apple Watch・AirPodsが一斉値上げ。ただ値上げはこれで終わらず?
Yusuke Sakakura
Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。

日本時間2026年7月18日、Appleが主要製品の価格を引き上げました。
先月の価格改定ではMacやiPadを中心に値上げされましたが、今回はiPhone、Apple Watch、AirPodsなど、幅広い製品が対象になっています。
前回の値上げ時に「ほかの製品も、いつ値上げされてもおかしくありません」とお伝えしましたが、やはりそうなった形です。
iPhoneが広範囲に値上げされるのは、2022年7月以来です。当時はiPhone 13 Pro Maxの1TBモデルが4万円値上げされました。
今回は、iPhone 17 Pro Maxの2TBモデルが329,800円から354,800円へ、25,000円の値上げに。金額は小さくありませんが、前回と比べると値上げ幅はやや抑えられています。
iPhone 17eも10万円を超える
今回の値上げされたApple製品と値上げ前後の価格、値上げ幅は以下のとおりです。
| 製品 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ幅 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ||||
| 256GB | 194,800円 | 214,800円 | 20,000円 | 10.3% |
| 512GB | 229,800円 | 249,800円 | 20,000円 | 8.7% |
| 1TB | 264,800円 | 284,800円 | 20,000円 | 7.6% |
| 2TB | 329,800円 | 354,800円 | 25,000円 | 7.6% |
| iPhone 17 Pro | ||||
| 256GB | 179,800円 | 194,800円 | 15,000円 | 8.3% |
| 512GB | 214,800円 | 229,800円 | 15,000円 | 7.0% |
| 1TB | 249,800円 | 264,800円 | 15,000円 | 6.0% |
| iPhone Air | ||||
| 256GB | 159,800円 | 177,800円 | 18,000円 | 11.3% |
| 512GB | 194,800円 | 212,800円 | 18,000円 | 9.2% |
| 1TB | 229,800円 | 247,800円 | 18,000円 | 7.8% |
| iPhone 17e | ||||
| 256GB | 99,800円 | 107,800円 | 8,000円 | 8.0% |
| 512GB | 134,800円 | 142,800円 | 8,000円 | 5.9% |
| iPhone 17 | ||||
| 256GB | 129,800円 | 142,800円 | 13,000円 | 10.0% |
| 512GB | 164,800円 | 177,800円 | 13,000円 | 7.9% |
| iPhone 16 Plus | ||||
| 128GB | 129,800円 | 144,800円 | 15,000円 | 11.6% |
| 256GB | 144,800円 | 159,800円 | 15,000円 | 10.4% |
| iPhone 16 | ||||
| 128GB | 114,800円 | 124,800円 | 10,000円 | 8.7% |
| Apple Watch Hermès Ultra 3 | ||||
| 49mm | 225,800円 | 233,800円 | 8,000円 | 3.5% |
| Apple Watch Ultra 3 | ||||
| 49mm | 129,800円 | 142,800円 | 13,000円 | 10.0% |
| Apple Watch Hermès | ||||
| 42mm | 199,800円 | 207,800円 | 8,000円 | 4.0% |
| 46mm | 207,800円 | 216,800円 | 9,000円 | 4.3% |
| Apple Watch Series 11 | ||||
| 42mm|アルミニウム|GPSモデル | 64,800円 | 71,800円 | 7,000円 | 10.8% |
| 46mm|アルミニウム|GPSモデル | 69,800円 | 76,800円 | 7,000円 | 10.0% |
| 42mm|アルミニウム|GPS + Cellularモデル | 80,800円 | 89,800円 | 9,000円 | 11.1% |
| 46mm|アルミニウム|GPS + Cellularモデル | 85,800円 | 94,800円 | 9,000円 | 10.5% |
| 42mm|チタニウム|GPS + Cellularモデル | 114,800円 | 125,800円 | 11,000円 | 9.6% |
| 46mm|チタニウム|GPS + Cellularモデル | 122,800円 | 134,800円 | 12,000円 | 9.8% |
| Apple Watch SE 3 | ||||
| 40mm|アルミニウム|GPSモデル | 37,800円 | 41,800円 | 4,000円 | 10.6% |
| 44mm|アルミニウム|GPSモデル | 42,800円 | 46,800円 | 4,000円 | 9.3% |
| 40mm|アルミニウム|GPS + Cellularモデル | 45,800円 | 50,800円 | 5,000円 | 10.9% |
| 44mm|アルミニウム|GPS + Cellularモデル | 50,800円 | 55,800円 | 5,000円 | 9.8% |
| AirPods | ||||
| AirPods Pro 3 | 39,800円 | 42,800円 | 3,000円 | 7.5% |
| AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング | 29,800円 | 32,800円 | 3,000円 | 10.1% |
| AirPods 4 | 21,800円 | 23,800円 | 2,000円 | 9.2% |
| AirTag | ||||
| 4個入り | 16,980円 | 18,400円 | 1,420円 | 8.4% |
| 1個入り | 4,980円 | 5,480円 | 500円 | 10.0% |
| iPhoneアクセサリ | ||||
| iPhone 17 / 17 Pro / 17e / Airケース | 7,980円 | 8,780円 | 800円 | 10.0% |
| クロスボディストラップ | 9,980円 | 10,800円 | 820円 | 8.2% |
| iPhone Air MagSafeバッテリー | 15,800円 | 16,800円 | 1,000円 | 6.3% |
| iPadアクセサリ | ||||
| 11インチiPad Air(M4)用Smart Folio | 13,800円 | 14,800円 | 1,000円 | 7.2% |
| 13インチiPad Pro(M5)用Smart Folio | 17,800円 | 19,400円 | 1,600円 | 9.0% |
| Apple Pencil Pro | 21,800円 | 23,800円 | 2,000円 | 9.2% |
| 11インチiPad Air(M4)用Magic Keyboard | 46,800円 | 51,400円 | 4,600円 | 9.8% |
| 13インチiPad Pro(M5)用Magic Keyboard | 59,800円 | 65,800円 | 6,000円 | 10.0% |
| Apple Watchアクセサリ | ||||
| Apple Watchスポーツバンド / Nikeスポーツバンド / Nikeスポーツループ | 6,800円 | 7,800円 | 1,000円 | 14.7% |
| 49mmケース用トレイルループ | 14,800円 | 16,800円 | 2,000円 | 13.5% |
| AirTagアクセサリ | ||||
| AirTagファインウーブンキーリング | 5,980円 | 6,580円 | 600円 | 10.0% |
| ケーブル・充電器 | ||||
| 240W USB-C充電ケーブル(2m) | 4,480円 | 4,880円 | 400円 | 8.9% |
| MagSafe充電器(1m) | 6,480円 | 7,080円 | 600円 | 9.3% |
| USB-C - MagSafe 3ケーブル(2m) | 7,480円 | 8,180円 | 700円 | 9.4% |
| Thunderbolt 5(USB-C)Proケーブル(1m) | 9,980円 | 10,800円 | 820円 | 8.2% |
| Beats | ||||
| Beats USB-C - USB-C編み込み式充電ケーブル(3m) | 4,480円 | 4,880円 | 400円 | 8.9% |
| Beats Flex | 9,800円 | 10,800円 | 1,000円 | 10.2% |
| Beats Solo Buds | 12,800円 | 13,800円 | 1,000円 | 7.8% |
| Beats Pill | 24,800円 | 26,800円 | 2,000円 | 8.1% |
| Beats Solo 4 | 32,800円 | 35,800円 | 3,000円 | 9.1% |
| Powerbeats Fit | 32,800円 | 35,800円 | 3,000円 | 9.1% |
| Powerbeats Pro 2 | 39,800円 | 43,800円 | 4,000円 | 10.1% |
| Beats Studio Pro | 49,800円 | 54,800円 | 5,000円 | 10.0% |
今回は円安が原因か。9月にはもう一段の値上げも?
前回、MacやiPadが値上げされた背景には、AI需要の拡大に伴うメモリやストレージ価格の高騰がありました。
一方、今回の価格改定は日本のみが対象になっていることから、2022年と同じく、円安の影響による値上げとみられます。
そのため、前回はメモリやストレージのコストが大きいMacやiPadが中心でしたが、今回はiPhoneやApple Watch、AirPodsに加えて、アクセサリまで幅広く値上げされています。
気になるのは、これで値上げが終わるとは限らないことです。
今回の値上げが為替変動を反映したものだとすれば、今後発表される新製品では、メモリやストレージ価格の上昇分が別に上乗せされる可能性があります。その場合、日本だけでなく、各国に及ぶグローバルな価格改定になるかもしれません。
なお、現時点では携帯キャリアが販売するiPhoneの価格は改定されていません。
今後、Appleの価格改定に合わせて順次値上げされる可能性もあります。最新モデルにこだわらないのであれば、値上げ前に購入検討をおすすめします。
「買い替え超トクプログラム」適用後の価格です。
※48回払いでは25回目以降の金額が異なる場合があります。

















コメントを残す