auがauオンラインショップ等で購入できる 「iPhone 15」 「iPhone 15 Plus」 「iPhone 15 Pro」 「iPhone 15 Pro Max」 の価格を発表しました。
最も人気が出ることが予想される「iPhone 15」の機種代金は145,640円から。例えば、128GBであれば「スマホトクするプログラム」によって残価分の73,880円の支払いが不要になるため、実質負担金71,760円で購入できます。
auオンラインショップでの購入は来店不要で待ち時間なし。全国送料無料でPontaポイントを利用することでおトクに機種変更できます。
目次
負担金を大幅に抑えられる「スマホトクするプログラム」
iPhone 15の機種代金はすべて10万円を超えていますが「スマホトクするプログラム」を利用することで、端末を返却することを条件に負担金を大幅に抑えることができます。
下取りではないので新しい機種を購入する必要はありません。スマホトクするプログラムに加入するには24回の分割で対象機種を購入する必要があります。
なお、以下のキャンペーンや割引が実施中です。
- 機種変更
- 「5G機種変更おトク割」で5,500円割引
- 11月30日まで4GのiPhoneから機種変更で5,500円増額
- 新規契約
- au Online Shop お得割:11,000円の割引
- のりかえ
- au Online Shop お得割:22,000円の割引
- 全対象
- 11月30日まで残価額が5,060円増額
iPhone 15の価格
iPhone 15の機種代金は128GBが145,640円、256GBが166,780円、512GBが206,930円です。
23ヶ月目に端末を返却して、スマホトクするプログラムの特典を利用した時の負担金は128GBが71,760円、256GBが82,570円、512GBが102,925円。
5G機種変更おトク割、au Online Shop お得割適用後の負担金は以下のとおりです。なお、毎月の支払額は初回分のみ数十円高くなります。
au | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 145,640円 | 166,780円 | 206,930円 |
新規契約 | |||
負担金 | スマホ返却で60,760円毎月の支払額2,641円/月 | スマホ返却で71,570円毎月の支払額3,111円/月 | スマホ返却で91,925円毎月の支払額3,996円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | スマホ返却で66,260円毎月の支払額2,880円/月 | スマホ返却で77,070円毎月の支払額3,350円/月 | スマホ返却で97,425円毎月の支払額4,235円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | スマホ返却で49,760円毎月の支払額2,163円/月 | スマホ返却で60,570円毎月の支払額2,633円/月 | スマホ返却で80,925円毎月の支払額3,518円/月 |

iPhone 15 Plusの価格
iPhone 15 Plusの機種代金は128GBが163,490円、256GBが184,850円、512GBが225,360円です。
23ヶ月目に端末を返却して、スマホトクするプログラムの特典を利用した時の負担金は128GBが80,730円、256GBが91,770円、512GBが112,355円です。
5G機種変更おトク割、au Online Shop お得割適用後の負担金は以下のとおりです。なお、毎月の支払額は初回分のみ数十円高くなります。
au | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 163,490円 | 184,850円 | 225,360円 |
新規契約 | |||
負担金 | スマホ返却で69,730円毎月の支払額3,031円/月 | スマホ返却で80,770円毎月の支払額3,511円/月 | スマホ返却で101,355円毎月の支払額4,406円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | スマホ返却で75,230円毎月の支払額3,270円/月 | スマホ返却で86,270円毎月の支払額3,750円/月 | スマホ返却で106,855円毎月の支払額4,645円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | スマホ返却で58,730円毎月の支払額2,553円/月 | スマホ返却で69,770円毎月の支払額3,033円/月 | スマホ返却で90,355円毎月の支払額3,928円/月 |

iPhone 15 Proの価格
iPhone 15 Proの機種代金は128GBが185,860円、256GBが211,930円、512GBが248,560円、1TBが285,420円です。
23ヶ月目に端末を返却して、スマホトクするプログラムの特典を利用した時の負担金は128GBが94,645円、256GBが107,870円、512GBが126,500円、1TBが145,360円です。
5G機種変更おトク割、au Online Shop お得割適用後の負担金は以下のとおりです。なお、毎月の支払額は初回分のみ数十円高くなります。
au | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 185,860円 | 211,930円 | 248,560円 | 285,420円 |
新規契約 | ||||
負担金 | スマホ返却で83,645円毎月の支払額3,636円/月 | スマホ返却で96,870円毎月の支払額4,211円/月 | スマホ返却で115,500円毎月の支払額5,021円/月 | スマホ返却で134,360円毎月の支払額5,841円/月 |
機種変更 | ||||
負担金 | スマホ返却で89,145円毎月の支払額3,875円/月 | スマホ返却で102,370円毎月の支払額4,450円/月 | スマホ返却で121,000円毎月の支払額5,260円/月 | スマホ返却で139,860円毎月の支払額6,080円/月 |
のりかえ | ||||
負担金 | スマホ返却で72,645円毎月の支払額3,158円/月 | スマホ返却で85,870円毎月の支払額3,733円/月 | スマホ返却で104,500円毎月の支払額4,543円/月 | スマホ返却で123,360円毎月の支払額5,363円/月 |

iPhone 15 Pro Maxの価格
iPhone 15 Pro Maxの機種代金は256GBが230,360円、512GBが267,100円、1TBが303,850円です。
23ヶ月目に端末を返却して、スマホトクするプログラムの特典を利用した時の負担金は256GBが117,300円、512GBが136,045円、1TBが154,790円です。
5G機種変更おトク割、au Online Shop お得割適用後の負担金は以下のとおりです。なお、毎月の支払額は初回分のみ数十円高くなります。
au | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
機種代金 | 230,360円 | 267,100円 | 303,850円 |
新規契約 | |||
負担金 | スマホ返却で106,300円毎月の支払額4,621円/月 | スマホ返却で125,045円毎月の支払額5,436円/月 | スマホ返却で143,790円毎月の支払額6,251円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | スマホ返却で111,800円毎月の支払額4,860円/月 | スマホ返却で130,545円毎月の支払額5,675円/月 | スマホ返却で149,290円毎月の支払額6,490円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | スマホ返却で95,300円毎月の支払額4,143円/月 | スマホ返却で114,045円毎月の支払額4,958円/月 | スマホ返却で132,790円毎月の支払額5,773円/月 |
