ドコモが9月13日(金)21時から予約受付を開始するiPhone 16シリーズの価格を発表しました。
iPhone 16の機種代金は145,200円から。いつでもカエドキプログラム+で購入して端末を返却すると、89,760円の支払いが不要になり、負担金55,440円で購入できます。
ドコモオンラインショップは、来店不要で待ち時間なし。事務手数料・2,750円以上の買い物で送料無料、頭金なし、さらにdカードで支払うとdポイントが2%貯まるなどおトクに購入できます。
iPhone 16の価格
iPhone 16の機種代金は128GBが145,200円、256GBが172,810円、512GBが211,640円です。
23ヶ月目に端末を返却した時の負担金は、128GBが55,440円、256GBが65,890円、512GBが86,240円です。
docomo | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 145,200円 | 172,810円 | 211,640円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却55,440円毎月の支払額2,410円/月 | ▼23ヶ月目に返却65,890円毎月の支払額2,864円/月 | ▼23ヶ月目に返却86,240円毎月の支払額3,749円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却55,440円毎月の支払額2,410円/月 | ▼23ヶ月目に返却65,890円毎月の支払額2,864円/月 | ▼23ヶ月目に返却86,240円毎月の支払額3,749円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却49,940円毎月の支払額2,171円/月 | ▼23ヶ月目に返却60,390円毎月の支払額2,625円/月 | ▼23ヶ月目に返却80,740円毎月の支払額3,510円/月 |
iPhone 16 Plusの価格
iPhone 16 Plusの機種代金は128GBが168,410円、256GBが190,080円、512GBが231,000円です。
23ヶ月目に端末を返却した時の負担金は、128GBが62,810円、256GBが75,240円、512GBが96,360円です。
12ヶ月目に端末を返却すると、128GBが32,780円、256GBが39,259円、512GBが50,281円まで抑えられます。
なお、いつでもカエドキプログラム+を利用するには、月額880円のsmartあんしん補償への加入と、22ヶ月目までに端末を返却する場合は、早期利用料として12,100円の支払いが必要。以下の表にはそれらの手数料を含めています。
docomo | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 168,410円 | 190,080円 | 231,000円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却62,810円▼12ヶ月目に返却56,320円毎月の支払額2,730円/月 | ▼23ヶ月目に返却75,240円▼12ヶ月目に返却62,799円毎月の支払額3,271円/月 | ▼23ヶ月目に返却96,360円▼12ヶ月目に返却73,821円毎月の支払額4,189円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却62,810円▼12ヶ月目に返却56,320円毎月の支払額2,730円/月 | ▼23ヶ月目に返却75,240円▼12ヶ月目に返却62,799円毎月の支払額3,271円/月 | ▼23ヶ月目に返却96,360円▼12ヶ月目に返却73,821円毎月の支払額4,189円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却57,310円▼12ヶ月目に返却53,449円毎月の支払額2,491円/月 | ▼23ヶ月目に返却69,740円▼12ヶ月目に返却59,928円毎月の支払額3,032円/月 | ▼23ヶ月目に返却90,860円▼12ヶ月目に返却70,950円毎月の支払額3,950円/月 |
iPhone 16 Proの価格
iPhone 16 Proの機種代金は128GBが192,830円、256GBが218,790円、512GBが255,090円、1TBが291,830円です。
23ヶ月目に端末を返却した時の負担金は、128GBが77,990円、256GBが90,750円、512GBが120,450円、1TBが147,950円です。
12ヶ月目に端末を返却すると、128GBが40,700円、256GBが47,355円、512GBが62,854円、1TBが77,198円まで抑えられます。
なお、いつでもカエドキプログラム+を利用するには、月額1,100円のsmartあんしん補償への加入と、22ヶ月目までに端末を返却する場合は、早期利用料として12,100円の支払いが必要。以下の表にはそれらの手数料を含めています。
docomo | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 192,830円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
新規契約 | ||||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却77,990円▼12ヶ月目に返却67,100円毎月の支払額3,390円/月 | ▼23ヶ月目に返却90,750円▼12ヶ月目に返却73,755円毎月の支払額3,945円/月 | ▼23ヶ月目に返却120,450円▼12ヶ月目に返却89,254円毎月の支払額5,236円/月 | ▼23ヶ月目に返却147,950円▼12ヶ月目に返却103,598円毎月の支払額6,432円/月 |
機種変更 | ||||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却77,990円▼12ヶ月目に返却67,100円毎月の支払額3,390円/月 | ▼23ヶ月目に返却90,750円▼12ヶ月目に返却73,755円毎月の支払額3,945円/月 | ▼23ヶ月目に返却120,450円▼12ヶ月目に返却89,254円毎月の支払額5,236円/月 | ▼23ヶ月目に返却147,950円▼12ヶ月目に返却103,598円毎月の支払額6,432円/月 |
のりかえ | ||||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却72,490円▼12ヶ月目に返却64,229円毎月の支払額3,151円/月 | ▼23ヶ月目に返却85,250円▼12ヶ月目に返却70,884円毎月の支払額3,706円/月 | ▼23ヶ月目に返却114,950円▼12ヶ月目に返却86,383円毎月の支払額4,997円/月 | ▼23ヶ月目に返却142,450円▼12ヶ月目に返却100,727円毎月の支払額6,193円/月 |
iPhone 16 Pro Maxの価格
iPhone 16 Pro Maxの機種代金は256GBが236,940円、512GBが273,680円、1TBが299,310円です。
23ヶ月目に端末を返却した時の負担金は、256GBが100,980円、512GBが135,080円、1TBが154,110円です。
12ヶ月目に端末を返却すると、256GBが52,690円、512GBが70,477円、1TBが80,410円まで抑えられます。
なお、いつでもカエドキプログラム+を利用するには、月額1,100円のsmartあんしん補償への加入と、22ヶ月目までに端末を返却する場合は、早期利用料として12,100円の支払いが必要。以下の表にはそれらの手数料を含めています。
docomo | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
機種代金 | 236,940円 | 273,680円 | 299,310円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却100,980円▼12ヶ月目に返却79,090円毎月の支払額4,390円/月 | ▼23ヶ月目に返却135,080円▼12ヶ月目に返却96,877円毎月の支払額5,873円/月 | ▼23ヶ月目に返却154,110円▼12ヶ月目に返却106,810円毎月の支払額6,700円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却100,980円▼12ヶ月目に返却79,090円毎月の支払額4,390円/月 | ▼23ヶ月目に返却135,080円▼12ヶ月目に返却96,877円毎月の支払額5,873円/月 | ▼23ヶ月目に返却154,110円▼12ヶ月目に返却106,810円毎月の支払額6,700円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却95,480円▼12ヶ月目に返却76,219円毎月の支払額4,151円/月 | ▼23ヶ月目に返却129,580円▼12ヶ月目に返却94,017円毎月の支払額5,633円/月 | ▼23ヶ月目に返却148,610円▼12ヶ月目に返却103,939円毎月の支払額6,461円/月 |
- いつでもカエドキプログラムの負担金は、24回払いで購入後、23ヶ月目までの特典利用の申し込みと機種返却が条件です。
- いつでもカエドキプログラム+の負担金は、24回払いで購入後、特典利用の申し込みと機種返却が条件です。smartあんしん補償および早期利用料の支払いも必要です。
コメントを残す