Galaxy S26シリーズの価格とキャンペーンまとめ:今年は4.5万円値上げも、どこで買うのが一番得?
Yusuke Sakakura
Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。

Samsungが2026年の最新スマートフォンGalaxy S26シリーズを発表しました。
発売日は3月12日。今回、日本が初めて一次販売国となったことから、2月26日9時から予約受付がスタートします。
Samsung公式サイトの価格は「Galaxy S26」が136,400円から、「Galaxy S26+」が169,920円から、「Galaxy S26 Ultra」が218,900円からに設定されています。今年はAI需要によるメモリ急騰もあるのか、1万円弱から数万円の値上げになっています。
各所で実施されているキャンペーンや端末購入サポートを利用して負担を抑えて購入したいところ。ここでは、Galaxy S26シリーズの価格とキャンペーン情報をまとめています。
Galaxy S26
Galaxy S26は、同シリーズ最小・最軽量のスマートフォン。
前作S24から画面はわずかに大型化し、バッテリー容量もアップ。チップセットにはSnapdragon 8 Elite for Galaxyを搭載し、基本操作の快適さはもちろん、ゲームなど負荷の高い処理でもパフォーマンスが底上げされています。
AIも進化しました。高度化したGalaxy AIが状況に合わせて役立つ情報を提案する「Now Nudge」に加え、連絡先に登録されていない相手からの着信時は、AIが応答して名前と用件を確認し、内容をリアルタイムに文字起こし。表示された内容を見て、電話に出るかどうかを判断できる通話スクリーニングにも対応します。
価格まとめ
| docomo | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 機種代金 | 152,790円 | 199,760円 |
| 新規契約 | ||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却66円毎月の支払額2,912円/月 | ▼23ヶ月目に返却99円毎月の支払額4,323円/月 |
| 機種変更 | ||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却76円毎月の支払額3,314円/月 | ▼23ヶ月目に返却108円毎月の支払額4,725円/月 |
| のりかえ | ||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却66円毎月の支払額2,912円/月 | ▼23ヶ月目に返却99円毎月の支払額4,323円/月 |
| au | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 152,900円 | 販売なし |
| 新規契約 | ||
| 負担金 | 端末返却で99,800円毎月の支払額3,382円/月 | 販売なし |
| 機種変更 | ||
| 負担金 | 端末返却で86,900円毎月の支払額2,821円/月 | 販売なし |
| のりかえ | ||
| 負担金 | 端末返却で77,800円毎月の支払額2,426円/月 | 販売なし |
| SoftBank | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 159,840円 | 187,920円 |
| 新規契約 | ||
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却54,960円▼25ヶ月目に返却65,920円毎月の支払額1,830円/月 | ▼13ヶ月目に返却66,060円▼25ヶ月目に返却60,040円毎月の支払額2,755円/月 |
| 機種変更 | ||
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却44,012円▼25ヶ月目に返却65,200円毎月の支払額1円/月 | ▼13ヶ月目に返却90,980円▼25ヶ月目に返却115,960円毎月の支払額3,915円/月 |
| のりかえ | ||
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却22,012円▼25ヶ月目に返却22,024円毎月の支払額1円/月 | ▼13ヶ月目に返却56,520円▼25ヶ月目に返却69,040円毎月の支払額1,960円/月 |
| Rakuten | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 136,800円 | 販売なし |
| 新規契約 | ||
| 負担金 | 端末返却で71,700円毎月の支払額2,850円/月 | 販売なし |
| 機種変更 | ||
| 負担金 | 端末返却で77,700円毎月の支払額3,100円/月 | 販売なし |
| のりかえ | ||
| 負担金 | 端末返却で51,060円毎月の支払額1,990円/月 | 販売なし |
| Samsung | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 136,400円 | 163,900円 |
どこで買える?キャンペーンまとめ
Galaxy S26は4キャリアで購入できます。限定カラーが選べるSamsung公式ストア、Amazonや楽天市場の公式ストアなどでSIMフリー版を購入できます。
各所で発売にあわせて、予約購入キャンペーンと同時購入キャンペーンが実施中。両キャンペーンは併用も可能です。
| キャンペーンサイト | 特典 | 予約購入キャンペーン | 同時購入キャンペーン | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | dポイント | 5,000円相当 | 4,000円相当 | ー |
| au | Pontaポイント | 5,000円相当 | 4,000円相当 | 最大22,000割引(端末価格表に反映済み) |
| ソフトバンク | PayPayポイント | 5,000円相当 | 4,000円相当 | 抽選で最大24,000相当 |
| 楽天モバイル | 楽天ポイント | 5,000円相当 | 4,000円相当 | ー |
| SIMフリー | キャッシュバック | 5,000円 | 4,000円 | ー |
| Samsung公式ストア | キャッシュバック等 |
|
Buds4シリーズ10%オフ | ー |
キャンペーンの期間と条件
- 期間:2026年3月11日まで
- 条件
- Galaxy S26の予約購入
- Samsung Walletアプリから応募
- Samsung公式ストア限定
- 対象アクセサリの同時購入で最大30%オフ
- 対象製品:ケース、フィルム、急速充電器、ウォッチ、タブレット
- 期間:発売日以降から2026年5月31日まで
- 条件
- Galaxy S26とGalaxy Buds4シリーズの同時購入
- Samsung Walletアプリから応募
- 条件
- 機種変更で購入
- 直近の購入機種を30ヶ月以上利用している
- 対象の料金プランと故障紛失サポートワイド with Cloudに加入
- 対象の料金プラン
- auバリューリンク マネ活2シリーズ
- 使い放題MAX+ マネ活2シリーズ
- 特典:最大22,000円割引
- 条件:事前抽選と対象のGalaxy製品購入、応募が必要
- 特典:事前抽選で当選したPayPayポイント
- 1等:24,000円相当
- 2等:11,000円相当
- 3等:5,500円相当
- 抽選サイト
Galaxy S26+
今年は大画面・大容量のスタンダードモデル「Galaxy S26+」が日本でも約5年ぶりに発売されます。
基本的なスペックやカメラ性能はコンパクトモデルと同じ。バッテリーはS26の4,300mAhよりも大容量の4,900mAhですが、Plusモデルの特徴であるビッグディスプレイを考慮すると、電池持ちも長持ちするかは検証されるまで不明です。
価格まとめ
| docomo | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 機種代金 | 202,730円 | 254,760円 |
| 新規契約 | ||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却91円毎月の支払額3,993円/月 | ▼23ヶ月目に返却120円毎月の支払額5,222円/月 |
| 機種変更 | ||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却105円毎月の支払額4,567円/月 | ▼23ヶ月目に返却133円毎月の支払額5,796円/月 |
| のりかえ | ||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却91円毎月の支払額3,993円/月 | ▼23ヶ月目に返却120円毎月の支払額5,222円/月 |
| au | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 179,800円 | 販売なし |
| 新規契約 | ||
| 負担金 | 端末返却で113,800円毎月の支払額3,991円/月 | 販売なし |
| 機種変更 | ||
| 負担金 | 端末返却で101,800円毎月の支払額3,469円/月 | 販売なし |
| のりかえ | ||
| 負担金 | 端末返却で91,800円毎月の支払額3,034円/月 | 販売なし |
| SoftBank | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 188,640円 | 217,440円 |
| 新規契約 | ||
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却44,012円▼25ヶ月目に返却84,880円毎月の支払額1円/月 | ▼13ヶ月目に返却98,360円▼25ヶ月目に返却130,720円毎月の支払額4,530円/月 |
| 機種変更 | ||
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却91,160円▼25ヶ月目に返却116,320円毎月の支払額3,930円/月 | ▼13ヶ月目に返却98,360円▼25ヶ月目に返却130,720円毎月の支払額4,530円/月 |
| のりかえ | ||
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却22,012円▼25ヶ月目に返却31,960円毎月の支払額1円/月 | ▼13ヶ月目に返却60,240円▼25ヶ月目に返却76,480円毎月の支払額2,270円/月 |
| Rakuten | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 169,920円 | 販売なし |
| 新規契約 | ||
| 負担金 | 端末返却で88,260円毎月の支払額3,540円/月 | 販売なし |
| 機種変更 | ||
| 負担金 | 端末返却で99,300円毎月の支払額4,000円/月 | 販売なし |
| のりかえ | ||
| 負担金 | 端末返却で75,060円毎月の支払額2,990円/月 | 販売なし |
| Samsung | ||
| 容量 | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 169,920円 | 196,900円 |
どこで買える?キャンペーンまとめ
Galaxy S26+は4キャリアで購入できます。限定カラーが選べるSamsung公式ストア、Amazonや楽天市場の公式ストアなどでSIMフリー版を購入できます。
各所で発売にあわせて、予約購入キャンペーンと同時購入キャンペーンが実施中。両キャンペーンは併用も可能です。
| キャンペーンサイト | 特典 | 予約購入キャンペーン | 同時購入キャンペーン | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | dポイント | 10,000円相当 | 4,000円相当 | ー |
| au | Pontaポイント | 10,000円相当 | 4,000円相当 | 最大22,000割引(端末価格表に反映済み) |
| ソフトバンク | PayPayポイント | 10,000円相当 | 4,000円相当 | 抽選で最大28,000相当 |
| 楽天モバイル | 楽天ポイント | 10,000円相当 | 4,000円相当 | ー |
| SIMフリー | キャッシュバック | 10,000円 | 4,000円 | ー |
| Samsung公式ストア | キャッシュバック等 |
|
Buds4シリーズ10%オフ | ー |
キャンペーンの期間と条件
- 期間:2026年3月11日まで
- 条件
- Galaxy S26+の予約購入
- Samsung Walletアプリから応募
- Samsung公式ストア限定
- 対象アクセサリの同時購入で最大30%オフ
- 対象製品:ケース、フィルム、急速充電器、ウォッチ、タブレット
- 期間:発売日以降から2026年5月31日まで
- 条件
- Galaxy S26+とGalaxy Buds4シリーズの同時購入
- Samsung Walletアプリから応募
- 条件
- 機種変更で購入
- 直近の購入機種を30ヶ月以上利用している
- 対象の料金プランと故障紛失サポートワイド with Cloudに加入
- 対象の料金プラン
- auバリューリンク マネ活2シリーズ
- 使い放題MAX+ マネ活2シリーズ
- 特典:最大22,000円割引
- 条件:事前抽選と対象のGalaxy製品購入、応募が必要
- 特典:事前抽選で当選したPayPayポイント
- 1等:28,000円相当
- 2等:14,000円相当
- 3等:7,000円相当
- 抽選サイト
Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultraは、モバイル業界初の“のぞき見”防止機能「プライバシーディスプレイ」を搭載した最上位モデルです。
指向性の異なるピクセルを用いることで、ハードウェアレベルで視野角を制御し、周囲から画面が見えにくい状態を作ります。さらに、画面全体だけでなく「アプリごと」「通知エリアのみ」といった細かな単位でオン/オフを切り替えられるのも特徴。必要なときだけ効かせられるため、常に視認性が落ちるフィルム型の“のぞき見防止”が抱えていた不便さを解消しています。
カメラには、2億画素と複数の望遠レンズを組み合わせたクアッドテレシステムを採用し、最大100倍ズームにも対応。月の表面など遠くの被写体も撮れるズーム性能は健在です。さらに、レンズごとのノイズをより細かく認識・低減できるようになり、夜景など暗いシーンでも明るくクリアな撮影ができるよう進化しています。
価格まとめ
| docomo | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 240,790円 | 284,790円 | 328,790円 |
| 新規契約 | |||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却119円毎月の支払額5,189円/月 | ▼23ヶ月目に返却142円毎月の支払額6,183円/月 | ▼23ヶ月目に返却163円毎月の支払額7,121円/月 |
| 機種変更 | |||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却131円毎月の支払額5,705円/月 | ▼23ヶ月目に返却155円毎月の支払額6,757円/月 | ▼23ヶ月目に返却179円毎月の支払額7,810円/月 |
| のりかえ | |||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却119円毎月の支払額5,189円/月 | ▼23ヶ月目に返却142円毎月の支払額6,183円/月 | ▼23ヶ月目に返却163円毎月の支払額7,121円/月 |
| au | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
| 機種代金 | 241,800円 | 販売なし | 販売なし |
| 新規契約 | |||
| 負担金 | 端末返却で148,800円毎月の支払額5,513円/月 | 販売なし | 販売なし |
| 機種変更 | |||
| 負担金 | 端末返却で134,800円毎月の支払額4,904円/月 | 販売なし | 販売なし |
| のりかえ | |||
| 負担金 | 端末返却で126,800円毎月の支払額4,556円/月 | 販売なし | 販売なし |
| SoftBank | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
| 機種代金 | 240,480円 | 268,560円 | 販売なし |
| 新規契約 | |||
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却64,960円▼25ヶ月目に返却108,640円毎月の支払額830円/月 | ▼13ヶ月目に返却122,140円▼25ヶ月目に返却156,280円毎月の支払額5,595円/月 | 販売なし |
| 機種変更 | |||
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却115,120円▼25ヶ月目に返却142,240円毎月の支払額5,010円/月 | ▼13ヶ月目に返却122,140円▼25ヶ月目に返却156,280円毎月の支払額5,595円/月 | 販売なし |
| のりかえ | |||
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却31,960円▼25ヶ月目に返却41,920円毎月の支払額830円/月 | ▼13ヶ月目に返却72,100円▼25ヶ月目に返却89,200円毎月の支払額2,800円/月 | 販売なし |
| Rakuten | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
| 機種代金 | 219,840円 | 販売なし | 販売なし |
| 新規契約 | |||
| 負担金 | 端末返却で113,220円毎月の支払額4,580円/月 | 販売なし | 販売なし |
| 機種変更 | |||
| 負担金 | 端末返却で123,300円毎月の支払額5,000円/月 | 販売なし | 販売なし |
| のりかえ | |||
| 負担金 | 端末返却で99,060円毎月の支払額3,990円/月 | 販売なし | 販売なし |
| Samsung | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
| 機種代金 | 218,900円 | 246,400円 | 299,200円 |
どこで買える?キャンペーンまとめ
Galaxy S26 Ultraは4キャリアで購入できます。限定カラーが選べるSamsung公式ストア、Amazonや楽天市場の公式ストアなどでSIMフリー版を購入できます。
各所で発売にあわせて、予約購入キャンペーンと同時購入キャンペーンが実施中。両キャンペーンは併用も可能です。
| キャンペーンサイト | 特典 | 予約購入キャンペーン | 同時購入キャンペーン | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | dポイント | 10,000円相当 | 4,000円相当 | ー |
| au | Pontaポイント | 10,000円相当 | 4,000円相当 | 最大22,000割引(端末価格表に反映済み) |
| ソフトバンク | PayPayポイント | 10,000円相当 | 4,000円相当 | 抽選で最大35,000相当 |
| 楽天モバイル | 楽天ポイント | 10,000円相当 | 4,000円相当 | ー |
| SIMフリー | キャッシュバック | 10,000円 | 4,000円 | ー |
| Samsung公式ストア | キャッシュバック等 |
|
Buds4シリーズ10%オフ | ー |
キャンペーンの期間と条件
- 期間:2026年3月11日まで
- 条件
- Galaxy S26 Ultraの予約購入
- Samsung Walletアプリから応募
- Samsung公式ストア限定
- 対象アクセサリの同時購入で最大30%オフ
- 対象製品:ケース、フィルム、急速充電器、ウォッチ、タブレット
- 期間:発売日以降から2026年5月31日まで
- 条件
- Galaxy S26+とGalaxy Buds4シリーズの同時購入
- Samsung Walletアプリから応募
- 条件
- 機種変更で購入
- 直近の購入機種を30ヶ月以上利用している
- 対象の料金プランと故障紛失サポートワイド with Cloudに加入
- 対象の料金プラン
- auバリューリンク マネ活2シリーズ
- 使い放題MAX+ マネ活2シリーズ
- 特典:最大22,000円割引
- 条件:事前抽選と対象のGalaxy製品購入、応募が必要
- 特典:事前抽選で当選したPayPayポイント
- 1等:35,000円相当
- 2等:25,000円相当
- 3等:8,000円相当
- 抽選サイト
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム」の負担金は24回払いで購入後、23ヶ月目までの特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。
- auの「スマホトクするプログラム+」の負担金は24回払いで購入後、13カ月目~25カ月目までの特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。特典利用料の支払いが必要になる場合があります。
- ソフトバンクの「新トクするサポート(プラス)」の負担金は48回払いで購入後、13ヶ月目以降に特典利用を申し込みとスマホの返却が条件です。「あんしん保証パックサービス」や「早期利用料」、「特典利用料」の支払いも必要です。
- 楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」の負担金は48回払いで購入後、楽天カードでの支払いと25ヶ月目のスマホの返却が条件です。




















コメントを残す