ソフトバンク、Xperia XZを11月2日発売。価格は93,120円、実質10,800円
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。
2018/02/26 13:14
アフィリエイト広告を使用しています

ソフトバンクが2016-2017年冬春モデルの「Xperia XZ」を11月2日に発売すると発表しました。
Xperia XZ、3社が11月2日に発売。最安はソフトバンク。
「Xperia XZ」はドコモとauからも発売されるモデルで、3社ともに発売日が11月2日となります。ソフトバンクから発売される「Xperia XZ」の価格は93,120円。実質10,800円〜となります。端末価格は割高ですが、月月割が最も高額のため実質支払額では3社中最安となります。
ソフトバンク | ドコモ | au | ||
---|---|---|---|---|
端末価格 | 93,120円 | 81,648円 | 73,440円 | |
月月割月々サポート毎月割 | 新規・機種変 | -57,600円 | -44,064円 | -27,864円 |
MNP | -82,320円 | -55,080円 | -49,464円 | |
実質支払額 | 新規・機種変 | 35,520円 | 37,584円 | 37,800円 |
MNP | 10,800円 | 26,568円 | 16,200円 |
Xperia XZ vs Xperia X Performance スペック比較
Xperia XZ | Xperia X Performance | |
---|---|---|
OS | Android 6.0 | |
サイズ | 146 x 72 x 8.1 mm | 144 × 71 × 8.6 mm |
重さ | 161g | 165g |
ディスプレイ | 5.2インチ / フルHD(1,920×1,080ピクセル) | 5.0インチ / フルHD(1,920×1,080ピクセル) |
メインカメラ | 2,300万画素トリプルイメージセンサー | 2,300万画素 |
フロントカメラ | 1,320万画素 | |
バッテリー | 2,900mAh | 2570mAh |
連続通話時間 | GSM:12.6時間3G:31.5時間4G:28.5時間 | GSM:10時間3G:28時間4G:23時間 |
連続待受時間 | GSM:745時間3G:845時間4G:710時間4G LTE:710時間 | GSM:550時間3G:590時間4G:520時間4G LTE:530時間 |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 8202.2GHzクアッドコア64-bit | |
メモリ(RAM) | 3GB | |
ストレージ | 32GB | |
microSD | 最大256GB | |
防水 | colspan="2">IPX5/8 | |
指紋認証 | ○ | |
フルセグ | ○ | |
VoLTE | ○ |
コメントを残す