ドコモが9月1日から「iPhone 7」と「iPhone 7 Plus」の割引額を増額して端末価格を値下げした。
Appleは9月12日にスペシャルイベントを開催すると案内、同イベントでは次期iPhoneが発表される見込み。発表前に在庫整理に入ったものと思われる。
iPhone 7シリーズの割引額が増額
「月々サポート」が増額されたのは「iPhone 7」と「iPhone 7 Plus」で機種変更が条件となっている。さらに、のりかえ(MNP)においては販売価格に割引を適用する「端末購入サポート」の対象になった。特に割引適用後の価格が128GBに比べてわずか2,000円高い256GBがおトクだ。
月々サポートは24ヶ月にわたって毎月の料金から一定額を割引くサービス。端末購入サポートは12ヶ月間の想定利用期間が設定されるかわりに端末価格に割引を適用するサービス。なお、期間中に変更・機種変更・解約・回線休止を行うと、端末購入サポートの解除料として割引額の一部を返還する必要がある。
機種変更
iPhone 7 | |||
---|---|---|---|
32GB | 128GB | 256GB | |
端末価格 | 82,296円 | 93,960円 | 105,624円 |
月々サポート | -66,744円 | -66,744円 | -66,744円 |
実質支払額 | 15,552円 (648円×24回) | 27,216円 (1,134円×24回) | 38,880円 (1,620円×24回) |
iPhone 7 Plus | |||
---|---|---|---|
32GB | 128GB | 256GB | |
端末価格 | 96,552円 | 108,216円 | 119,880円 |
月々サポート | -67,392円 | -67,392円 | -67,392円 |
実質支払額 | 29,160円 (1,215円×24回) | 40,824円 (1,701円×24回) | 52,488円 (2,187円×24回) |
のりかえ(MNP)
iPhone 7 | |||
---|---|---|---|
32GB | 128GB | 256GB | |
端末価格 | 82,296円 | 93,960円 | 105,624円 |
端末購入サポート | -66,744円 | -66,744円 | -76,464円 |
割引後の価格 | 15,552円 (648円×24回) | 27,216円 (1,134円×24回) | 29,160円 (1,215円×24回) |
iPhone 7 Plus | |||
---|---|---|---|
32GB | 128GB | 256GB | |
端末価格 | 96,552円 | 108,216円 | 119,880円 |
端末購入サポート | -67,392円 | -67,392円 | -77,112円 |
割引後の価格 | 29,160円 (1,215円×24回) | 40,824円 (1,701円×24回) | 42,768円 (1,782円×24回) |
コメントを残す