au、Apple Watch Series 2の価格と分割価格を発表
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。
2016/09/10 18:51

auが、auショップ および au Online Shopで9月16日から発売する防水対応、FeliCaを搭載した「Apple Watch Series 2」の販売価格と分割価格を発表しました。
「Apple Watch Series 2」の価格・分割価格
ケース・カラー・バンドの組み合わせはApple公式サイトにて確認できます。
Apple Watch Series 2 | 価格 | |
---|---|---|
38mm | 42mm | |
シルバーアルミニウムxホワイトスポーツバンド | 40,824円(1,701円×24回) | 44,064円(1,836円×24回) |
シルバーアルミニウムxパールウーブンナイロンバンド | ||
ローズゴールドアルミニウムxピンクサンドスポーツバンド | ||
ローズゴールドアルミニウムxライトピンク/ミッドナイトブルーウーブンナイロンバンド | ||
ゴールドアルミニウムケースxコンクリートスポーツバンド | ||
ゴールドアルミニウムケースxイエロー/ライトグレイウーブンナイロンバンド | ||
スペースグレイアルミニウムケースxブラックスポーツバンド | ||
スペースグレイアルミニウムケースxブラックウーブンナイロンバンド | ||
ステンレススチールケースxホワイトスポーツバンド | 60,264円(2,511円×24回) | 65,664円(2,736円×24回) |
ステンレススチールケースxミラネーゼループ | 71,064円(2,961円×24回) | 76,464円(3,186円×24回) |
ステンレススチールケースxサドルブラウンクラシックバックル | 71,064円(2,961円×24回) | 76,464円(3,186円×24回) |
ステンレススチールケースxミッドナイトブルーモダンバックル | 81,864円(3,411円×24回) | ― |
ステンレススチールケースxミッドナイトブルーレザーループ | ― | 76,464円(3,186円×24回) |
ステンレススチールケースxシルバーリンクブレスレット | 103,464円(4,311円×24回) | 108,864円(4,536円×24回) |
スペースブラックステンレススチールケースxブラックスポーツバンド | 60,264円(2,511円×24回) | 65,664円(2,736円×24回) |
スペースブラックステンレススチールケースxスペースブラックミラネーゼループ | 76,464円(3,186円×24回) | 81,864円(3,411円×24回) |
スペースブラックステンレススチールケースxスペースブラックリンクブレスレット | 114,264円(4,761円×24回) | 119,664円(4,986円×24回) |
Apple Watch Series 2の予約受付はなし。
分割支払いは「Apple Watch Series 2」に対応したauのiPhone 5以降を契約中で、月々の通信料金と合わせて分割支払い金を支払っている場合、分割払いが選択できます。
iPhoneの回線を解約した場合は残額が一括支払いで請求されます。分割回数は24回のほかに、12回、36回払いも選択できます。なお、au Online Shopでは、分割(割賦)支払い選択できず、一人一台のみ購入できます。
「Apple Watch Series 2」は、予約受付は行われず、au Online Shopでは9月16日8:00から発売されます。
コメントを残す