KDDIが、auおよびUQ mobileで販売するiPhone 12シリーズの販売価格をきょう10月1日から改定し値下げしました。
auで販売するiPhone 12シリーズは、購入したスマートフォンを返却を条件に、おトクに買い替えができる「スマホトクするプログラム」の対象機種のため、iPhone 12(64GB)をMNPで契約すると実質負担金は29,405円で購入できます。
iPhone 12が29,405円〜に
auオンラインショップとUQ mobileオンラインショップにおけるiPhone 12シリーズの販売価格は以下のとおり。カッコ内は値下げ額です。
なお、UQ mobileはiPhone 12の64GBと128GBのみ対象。実質負担金はauの「スマホトクするプログラム」適用時の負担金です。機種変更の価格は、au PAY残高に5,500円相当を還元する「5G機種変更おトク割」を含んだ実質販売価格です。
iPhone 12 | 新規契約 | のりかえ | 機種変更 | |
---|---|---|---|---|
64GB | 機種代金 | 94,485円 (▲8,945円) | ||
実質負担金 | 40,405円 | 29,405円 | 51,405円 | |
128GB | 機種代金 | 100,015円 (▲8,245円) | ||
実質負担金 | 42,935円 | 31,935円 | 53,935円 | |
256GB | 機種代金 | 112,200円 (▲10,235円) | ||
実質負担金 | 49,720円 | 38,720円 | 60,720円 |
iPhone 12 Pro | 新規契約 | のりかえ | 機種変更 | |
---|---|---|---|---|
128GB | 機種代金 | 117,705円 (▲9,790円) | ||
実質負担金 | 52,825円 | 41,825円 | 63,825円 | |
256GB | 機種代金 | 129,785円 (▲10,965円) | ||
実質負担金 | 59,265円 | 48,265円 | 70,265円 | |
512GB | 機種代金 | 154,050円 (▲14,120円) | ||
実質負担金 | 72,490円 | 61,490円 | 83,490円 |
iPhone 12 Pro Max | 新規契約 | のりかえ | 機種変更 | |
---|---|---|---|---|
128GB | 機種代金 | 129,775円 (▲12,125円) | ||
実質負担金 | 59,495円 | 48,495円 | 70,495円 | |
256GB | 機種代金 | 141,850円 (▲13,300円) | ||
実質負担金 | 66,050円 | 55,050円 | 77,050円 | |
512GB | 機種代金 | 166,120円 (▲15,420円) | ||
実質負担金 | 79,160円 | 68,160円 | 90,160円 |
iPhone 12 mini | 新規契約 | のりかえ | 機種変更 | |
---|---|---|---|---|
256GB | 機種代金 | 100,015円 (▲9,290円) | ||
実質負担金 | 42,935円 | 31,935円 | 53,935円 |
コメントを残す