Fitbitのウェアラブルデバイス「Fitbit Charge 4」でSuicaが利用可能になる。JR東日本が発表した。
利用開始時期は3月上旬で、Fitbitおよび専用アプリからSuicaの発行、Google Payによるチャージ、鉄道/新幹線利用、スマートEX、買い物が可能になる。
FitbitがSuicaで利用可能に
Suicaに対応するFitbitのウェアラブルデバイスは「Fitbit Charge 4」の1機種のみ。発売済みのモデルでは利用できず、今後発売されるSuica対応のモデルで利用できる。
Suica対応モデルの発売時期や価格については今後発表される。
Suicaを利用するにはFitbitとペアリングしたAndroidスマートフォンもしくはiPhoneに専用アプリが必要。アプリを操作することで新規発行やチャージが可能になる。対応する機能とサービスは以下のとおり。
対応可否 | 備考 | |
---|---|---|
新規発行 | ◯ | 発行と同時に最低 1,000 円のチャージが必要。端末1台につき発行できるSuicaは1枚 |
クレジットカードによるチャージ | ◯ | Google Pay(Google アカウントに登録されているクレジットカード)からのチャージが可能 |
コンビニなどでの現金チャージ | ◯ | ウェアラブルデバイスのみの操作で可能 |
券売機などでの現金チャージ | ◯ | 一部の駅に設置されているトレイ型の券売機などで可能。ウェアラブルデバイスのみの操作で提供可能 |
銀行チャージ | X | |
チャージ残高による鉄道利用 | ◯ | Suica 対応のバス利用も可能 |
チャージ残高でのお買い物 | ◯ | |
残高表示 | ◯ | ウェアラブルデバイスでも表示可能 |
履歴表示 | ◯ | 前日分までの表示 |
払いもどし | ◯ | 手数料(220 円)が必要、アプリ上で払いもどし可能 |
再発行 | X | |
機種変更による残高引継ぎ | X | |
JRE POINT を貯める | ◯ | JRE POINT WEB サイトでの登録が必要 |
JRE POINT によるチャージ | X | |
定期券の購入 | X | バス定期券も不可 |
Suica グリーン券の購入 | X | |
タッチで Go!新幹線 | ◯ | 券売機での利用開始登録が必要 |
新幹線 e チケットサービス | ◯ | えきねっとへの申込が必要 |
ネット決済 | X | |
エクスプレス予約 | X | 東海道・山陽新幹線のサービス |
スマート EX | ◯ | 東海道・山陽新幹線のサービス |
コメントを残す