ソフトバンク、iPhone 7 / 7 Plusの機種代金・価格を発表
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。
2016/09/09 15:19

ソフトバンクが、本日16時1分からソフトバンクショップおよびソフトバンクオンラインショップで予約受付を開始する「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の機種代金・価格を発表しました。
iPhone 7の機種代金・価格
新規契約・MNP
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
分割支払金(支払い総額) | 3,670円×24ヶ月(88,080円) | 4,160円×24ヶ月(99,840円) | 4,660円×24ヶ月(111,840円) |
月月割月額(最大2年間総額) | 3,220円×24ヶ月(77,280円) | 3,230円×24ヶ月(77,520円) | 3,235円×24ヶ月(77,640円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 450円×24ヶ月(10,800円) | 930円×24ヶ月(22,320円) | 1,425円×24ヶ月(34,200円) |
機種変更
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
分割支払金(支払い総額) | 3,670円×24ヶ月(88,080円) | 4,160円×24ヶ月(99,840円) | 4,660円×24ヶ月(111,840円) |
月月割月額(最大2年間総額) | 2,815円×24ヶ月(67,560円) | 2,825円×24ヶ月(67,800円) | 2,830円×24ヶ月(67,920円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 855円×24ヶ月(20,520円) | 1,335円×24ヶ月(32,040円) | 1,830円×24ヶ月(43,920円) |
iPhone 7 Plusの機種代金・価格
新規契約・MNP
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
分割支払金(支払い総額) | 4,160円×24ヶ月(99,840円) | 4,750円×24ヶ月(114,000円) | 5,250円×24ヶ月(126,000円) |
月月割月額(最大2年間総額) | 3,140円×24ヶ月(75,360円) | 3,235円×24ヶ月(77,640円) | 3,240円×24ヶ月(77,760円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 1,020円×24ヶ月(24,480円) | 1,515円×24ヶ月(36,360円) | 2,010円×24ヶ月(48,240円) |
機種変更
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
分割支払金(支払い総額) | 4,160円×24ヶ月(99,840円) | 4,750円×24ヶ月(114,000円) | 5,250円×24ヶ月(126,000円) |
月月割月額(最大2年間総額) | 2,735円×24ヶ月(65,640円) | 2,830円×24ヶ月(67,920円) | 2,835円×24ヶ月(68,040円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 1,425円×24ヶ月(34,200円) | 1,920円×24ヶ月(46,080円) | 2,415円×24ヶ月(57,960円) |
コメントを残す