ドコモが2020年春夏モデルとして発表していた4Gスマートフォン4機種「Xperia 10 II」、「arrows Be4」、「LG style3」、「Galaxy A41」の予約受付が本日からドコモオンラインショップでスタートした。
Xperia 10 II
「Xperia 10 II」の特徴
- 持ちやすいスリムボディ
- 広角・望遠・超広角レンズのトリプルカメラ
- ナイトモード対応
- 6インチ、有機ELディスプレイ
- 詳細こちら
「Xperia 10 II」の価格・発売日
- 発売日: 2020年6月以降
- 価格
- 端末価格: 41,976円
スペック
OS | Android 10 |
---|---|
サイズ | 69x157x8.2mm |
重さ | 151g |
ディスプレイ | 6.0インチ 有機EL フルHD+(2,520×1,080ピクセル) |
カメラ | トリプルカメラ - 標準: 12MP, f/2.0, 26mm - 望遠: 8MP, f/2.4, 52mm, 光学2倍ズーム 超広角レンズ: 8MP, f/2.2, 視野角120° |
フロントカメラ | 8MP, f/2.0 |
プロセッサ | Snapdragon 665 オクタコア 2.0GHz+1.8GHz |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
セキュリティ | 指紋認証 |
防水 | IP68 |
バッテリー | 3,600mAh |
arrows Be4
「arrows Be4」の特徴
- 企画〜組み立て、サポートまで国内で行ったあんしんの日本製
- 指紋認証に対応
- おサイフケータイ対応
- 落下時の割れに強いディスプレイ
- ハンドソープで洗うことも
「arrows Be4」の価格・発売日
- 発売日: 2020年6月以降
- 価格
- 端末価格: 23,760円
スペック
OS | Android 10 |
---|---|
サイズ | 未定 |
重さ | 未定 |
ディスプレイ | 5.6インチ 有機EL フルHD+(2,220×1,080ピクセル) |
カメラ | 13MP, f/1.9 |
フロントカメラ | 8MP, f/2.0 |
プロセッサ | Snapdragon 450 オクタコア 1.8GHz |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
セキュリティ | 指紋認証 |
防水 | IP68 |
バッテリー | 2,780mAh |
LG style3
「LG style3」の特徴
- ハイエンド向けのチップセットでサクサク動作
- 48.2MPの高精細に撮れるカメラ
- 大画面の有機ELディスプレイ
- 防水、防塵、耐衝撃
- 14項目のMIL規格に対応
「LG style3」の価格・発売日
- 発売日: 2020年6月以降
- 価格
- 端末価格: 41,976円
スペック
OS | Android 10 |
---|---|
サイズ | 未定 |
重さ | 未定 |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL クアッドHD+(3,120×1,440ピクセル) |
カメラ | デュアルカメラ 48MP, f/1.8 5MP, f/2.2 |
フロントカメラ | 8MP, f/1.9 |
プロセッサ | Snapdragon 845 オクタコア 2.8GHz+1.8GHz |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
セキュリティ | 指紋認証 |
防水 | IP68 |
バッテリー | 3500mAh |
Galaxy A41
「Galaxy A41」の特徴
- 6.1インチの大画面有機EL
- 水滴ノッチのベゼルレスデザイン
- 片手に収まるコンパクト・スリムボディ
- 高性能なトリプルカメラ
- 画面内蔵の指紋認証センサー
「Galaxy A41」の価格・発売日
- 発売日: 2020年6月以降
- 価格
- 端末価格: 37,224円
スペック
OS | Android 10 |
---|---|
サイズ | 約153mm×約70mm×約8.1mm(暫定値) |
重さ | 約160g台(暫定値) |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL フルHD+(2,400×1,080ピクセル) |
カメラ | トリプルカメラ 広角: 48MP, f/2.0 超広角8MP, f/2.2 深度測定: 5MP, f/2.4 |
フロントカメラ | 25MP, f/2.2 |
プロセッサ | Helio P65 オクタコア 2.0GHz+1.7GHz |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
セキュリティ | 指紋認証, 顔認証 |
防水 | IP68 |
バッテリー | 3,500mAh |
コメントを残す