2020年10月から順次発売されたiPhone 12シリーズ。2021年4月23日にはiPhone 12とiPhone 12 miniの新色パープルの予約受付がスタートします。
iPhone 12シリーズを日本国内で販売するのはドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルの4キャリア。
この記事ではiPhone 12・iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Maxの価格にどれぐらいの違いがあるのか、最も安く購入できるキャリアはどこなのか、Appleが販売するSIMフリーモデルも合わせて比較しています。
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
目次
端末価格・負担金を比較
端末価格の最安値は全機種において楽天モバイルですが、割引や購入サポートプログラムによる負担金を含めた場合は少し複雑なので、それぞれのキャリアユーザー別に考えましょう。
ドコモユーザーの場合は機種変更をするよりもauまたはソフトバンクにのりかえると負担金が1万円〜3万円安くなります。
auユーザーの場合は5,500円を割り引く「5G機種変更おトク割」が適用されるため、のりかえずにそのまま機種変更がおトク。また、2021年4月28日(水)~2021年5月9日までの期間限定で割引額が16,500円に増額されます。
ただし、キャンペーンを利用する条件には使い放題MAX 5G系のプランと有料の「故障紛失サポート with AppleCare Services」または「故障紛失サポート」に加入する必要があります。
ソフトバンクユーザーはauにのりかえると負担金が1〜2万円ぐらい安くなります。
楽天モバイルは端末と回線を完全に分離していて購入サポートプログラムのようなものはありませんが、楽天モバイルと初めて契約すると5,000円のポイント還元が適用され、さらにiPhoneをセットで購入すると15,000円のポイント還元が適用されます。
なお、負担金で比較する場合は購入サポートプログラムの違いについて知っておく必要があります。
- 端末価格は楽天モバイルが最安値
- ドコモユーザーは機種変更よりもauまたはソフトバンクにのりかえがおすすめ
- auユーザーはキャンペーン適用で機種変更がおトク
- ソフトバンクユーザーはauにのりかえがおすすめ
iPhone 12 mini
docomo | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
au | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
SoftBank | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
Rakuten | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 92,800円 | 99,800円 | 115,800円 |
負担金 | 毎月の支払額3,866円/月 | 毎月の支払額4,158円/月 | 毎月の支払額4,825円/月 |
UQ mobile | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 72,855円 | 80,360円 | |
負担金 | 72,855円毎月の支払額3,167円/月 | 80,360円毎月の支払額3,493円/月 | |
Y!mobile | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 96,480円 | 102,960円 | 119,520円 |
負担金 | 96,480円毎月の支払額2,680円/月(36回) | 102,960円毎月の支払額2,860円/月(36回) | 119,520円毎月の支払額3,320円/月(36回) |
Apple | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
iPhone 12
docomo | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
au | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
SoftBank | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 99,360円 | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 端末返却で99,360円毎月の支払額4,140円/月 | 販売なし | 販売なし |
Rakuten | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 107,800円 | 115,800円 | 131,800円 |
負担金 | 毎月の支払額4,491円/月 | 毎月の支払額4,825円/月 | 毎月の支払額5,491円/月 |
UQ mobile | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 89,855円 | 96,420円 | |
負担金 | 89,855円毎月の支払額3,906円/月 | 96,420円毎月の支払額4,192円/月 | |
Y!mobile | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 93,600円 | 101,520円 | 117,360円 |
負担金 | 93,600円毎月の支払額2,600円/月(36回) | 101,520円毎月の支払額2,820円/月(36回) | 117,360円毎月の支払額3,260円/月(36回) |
Apple | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
iPhone 12 Pro
docomo | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
au | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
SoftBank | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
Rakuten | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 112,800円 | 122,800円 | 149,800円 |
負担金 | 毎月の支払額4,700円/月 | 毎月の支払額5,116円/月 | 毎月の支払額6,241円/月 |
Apple | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
iPhone 12 Pro Max
docomo | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
au | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
SoftBank | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
Rakuten | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 122,800円 | 137,800円 | 159,800円 |
負担金 | 毎月の支払額5,116円/月 | 毎月の支払額5,741円/月 | 毎月の支払額6,658円/月 |
Apple | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
負担金 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
負担金とは?
総務省がスマートフォンの割引額を上限2万円に制限したことで、大幅な割引ができなくなった各キャリアはスマートフォンを買いやすくするための購入サポートプログラムを用意しています。
端末価格の比較表で書いた“負担金”は各社の購入サポートプログラムによる割引特典を利用した価格です。負担金で購入するキャリアを選ぶのであれば各社が提供する購入プログラムの内容も理解しておきましょう。
以下のように細かな違いはありますが、いずれも分割で対象機種を購入して、一定期間支払ったあとに端末を返却し、必要によって機種を買い換えることで残金の支払いが不要になるというものです。
docomo | au | SoftBank | ||
---|---|---|---|---|
プログラム | スマホおかえしプログラム | かえトクプログラム | トクするサポート+ | |
分割回数 | 36回 | 23回+残価分 | 48回 | |
支払い不要額 | 最大で分割12回分 | 残価分 | 最大で分割24回分 | |
特典条件 | 買い替え | 不要 | 必要 | 必要 |
端末の返却 | 必要 | 必要 | 必要 | |
返却時期 | 2〜25ヶ月目まで | 13〜25ヶ月目まで | 25ヶ月目〜48ヶ月目 |
3社の中で割引が最も高いのは端末の最大半額を割り引くソフトバンクの「トクするサポート+」です。加入条件の分割回数は48回のみ。25ヶ月目を過ぎると徐々に免除額が減ってくため注意が必要です。
auは残価設定型の「かえトクプログラム」を提供しています。加入条件の分割回数は24回。2年後の買い取り予測価格を“残価”として設定し、端末価格から割り引いた分を毎月支払うことになります。13ヶ月目〜25ヶ月目までに特典を利用することで残価分の支払いが不要になります。
いずれも買い替えが必要になりますが、ドコモの「スマホおかえしプログラム」は買い替えが不要。ただし、割引額は他社よりも少ない支払額の1/3になっています。
なお、キャリアを解約する場合は残金を一括精算することも、そのまま分割で支払い続けることも可能です。
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
月額料金を比較
最後にキャリアによって異なる料金プランやキャンペーン、下取りを考慮して月額料金を比較します。シミュレーションする料金プランなどの条件は以下のとおり。
プラン内容 | docomo | au | SoftBank | Rakuten |
---|---|---|---|---|
購入機種 | iPhone 12 – 64GB | |||
下取り機種 | iPhone 7 – 128GB | ー | ||
料金プラン | 5Gギガホ プレミア | 使い放題MAX 5G | メリハリ無制限 | Rakuten UN-LIMIT VI |
無制限 | 無制限 ※テザリングなど30GBまで | 無制限 ※テザリングなど30GBまで | 無制限 ※楽天回線エリア以外は5GBまで | |
オプション | 5分通話無料オプション | 通話定額ライト2 | 準定額オプション | ー |
割引 | みんなドコモ割(3回線以上) dカードお支払割 | 家族割プラス(3回線以上) au PAY カードお支払い割 | 新みんな家族割(3回線以上) | ー |
上記の条件をもとに月額料金を計算した結果は以下のとおり。月々の支払額および購入サポートプログラムを使用した場合の負担金を含めても楽天モバイルが最安になります。
機種変更 | docomo | au | SoftBank | Rakuten |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 2,816円/月x36回 (101,376円) | 2,410円/月x23回 (103,430円) | 2,310円/月x48回 (110,880円) | 2,107円/月x48回 (101,176円) |
下取り | 9,200円分 | 9,350円分 | 6,000円分 | ー |
(端末値引きは店頭時のみ) | ー | |||
基本プラン | 7,315円/月 | 7,238円/月 | 7,238円/月 | 3,278円/月 |
オプション | 5分通話無料オプション 770円/月 | 通話定額ライト2 880円/月 | 準定額オプション 880円/月 | ー |
割引 | みんなドコモ割 -1,100円/月 dカードお支払い割 -187円/月 |
家族割プラス -1,100円 au PAY カードお支払い割 -110円/月 |
新みんな家族割 -1,210円/月 |
ー |
月々の支払額 | 9,614円/月 | 9,318円/月 | 9,218円 | 5,385円 |
負担金 (24回支払い) | 230,736円 | 215,722円 | 221,232円 | 179,848円 |
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
Apple Storeで安く購入する裏ワザも
裏技としてApple Storeでキャリア契約するという方法もあります。この場合の端末価格はキャリア価格よりも安いApple Store価格で、8,800円の割引も適用されます。
ポイントの使用(分割支払いのみ)や購入サポートプログラムの使用など、ショップで使えるものには基本的に対応しています
注意点はiPhoneにSIMロックがかかること。もちろんルールに従って解除することができます。
もう1つの注意点はオンラインストアは対象外ということ。コロナの影響もあって店舗が非常に混雑する場合があります。Apple Storeは平日でも列ができている状態で予約がない場合は入店を断られることがあります。
また、4月23日時点では楽天モバイルのキャリア契約はできません。
- 新トクするサポート(スタンダード)の負担金は、48回払いで購入後、25ヶ月目に特典利用を申し込みと機種返却が条件です。