ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルの各オンラインストアとApple公式サイトにて「iPhone 16」 「iPhone 16 Plus」 「iPhone 16 Pro」 「iPhone 16 Pro Max」 の予約受付が9月13日21時からスタートします。
どこのキャリアで予約しようか、どこが最安なのか迷っている人も多いかもしれません。
この記事では、iPhone 16シリーズの機種代金を比較し、端末購入サポートプログラムも含めて最も安く・おトクに購入できるキャリアや方法をまとめています。
目次
- iPhone 16シリーズの価格・負担金を比較
- 負担金とは?端末購入サポートプログラムって何?
- 月額料金を比較(割引・下取り込み)
- Apple公式サイトでおトクに購入する裏ワザ
- Apple Storeで安く購入する裏ワザ
iPhone 16シリーズの価格・負担金を比較
4キャリアとAppleが販売するiPhone 16シリーズの端末価格と、端末返却を条件にした負担金を表にまとめました。
iPhone 16の価格
docomo | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 145,200円 | 172,810円 | 211,640円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却55,440円毎月の支払額2,410円/月 | ▼23ヶ月目に返却65,890円毎月の支払額2,864円/月 | ▼23ヶ月目に返却86,240円毎月の支払額3,749円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却55,440円毎月の支払額2,410円/月 | ▼23ヶ月目に返却65,890円毎月の支払額2,864円/月 | ▼23ヶ月目に返却86,240円毎月の支払額3,749円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却49,940円毎月の支払額2,171円/月 | ▼23ヶ月目に返却60,390円毎月の支払額2,625円/月 | ▼23ヶ月目に返却80,740円毎月の支払額3,510円/月 |
au | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 146,000円 | 169,500円 | 209,700円 |
負担金 | 端末返却で52,250円毎月の支払額2,271円/月 | 端末返却で59,820円毎月の支払額2,600円/月 | 端末返却で80,290円毎月の支払額3,490円/月 |
SoftBank | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 145,440円 | 171,360円 | 211,680円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却38,686円▼25ヶ月目に返却48,504円毎月の支払額3円/月 | ▼13ヶ月目に返却70,474円▼25ヶ月目に返却78,336円毎月の支払額2,652円/月 | ▼13ヶ月目に返却91,570円▼25ヶ月目に返却105,840円毎月の支払額4,410円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却38,686円▼25ヶ月目に返却48,504円毎月の支払額3円/月 | ▼13ヶ月目に返却70,474円▼25ヶ月目に返却78,336円毎月の支払額2,652円/月 | ▼13ヶ月目に返却91,570円▼25ヶ月目に返却105,840円毎月の支払額4,410円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却38,686円▼25ヶ月目に返却48,504円毎月の支払額3円/月 | ▼13ヶ月目に返却48,490円▼25ヶ月目に返却63,680円毎月の支払額820円/月 | ▼13ヶ月目に返却69,586円▼25ヶ月目に返却91,184円毎月の支払額2,578円/月 |
Rakuten | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 141,700円 | 161,800円 | 201,800円 |
負担金 | 端末返却で70,848円毎月の支払額2,952円/月 | 端末返却で80,880円毎月の支払額3,370円/月 | 端末返却で100,896円毎月の支払額4,204円/月 |
Apple | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
iPhone 16 Plusの価格
docomo | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 168,410円 | 190,080円 | 231,000円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却62,810円▼12ヶ月目に返却56,320円毎月の支払額2,730円/月 | ▼23ヶ月目に返却75,240円▼12ヶ月目に返却62,799円毎月の支払額3,271円/月 | ▼23ヶ月目に返却96,360円▼12ヶ月目に返却73,821円毎月の支払額4,189円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却62,810円▼12ヶ月目に返却56,320円毎月の支払額2,730円/月 | ▼23ヶ月目に返却75,240円▼12ヶ月目に返却62,799円毎月の支払額3,271円/月 | ▼23ヶ月目に返却96,360円▼12ヶ月目に返却73,821円毎月の支払額4,189円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却57,310円▼12ヶ月目に返却53,449円毎月の支払額2,491円/月 | ▼23ヶ月目に返却69,740円▼12ヶ月目に返却59,928円毎月の支払額3,032円/月 | ▼23ヶ月目に返却90,860円▼12ヶ月目に返却70,950円毎月の支払額3,950円/月 |
au | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 166,200円 | 187,600円 | 228,000円 |
負担金 | 端末返却で57,750円毎月の支払額2,510円/月 | 端末返却で69,020円毎月の支払額3,000円/月 | 端末返却で89,720円毎月の支払額3,900円/月 |
SoftBank | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却83,190円▼25ヶ月目に返却83,880円毎月の支払額3,495円/月 | ▼13ヶ月目に返却88,590円▼25ヶ月目に返却94,680円毎月の支払額3,945円/月 | ▼13ヶ月目に返却98,670円▼25ヶ月目に返却114,840円毎月の支払額4,785円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却83,190円▼25ヶ月目に返却83,880円毎月の支払額3,495円/月 | ▼13ヶ月目に返却88,590円▼25ヶ月目に返却94,680円毎月の支払額3,945円/月 | ▼13ヶ月目に返却98,670円▼25ヶ月目に返却114,840円毎月の支払額4,785円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却61,206円▼25ヶ月目に返却69,224円毎月の支払額1,663円/月 | ▼13ヶ月目に返却66,606円▼25ヶ月目に返却80,024円毎月の支払額2,113円/月 | ▼13ヶ月目に返却76,686円▼25ヶ月目に返却100,184円毎月の支払額2,953円/月 |
Rakuten | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 |
負担金 | 端末返却で79,392円毎月の支払額3,308円/月 | 端末返却で90,384円毎月の支払額3,766円/月 | 端末返却で109,440円毎月の支払額4,560円/月 |
Apple | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |
iPhone 16 Proの価格
docomo | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 192,830円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
新規契約 | ||||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却77,990円▼12ヶ月目に返却67,100円毎月の支払額3,390円/月 | ▼23ヶ月目に返却90,750円▼12ヶ月目に返却73,755円毎月の支払額3,945円/月 | ▼23ヶ月目に返却120,450円▼12ヶ月目に返却89,254円毎月の支払額5,236円/月 | ▼23ヶ月目に返却147,950円▼12ヶ月目に返却103,598円毎月の支払額6,432円/月 |
機種変更 | ||||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却77,990円▼12ヶ月目に返却67,100円毎月の支払額3,390円/月 | ▼23ヶ月目に返却90,750円▼12ヶ月目に返却73,755円毎月の支払額3,945円/月 | ▼23ヶ月目に返却120,450円▼12ヶ月目に返却89,254円毎月の支払額5,236円/月 | ▼23ヶ月目に返却147,950円▼12ヶ月目に返却103,598円毎月の支払額6,432円/月 |
のりかえ | ||||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却72,490円▼12ヶ月目に返却64,229円毎月の支払額3,151円/月 | ▼23ヶ月目に返却85,250円▼12ヶ月目に返却70,884円毎月の支払額3,706円/月 | ▼23ヶ月目に返却114,950円▼12ヶ月目に返却86,383円毎月の支払額4,997円/月 | ▼23ヶ月目に返却142,450円▼12ヶ月目に返却100,727円毎月の支払額6,193円/月 |
au | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 188,600円 | 214,700円 | 251,300円 | 288,200円 |
負担金 | 端末返却で72,010円毎月の支払額3,130円/月 | 端末返却で85,120円毎月の支払額3,700円/月 | 端末返却で103,980円毎月の支払額4,520円/月 | 端末返却で122,610円毎月の支払額5,330円/月 |
SoftBank | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 |
新規契約 | ||||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却91,010円▼25ヶ月目に返却94,320円毎月の支払額3,930円/月 | ▼13ヶ月目に返却98,390円▼25ヶ月目に返却109,080円毎月の支払額4,545円/月 | ▼13ヶ月目に返却107,390円▼25ヶ月目に返却127,080円毎月の支払額5,295円/月 | ▼13ヶ月目に返却115,850円▼25ヶ月目に返却144,000円毎月の支払額6,000円/月 |
機種変更 | ||||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却91,010円▼25ヶ月目に返却94,320円毎月の支払額3,930円/月 | ▼13ヶ月目に返却98,390円▼25ヶ月目に返却109,080円毎月の支払額4,545円/月 | ▼13ヶ月目に返却107,390円▼25ヶ月目に返却127,080円毎月の支払額5,295円/月 | ▼13ヶ月目に返却115,850円▼25ヶ月目に返却144,000円毎月の支払額6,000円/月 |
のりかえ | ||||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却69,026円▼25ヶ月目に返却79,664円毎月の支払額2,098円/月 | ▼13ヶ月目に返却76,406円▼25ヶ月目に返却94,424円毎月の支払額2,713円/月 | ▼13ヶ月目に返却85,406円▼25ヶ月目に返却112,424円毎月の支払額3,463円/月 | ▼13ヶ月目に返却93,866円▼25ヶ月目に返却129,344円毎月の支払額4,168円/月 |
Rakuten | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 181,800円 | 205,800円 | 242,800円 | 278,800円 |
負担金 | 端末返却で90,888円毎月の支払額3,787円/月 | 端末返却で102,888円毎月の支払額4,287円/月 | 端末返却で121,392円毎月の支払額5,058円/月 | 端末返却で139,392円毎月の支払額5,808円/月 |
Apple | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
iPhone 16 Pro Maxの価格
docomo | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
機種代金 | 236,940円 | 273,680円 | 299,310円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却100,980円▼12ヶ月目に返却79,090円毎月の支払額4,390円/月 | ▼23ヶ月目に返却135,080円▼12ヶ月目に返却96,877円毎月の支払額5,873円/月 | ▼23ヶ月目に返却154,110円▼12ヶ月目に返却106,810円毎月の支払額6,700円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却100,980円▼12ヶ月目に返却79,090円毎月の支払額4,390円/月 | ▼23ヶ月目に返却135,080円▼12ヶ月目に返却96,877円毎月の支払額5,873円/月 | ▼23ヶ月目に返却154,110円▼12ヶ月目に返却106,810円毎月の支払額6,700円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却95,480円▼12ヶ月目に返却76,219円毎月の支払額4,151円/月 | ▼23ヶ月目に返却129,580円▼12ヶ月目に返却94,017円毎月の支払額5,633円/月 | ▼23ヶ月目に返却148,610円▼12ヶ月目に返却103,939円毎月の支払額6,461円/月 |
au | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 233,000円 | 269,800円 | 296,500円 |
負担金 | 端末返却で94,550円毎月の支払額4,110円/月 | 端末返却で113,410円毎月の支払額4,930円/月 | 端末返却で126,980円毎月の支払額5,520円/月 |
SoftBank | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 236,160円 | 272,880円 | 295,920円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却108,390円▼25ヶ月目に返却118,080円毎月の支払額4,920円/月 | ▼13ヶ月目に返却117,570円▼25ヶ月目に返却136,440円毎月の支払額5,685円/月 | ▼13ヶ月目に返却123,330円▼25ヶ月目に返却147,960円毎月の支払額6,165円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却108,390円▼25ヶ月目に返却118,080円毎月の支払額4,920円/月 | ▼13ヶ月目に返却117,570円▼25ヶ月目に返却136,440円毎月の支払額5,685円/月 | ▼13ヶ月目に返却123,330円▼25ヶ月目に返却147,960円毎月の支払額6,165円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却86,406円▼25ヶ月目に返却103,424円毎月の支払額3,088円/月 | ▼13ヶ月目に返却95,586円▼25ヶ月目に返却121,784円毎月の支払額3,853円/月 | ▼13ヶ月目に返却101,346円▼25ヶ月目に返却133,304円毎月の支払額4,333円/月 |
Rakuten | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 |
負担金 | 端末返却で112,392円毎月の支払額4,683円/月 | 端末返却で130,392円毎月の支払額5,433円/月 | 端末返却で143,400円毎月の支払額5,975円/月 |
Apple | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
iPhone 16シリーズを最安で買えるのはどこ?
端末価格はAppleが最安。キャリアに限定すると楽天モバイルが最安です。
端末返却を条件にした負担金においてはキャリア版の方が安く、特にソフトバンクのiPhone 16 128GBは他社に比べて13,000円から32,000円も安く設定されています。
1年後や2年後の下取り額が保証されていた方が安心な人、自分で端末を売るのが面倒な人はキャリア版の購入がおすすめです。
- ドコモ
- カエドキプログラム+の条件:smartあんしん補償
- カエドキプログラム+の早期利用料
- au
- au Online Shopお得割
- 5G機種変更おトク割
- ソフトバンク
- 新トクするサポート(プレミアム)の条件:あんしん保証パック
- 新トクするサポート(プレミアム)の早トクオプション利用料
- オンラインショップ割
- 楽天モバイル
- なし
- ドコモ
- 家族まとめてキャンペーン:最大10,000ポイント還元
- 楽天モバイル
- 最大17,000ポイント還元
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
負担金とは?端末購入サポートプログラムって何?
端末購入サポートプログラムは、新しいスマホを返却することを前提に購入にして毎月支払額を抑えるプログラムです。
もちろん気が変わったときにはスマホを返却せず、残りの支払額(残価額)を分割して支払いを継続したり、一括で払ってそのまま使うこともできます。
キャリアによって異なる端末購入サポートプログラム
端末購入サポートプログラムには、キャリアによって細かな違いはありますが、いずれも「分割での購入」「対象機種の購入」「端末の返却」を条件に、機種代金の一部の支払いが不要になるプログラムです。
各プログラムの違いを以下の表にまとめました。
docomo | au | SoftBank | Rakuten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | いつでもカエドキ プログラム |
いつでもカエドキ プログラム+ |
スマホトクする プログラム |
新トクするサポート (スタンダード) |
新トクするサポート (プレミアム) |
買い替え超トクプログラム | |
支払い不要額 |
|
|
残価分 | 最大24回分 | 最大36回分 | 最大半額分 | |
加入条件 | 回線契約 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | ||
分割回数 | 24回 | 24回 | 48回 | 48回 | |||
支払い方法 | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 楽天カード | |||
特典条件 | 買い替え | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | ||
端末の返却 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |||
返却時期 | いつでも | 13〜25ヶ月目まで | 25ヶ月目以降 | 13ヶ月目以降 | 25ヶ月目〜48ヶ月目 |
ドコモ:毎年買い替えでもおトクな「いつでもカエドキプログラム+」
ドコモは「いつでもカエドキプログラム」と「いつでもカエドキプログラム+」の2種類を提供しています。
通常の「いつでもカエドキプログラム」は、購入した機種を23カ月目までに返却すると残価額の支払いが不要になるプログラム。また、早期返却で毎月の割引を受けることができます。
高額な一部のスマホで利用できるプラス版の「いつでもカエドキプログラム+」は、より短い12カ月目までに返却することで、さらにお得になるプログラムです。
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
どちらも22ヶ月目までに返却することが条件。残価額に加えて割引適用(通常版)、または残っている機種代金の支払いが不要(プラス版)になることが他社との違いです。
なお、プラス版で12カ月目までに返却する場合は、スマホやタブレットの故障・水濡れ・盗難・紛失などのトラブルをサポートする「smartあんしん補償」への加入が必要。22ヶ月目までに返却する場合は早期利用料も必要です。
例えば、上記の画像のように機種代金が192,060円で、残価額が95,040円の機種を購入する場合、両額を差し引いた97,020円を23回分割で支払います。
また、12ヶ月目にスマホを返却して「いつでもカエドキプログラム+」の特典を利用すると、残価額の95,040円に加えて残り11ヶ月分の46,398円の支払いが不要になります。
12ヶ月目にスマホを返却する場合、早期利用料とsmartあんしん補償の月額料金が必要になりますが、差し引いても115,038円という大きな額の支払いが不要になります。
au:残価設定型「スマホトクするプログラム」
auの「スマホトクするプログラム」は、スマホの購入時に、2年後の買取予測価格(残価)をあらかじめ差し引き、その残りの金額を24回に分割して支払うことで、毎月の支払いを抑えられる端末購入サポートプログラムです。
購入したスマートフォンを13〜25ヶ月目の間に返却すれば、残価額の支払いは不要となります。
返却せずに25ヶ月目以降も端末を利用する場合は、残価額を一括で支払うか、再度24回に分割して支払うことができます。なお、分割払いを選択した場合でも、途中で端末を返却すれば、残りの支払いは不要となります。
ソフトバンク:最大36回分の支払いが不要になる「新トクするサポート」
ソフトバンクの「新トクするサポート」は、iPhone 16シリーズなどの対象機種を48回の分割で購入することで、毎月の支払いを抑えられる端末購入サポートプログラムです。
「新トクするサポート」には、スタンダード、バリュー、プレミアムの3種類があり、iPhone 16シリーズは、13ヶ月目以降に端末を返却すると、最大36回分の支払いが不要にあるプレミアムの対象です。
ただし、13ヶ月目に端末を返却する場合、12,100円の支払いが必要です。また、月額1,450円から月額1,850円の「あんしん保証パックサービス」への13ヶ月分の加入が必要です。25ヶ月目に返却する場合は、最大24回分の支払いが不要になります。
楽天モバイル:最大半額の「買い替え超トクプログラム」
楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」は、iPhone 16シリーズなどの対象機種を48回の分割で購入し、楽天カードで支払うことで、毎月の支払いを抑えられる端末購入サポートプログラムです。
24回の支払い後に購入したスマートフォンを返却すると、最大半額の支払いが不要になります。なお、返却時には3,300円の事務手数料が必要です。
月額料金を比較(割引・下取り込み)
最後にキャリアによって異なる料金プランや下取り、割引を考慮してiPhone 16シリーズの月額料金を比較しましょう。
シミュレーションする条件は以下のとおり。自分に合ったプランでシミュレーションしたい場合は独自開発したこちらのシミュレーターからどうぞ。
料金プラン案
プラン内容 | docomo | au | SoftBank | Rakuten |
---|---|---|---|---|
購入機種 | iPhone 16 (128GB) | |||
下取り機種 | iPhone 13 (128GB) | |||
料金プラン | eximoポイ活 | auマネ活プラン | ペイトク無制限 | Rakuten最強プラン |
データ容量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
オプション |
|
|
|
|
割引 |
|
なし |
|
最強家族プログラム |
備考 |
|
|
|
ー |
料金比較結果
上記の条件をもとに、機種変更時の月額料金を計算した結果(9月1日時点の下取り額)は以下のとおり。
料金プランや各種割引込みの場合は楽天モバイルが他社に比べて、月額3,000円から6,000円も安くなります。
なお、機種代金は初回の支払いのみ以下の料金より数十円高くなる場合があります。
機種変更 | docomo | au | SoftBank | Rakuten |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 1,932円/月 (145,200円) |
2,271円/月 (146,000円) |
3円/月 (145,440円) |
2,952円/月 (141,700円) |
下取り | 43,000円相当 | 41,800円相当 |
|
45,200円相当 |
基本プラン | 10,615円/月 | 7,238円/月 | 9,625円/月 | 3,278円/月 |
オプション | 5分通話無料オプション smartあんしん補償 |
通話定額ライト2 故障紛失サポート ワイド |
準定額オプション あんしん保証パック |
15分(標準)通話かけ放題 |
割引 | みんなドコモ割 dカードお支払い割 |
なし |
新みんな家族割 PayPayカード割 |
最強家族プログラム |
月々の支払額 | 13,020円/月 | 11,969円/月 | 10,561円/月 | 7,220円/月 |
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
Apple公式サイトでおトクに購入する裏ワザ
Apple公式サイトや公式アプリで購入する場合は、そのまま購入するのではなく。Appleギフトカードの利用をおすすめします。
Appleギフトカードは、App StoreやiTunesでのアプリや音楽の購入だけでなく、Apple Storeで販売されているiPhone、Apple Watch、iPad、Mac、AirPods、各種アクセサリにも使用できるプリペイドカードです。
楽天市場で購入すると楽天ポイントが還元されるため、さらにお得に購入できます。通常の還元率は1%ですが、楽天のサービスを多く利用するほどポイントが増えるSPU(スーパーポイントアップ)の対象です。
例えば、楽天モバイルユーザーは最大+4倍、楽天カード利用の買い物で最大+2倍、楽天銀行と楽天カードを併用することで+0.5倍と、還元率が積み上がっていきます。
ただし、ポイント付与には上限があるため、還元率や上限額は公式サイトから確認してください。
Appleギフトカードには購入制限があり、初回購入~45日は1万円まで、46日以降は1万円以上の購入が可能です(詳細は非公表ですが上限あり。15日前後でリセットされます)
支払い方法はクレジットカード決済のみで、ポイントを利用しての購入も可能ですが、1円以上のクレジットカード決済が必要です。
購入したAppleギフトカードのコードは、楽天市場でのログインに使用しているメールアドレス宛に送られ、Apple公式サイトなどでコードを入力すると、Apple IDの残高にチャージされ、iPhoneなどの購入に使用できます。
Apple Storeで安く購入する裏ワザ
裏技としてApple Storeでキャリア契約するという方法もあります。
この裏ワザを利用すると端末価格はキャリアよりも安いApple Store価格で購入が可能。さらに8,800円の割引が適用されます。
ポイントの使用(分割支払いのみ)、購入サポートプログラムの使用など、ショップで使えるものには基本的に対応していますが、ドコモの公式サイトで案内されているようにApple Storeは「いつでもカエドキプログラム+」の申し込み・利用ともに対応していません。
もう1つの注意点はApple Storeで直接契約する必要があるということ。Apple公式サイトや公式アプリでの購入は割引対象外です。なお、楽天モバイルのキャリア契約はできません。
なお、新規契約・契約変更・機種変更・のりかえで3,850円の事務手数料がかかります。これらの事務手数料はドコモオンラインショップは無料、ソフトバンクオンラインショップはウェブから申し込み+自宅受け取りで無料です。
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
- いつでもカエドキプログラムの負担金は、24回払いで購入後、23ヶ月目までの特典利用の申し込みと機種返却が条件です。
- スマホトクするプログラムの負担金は、24回払いで購入後、13カ月目~25カ月目までの特典利用の申し込みと機種返却が条件です。
- 新トクするサポート(プレミアム)の負担金は、48回払いで購入後、13ヶ月目に特典利用を申し込みと機種返却が条件です。あんしん保証パックサービスおよび早トクオプション利用料の支払いも必要です。
- いつでもカエドキプログラム+の負担金は、24回払いで購入後、特典利用の申し込みと機種返却が条件です。smartあんしん補償および早期利用料の支払いも必要です。