ソフトバンクが11月7日に発売する新しいiPad Proの販売価格を発表した。ソフトバンクからWi-Fi+Cellularモデルに加え、Wi-Fiモデルも販売される。
予約は11月1日からソフトバンクショップまたは、送料・代引き手数料ゼロ円、受取時の待ち時間なし、頭金なしのソフトバンクオンラインショップでスタートする。
ソフトバンク版の新しいiPad Proは一括11万〜22万
新しいiPad Proの端末価格は115,200円〜228,240円。毎月の料金に割引を適用する月月割は-65,520〜-70,560円で実質支払額は11インチモデルが49,680円〜133,920円。12.9インチモデルが72,000円〜156,240円となる。
新しいiPad Proはシリーズ史上最薄となる5.9mmに薄型化。薄型ベゼルのLiquid Retinaディスプレイによって12.9インチモデルは25%のコンパクト化を実現。11インチは従来の10.5インチモデルとほぼ同じサイズで画面がビッグになった。
チップセットはモンスタークラスの最新プロセッサによってフルバージョンのPhotoshopやタブレットゲームとは思えないほどのクオリティを誇るNBA2Kも快適に動作する。ストレージは最大1TB。iOSデバイスとして初めてUSB-C端子を搭載し、5Kの映像出力やiPhoneに接続するとモバイルバッテリーとしてバッテリーを供給する機能を備える。
アクセサリも最新化された。専用のペンデバイス「Apple Pencil」はデザインが刷新。ダブルタップによってブラシを消しゴムに変えたりできるジェスチャー操作に対応。マグネットでiPad Proに取り付けて持ち運び・ワイヤレス充電が可能。2つ折りの新しいキーボードカバーはフロントもバックも保護できるようになった。
Wi-Fi+Cellularモデル
11インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,009円 (115,200円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,791円 (133,200円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,824円 (156,960円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 8,890円 (204,480円) |
割引サポート | -2,730円 (-65,520円) | -2,760円 (-66,240円) | -2,820円 (-67,680円) | -2,940円 (-70,560円) |
実質支払額 | 初月: -2,730円 2ヶ月目〜: 2,279円 (49,680円) | 初月: -2,760円 2ヶ月目〜: 3,031円 (66,960円) | 初月: -2,820円 2ヶ月目〜: 4,004円 (89,280円) | 初月: -2,940円 2ヶ月目〜: 5,950円 (133,920円) |
12.9インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,042円 (138,960円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,824円 (156,960円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,857円 (180,720円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 9,923円 (228,240円) |
割引サポート | -2,790円 (-66,960円) | -2,820円 (-67,680円) | -2,880円 (-69,120円) | -3,000円 (-72,000円) |
実質支払額 | 初月: -2,790円 2ヶ月目〜: 3,252円 (72,000円) | 初月: -2,820円 2ヶ月目〜: 4,004円 (89,280円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 4,977円 (111,600円) | 初月: -3,000円 2ヶ月目〜: 6,923円 (156,240円) |
Wi-Fiモデル
11インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 4,217円 (96,984円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,015円 (115,344円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,048円 (139,104円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 8,114円 (186,624円) |
割引サポート | -0円 (-ikkatsu円) | -0円 (-ikkatsu円) | -0円 (-ikkatsu円) | -0円 (-ikkatsu円) |
実質支払額 | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 4,217円 (96,984円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 5,015円 (115,344円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 6,048円 (139,104円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 8,114円 (186,624円) |
12.9インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,250円 (120,744円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,048円 (139,104円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,081円 (162,864円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 9,147円 (210,384円) |
割引サポート | -0円 (-ikkatsu円) | -0円 (-ikkatsu円) | -0円 (-ikkatsu円) | -0円 (-ikkatsu円) |
実質支払額 | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 5,250円 (120,744円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 6,048円 (139,104円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 7,081円 (162,864円) | 初月: 0円 2ヶ月目〜: 9,147円 (210,384円) |
コメントを残す