3月31日(木)に発売されるiPhone SEですが、端末価格・毎月の月額料金・2年間の支払総額などをサクッと計算できるシミュレーターを作ってみました!
ドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアに対応。キャンペーンにも対応しているので、どこが安いのか、SIMフリーと比べてどれぐらの差があるのかをカンタンに比較できます。(SIMフリー版の料金シミュレーションはこちら)
iPhone SEの料金をシミュレーションする!
docomo | au | SoftBank | ||
---|---|---|---|---|
|
契約方法 | 新規契約 | MNP | 機種変更 |
iPhone SE | 32GB | 128GB | -円 |
基本プラン | 基本プラン(定期契約あり) | -円/月 | |
基本プラン(定期契約なし) | -円/月 | ||
基本プラン(定期契約あり) | -円/月 | ||
基本プラン(定期契約なし) | -円/月 | ||
インターネット接続サービス | ISP | -円/月 |
データプラン | データSパック | 2GB | -円/月 |
データMパック | 5GB | -円/月 | |
ウルトラデータLパック | 20GB | -円/月 | |
ウルトラデータLLパック | 30GB | -円/月 | |
シェアパック5 | 5GB | -円/月 | |
シェアパック10 | 10GB | -円/月 | |
シェアパック15 | 15GB | -円/月 | |
ウルトラシェアパック50 | 50GB | -円/月 | |
ウルトラシェアパック100 | 100GB | -円/月 | |
データLパック | 8GB | -円/月 | |
シェアパック20 | 20GB | -円/月 | |
シェアパック30 | 30GB | -円/月 |
データプラン | Xiパケ・ホーダイ ライト | 3GB | -円/月 |
Xiパケ・ホーダイ フラット | 7GB | -円/月 |
データプラン | データ定額1 | 1GB | -円/月 |
データ定額2 | 2GB | -円/月 | |
データ定額3 | 3GB | -円/月 | |
データ定額5 | 5GB | -円/月 | |
データ定額20 | 20GB | -円/月 | |
データ定額30 | 30GB | -円/月 | |
データ定額8 | 8GB | -円/月 | |
データ定額10 | 10GB | -円/月 | |
データ定額13 | 13GB | -円/月 |
データプラン | LTEフラット | 7GB | -円/月 |
データプラン | データ定額 1GB | 1GB | -円/月 |
データ定額 2GB | 2GB | -円/月 | |
データ定額パック 5GB | 5GB | -円/月 | |
データ定額パック 20GB | 20GB | -円/月 | |
データ定額パック 30GB | 30GB | -円/月 | |
データ定額パック 標準(8) | 8GB | -円/月 | |
データ定額パック 大容量(10) | 10GB | -円/月 | |
データ定額パック 大容量(15) | 15GB | -円/月 | |
データ定額パック 大容量(20) | 20GB | -円/月 | |
データ定額パック 大容量(30) | 30GB | -円/月 |
データプラン | パケットし放題フラット for 4G LTE | 7GB | -円/月 |
オプション | AppleCare+ | -円/月 |
機種変更応援プログラム | -円/月 |
キャンペーン | 下取りプログラム | -円 相当 | |
U25応援割 | -円/月×1年間 | ||
契約変更(FOMA→Xi) ※3Gケータイ・3Gスマホからの機種変更すると、割引額が9,720円増額されます。 |
-円 |
キャンペーン | 下取りプログラム(のりかえ) | -円 相当 | |
下取りプログラム | -円 相当 | ||
3Gケータイ・スマートフォンから機種変更 ※auの3Gケータイ、もしくはauの3Gスマートフォン(利用期間が16ヶ月以上)から機種変更の場合、毎月割が10,080円増額されます。 |
-円 | ||
iPhone SE イチキュッパキャンペーン | -円/月×2年間 |
キャンペーン | ||
タダで機種変更キャンペーン | -円 相当 | |
のりかえ下取りプログラム | -円 相当 | |
おうち割 光セット増額キャンペーン ※ホワイトプラン契約時、最大1,522円に増額されます。 | ||
10GBがおトクキャンペーン※データ定額パック・大容量(10)で毎月1,500円割り引かれます。 | -円/月 | |
3Gケータイから機種変更 ※ソフトバンクのケータイ/ガラケー(利用期間が16ヶ月以上)から機種変更の場合、月月割が10,368円増額されます。 |
-円 |
ドコモ光セット割 | ドコモ光セット割 | -円/月 |
auスマートバリュー | auスマートバリュー | -円/月 |
auスマートバリュー mine | -円/月 |
おうち割 光セット | おうち割 光セット | -円/月 |
月々の支払い額 | -円/月 | 端末価格 | -円 |
(端末一括支払い時) | -円/月 | サポート割引 | -円/月 |
2年間の支払い額 | -円/2年 | 下取り価格 | -円 |
注意事項
iPhone SE向けのキャンペーンが公開されていないものがあるため、一部のキャンペーンに対応しています。各社から発表があり次第、順次対応します。
また、あまり検証できていないので料金に差異などあるかもしれません。参考程度に使ってください。気づいた方はコメントでご連絡いただければできるだけ早く修正いたします。
キャリアを選択するタブが押せないという方はJavaScriptを有効にしてからページを再読み込みしてください。