auのオンラインショップで対象機種を購入すると、機種代金から最大22,000円を割り引く「au Online Shop お得割」に、23日に発売されたばかりの「iPhone 12」と「iPhone 12 Pro」が追加されている。
キャンペーンにより新規契約では11,000円、のりかえ(MNP)では22,000円の割引が適用される。
iPhone 11シリーズは全契約で2.2万円引き
「au Online Shop お得割」は、キャンペーン期間中にau Online Shopで対象の機種を新規契約またはのりかえで購入すると機種代金から最大22,000円を割り引くというもの(一部で機種変更も)
「iPhone 12」と「iPhone 12 Pro」の2機種は予約受付がスタートした2020年10月16日(金)21時から対象機種に追加された。
これにより、のりかえで「iPhone 12」の64GBモデルを購入する場合の機種代金は81,430円。「iPhone 12 Pro」の128GBモデルを購入する場合の機種代金は105,495円となる。
11月30日までに機種変更で購入する場合は対象プランへの加入および故障紛失サポートの加入/継続によって5,500円が割引される「5G秋トクキャンペーン」を実施している。
なお、「au Online Shop お得割」の対象機種にはiPhone 11シリーズも追加されており、契約形態に関わらず全機種最大22,000円引きで購入できる。
iPhone 12
のりかえ | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
端末価格 | 2,410円 x 23回 (103,430円) | 2,500円 x 23回 (108,260円) | 2,845円 x 23回 (122,435円) |
負担金 | 2,410円 x 23回 (55,430円) | 2,500円 x 23回 (57,500円) | 2,845円 x 23回 (65,435円) |
新規契約 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
端末価格 | 2,410円 x 23回 (103,430円) | 2,500円 x 23回 (108,260円) | 2,845円 x 23回 (122,435円) |
負担金 | 2,410円 x 23回 (55,430円) | 2,500円 x 23回 (57,500円) | 2,845円 x 23回 (65,435円) |
機種変更 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
端末価格 | 2,410円 x 23回 (103,430円) | 2,500円 x 23回 (108,260円) | 2,845円 x 23回 (122,435円) |
負担金 | 2,410円 x 23回 (55,430円) | 2,500円 x 23回 (57,500円) | 2,845円 x 23回 (65,435円) |
「スマホトクするプログラム」に加入して25ヵ月目までに機種を返却した場合の負担金です
iPhone 12 Pro
のりかえ | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
端末価格 | 2,945円 x 23回 (127,495円) | 3,250円 x 23回 (140,750円) | 3,910円 x 23回 (168,170円) |
負担金 | 2,945円 x 23回 (67,735円) | 3,250円 x 23回 (74,750円) | 3,910円 x 23回 (89,930円) |
新規契約 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
端末価格 | 2,945円 x 23回 (127,495円) | 3,250円 x 23回 (140,750円) | 3,910円 x 23回 (168,170円) |
負担金 | 2,945円 x 23回 (67,735円) | 3,250円 x 23回 (74,750円) | 3,910円 x 23回 (89,930円) |
機種変更 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
端末価格 | 2,945円 x 23回 (127,495円) | 3,250円 x 23回 (140,750円) | 3,910円 x 23回 (168,170円) |
負担金 | 2,945円 x 23回 (67,735円) | 3,250円 x 23回 (74,750円) | 3,910円 x 23回 (89,930円) |
「スマホトクするプログラム」に加入して25ヵ月目までに機種を返却した場合の負担金です
コメントを残す