“夏の甲子園”こと全国高等学校野球選手権大会が2024年8月7日から17日間にわたって阪神甲子園球場で開催されます。
甲子園に出場するのは各都道府県で3715校・3441チームが参加した地方予選を勝ち抜いた49校(北海道は北と南、東京は東と西の2校が選出)です
この記事では、夏の甲子園をスマートフォンのアプリで見る方法や入場券・チケットの購入方法、試合の組み合わせ・日程をまとめています。
目次
- 2024年夏の甲子園「第106回全国高等学校野球選手権大会」の日程
- 入場券・チケットはネット販売。販売価格まとめ
- 出場校と試合の組み合わせ・日程まとめ
- 夏の甲子園・高校野球をスマホで見る方法
- テキスト速報で楽しめる「スポナビ 野球速報」
2024年夏の甲子園「第106回全国高等学校野球選手権大会」の日程
今年105回目を迎える全国高等学校野球選手権大会ーー夏の甲子園が2024年8月7日(水)から23日(金)までの17日間にわたって開催されます。
試合は雨天順延。3回戦、準々決勝、準決勝の各翌日に休養日が設定され、準々決勝は8月19日(月)、準決勝は8月21日(水)、決勝戦は8月23日(金)に実施されます。
第106回全国高等学校野球選手権大会 | |
---|---|
主な日程 |
|
2部制を3日間限定で導入
今年の甲子園では、暑い時間帯を避けるために、朝と夕方に分けて試合を行う2部制が導入されます。
2部制が導入されるのは8月7日、8日、9日の3日間。
開会式が実施される1日目は、開会式を午前8時30分より開始。第1試合を午前10時、第2試合を16時から実施。2日目と3日目は、1試合目を午前8時から、2試合目を10時35分から実施し、3試合目は暑い時間帯を避けて17時から行います。
なお、午前と夕方の部で観客の入れ替えを行うため、午前の部終了から夕方の部までは2時間30分以上空けられます。そのため、夕方の部が開始する2時間半前までに午前の部が終了していない場合は、原則として中断して翌日以降に中断した場面から再開します。
日本高野連はまずは2部制を一部導入して課題を洗い出し、将来的には1日4試合の日にも2部制を導入したいとしています。
入場券・チケットはネット販売。販売価格まとめ
長らく甲子園の入場券は、指定席を除いて当日窓口販売制で始発や前夜から並ぶ人が多数いましたが、現在はインターネット販売がメインになっています。
入場券は前売りの指定席のみ。当日券は残り座席に余裕がある場合のみ、企画席/車いす席をのぞく席種を対象に販売されます。
購入できるサービスはチケットぴあ、ローソンチケット、あさチケ、甲チケです。7月17日午前10時から2部制実施日のチケットが販売。7月23日午前10時から3回戦までのチケットが販売され、準々決勝/準決勝/決勝はそれぞれ前日の午前10時から販売されます。
なお、雨天順延になった入場券は払い戻しされます。
なお、外野指定席は一般価格、こども価格ともに今年から300円値下げされています。
席種 | おとな価格 | こども価格 |
---|---|---|
中央指定席 上段、中段、下段 |
|
|
1・3塁指定席 上段、中段、下段 |
|
|
アルプス席 |
|
|
外野指定席 |
|
|
中央車いす席 |
|
|
1・3塁車いす席 |
|
|
外野車いす席 |
|
|
中央ボックス席 (中央指定席エリア) |
|
|
ボックス席 (1・3塁指定席エリア) |
|
|
中央ペア席 (中央指定席エリア) |
|
|
3塁ペア席 (3塁指定席エリア) |
|
|
マス席 (1・3塁指定席エリア) |
|
|
3塁テラス席 (3塁指定席エリア) |
|
|
アルプスボックス席 (1・3塁アルプス席エリア) |
|
|
アルプスデッキ席 (1・3塁アルプス席エリア) |
|
|
レフトカウンター席 |
|
|
レフトボックス席A・B |
|
出場校と試合の組み合わせ・日程まとめ
出場校
出場校 | |||
---|---|---|---|
北北海道 | 白樺学園 | 南北海道 | 札幌日大 |
青森 | 青森山田 | 岩手 | 花巻東 |
秋田 | 金足農 | 山形 | 鶴岡東 |
宮城 | 聖和学園 | 福島 | 聖光学院 |
茨城 | 霞ヶ浦 | 栃木 | 石橋 |
群馬 | 健大高崎 | 埼玉 | 花咲徳栄 |
山梨 | 日本航空 | 千葉 | 木更津総合 |
東東京 | 関東第一 | 西東京 | 早稲田実 |
神奈川 | 東海大相模 | 長野 | 長野日大 |
新潟 | 新潟産大付 | 富山 | 富山商 |
石川 | 小松大谷 | 福井 | 北陸 |
静岡 | 掛川西 | 愛知 | 中京大中京 |
岐阜 | 岐阜城北 | 三重 | 菰野 |
滋賀 | 滋賀学園 | 京都 | 京都国際 |
奈良 | 智辯学園 | 和歌山 | 智辯和歌山 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 兵庫 | 報徳学園 |
岡山 | 岡山学芸館 | 鳥取 | 鳥取城北 |
広島 | 広陵 | 島根 | 大社 |
山口 | 南陽工 | 香川 | 英明 |
愛媛 | 聖カタリナ | 徳島 | 鳴門渦潮 |
高知 | 明徳義塾 | 福岡 | 西日本短大付 |
佐賀 | 有田工 | 長崎 | 創成館 |
熊本 | 熊本工 | 大分 | 明豊 |
宮崎 | 宮崎商 | 鹿児島 | 神村学園 |
沖縄 | 興南 |
日程・組み合わせ
1日目 8月7日(水) | ||||
---|---|---|---|---|
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
9:00 | 開会式 | |||
1回戦 10:00 | 有田工 (佐賀) | 6 - 10 | 滋賀学園 (滋賀) | 斎藤佑樹小倉全由 |
1回戦 16:00 | 英明 (香川) | 0 - 1 | 健大高崎 (群馬) | 渡辺元智 |
1回戦 18:30 | 岐阜城北 (岐阜) | 6 - 9 | 智弁学園 (奈良) | 広岡正信 |
2日目 8月8日(木) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
1回戦 8:00 | 大阪桐蔭 (大阪) | 5 - 0 | 興南 (沖縄) | 高嶋仁 |
1回戦 10:35 | 明豊 (大分) | 4 - 8 | 小松大谷 (石川) | 岡田龍生 |
1回戦 17:00 | 京都国際 (京都) | 7 - 3 | 札幌日大 (南北海道) | 田中秀昌 |
3日目 8月9日(金) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
1回戦 8:00 | 花咲徳栄 (埼玉) | 1 - 2 | 新潟産大付 (新潟) | 渡辺元智 |
1回戦 10:35 | 金足農 (秋田) | 4 - 6 | 西日本短大付 (福岡) | 原田英彦 |
1回戦 17:00 | 南陽工 (山口) | 2 - 6 | 菰野 (三重) | 高嶋仁 |
4日目 8月10日(土) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
1回戦 8:00 | 中京大中京 (愛知) | 4 - 3 | 宮崎商 (宮崎) | 斎藤佑樹山下智茂 |
1回戦 10:35 | 木更津総合 (千葉) | 5 - 8 | 神村学園 (鹿児島) | 岡田龍生 |
1回戦 13:10 | 聖カタリナ (鹿児島) | 0 - 1 | 岡山学芸館 (岡山) | 松本稔 |
1回戦 15:45 | 掛川西 (佐賀) | 8 - 4 | 日本航空 (滋賀) | 小倉全由 |
5日目 8月11日(日) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
1回戦 8:00 | 鳴門渦潮 (徳島) | 4 - 8 | 早稲田実 (東東京) | 山下智茂 |
1回戦 10:35 | 聖光学院 (福島) | 1 - 2 | 鶴岡東 (山形) | 高嶋仁 |
1回戦 13:10 | 大社 (島根) | 3 - 1 | 報徳学園 (兵庫) | 多賀章仁 |
1回戦 15:45 | 創成館 (長崎) | 1 - 0 | 白樺学園 (北北海道) | 小針崇宏 |
6日目 8月12日(月) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
2回戦 8:00 | 熊本工 (熊本) | 1 - 2 | 広陵 (広島) | 松本稔 |
2回戦 10:35 | 富山商 (富山) | 0 - 4 | 東海大相模 (神奈川) | 岡田龍生 |
2回戦 13:10 | 鳥取城北 (鳥取) | 0 - 7 | 明徳義塾 (高知) | 原田英彦 |
2回戦 15:45 | 北陸 (福井) | 1 - 7 | 関東第一 (西東京) | 坂井宏安 |
7日目 8月13日(火) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
2回戦 8:00 | 長野日大 (長野) | 1 - 9 | 青森山田 (青森) | 永田裕治 |
2回戦 10:35 | 石橋 (茨城) | 5 - 0 | 聖和学園 (宮崎) | 小倉全由 |
2回戦 13:10 | 霞ケ浦 (栃木) | 5 - 4 | 智弁和歌山 (和歌山) | 坂井宏安 |
2回戦 15:45 | 花巻東 (岩手) | 0 - 5 | 滋賀学園 (滋賀) | 荒井直樹 |
8日目 8月14日(水) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
2回戦 8:00 | 健大高崎 (群馬) | 1 - 2 | 智弁学園 (奈良) | 仲井宗基 |
2回戦 10:35 | 大阪桐蔭 (大阪) | 0 - 3 | 小松大谷 (石川) | 岡田龍生 |
2回戦 13:10 | 京都国際 (京都) | 4 - 0 | 新潟産大付 (新潟) | 高嶋仁 |
2回戦 15:45 | 西日本短大付 (福岡) | 13 - 0 | 菰野 (三重) | 渡辺元智 |
9日目 8月15日(木) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
2回戦 8:00 | 中京大中京 (愛知) | 3 - 4 | 神村学園 (鹿児島) | 仲井宗基 |
2回戦 10:35 | 岡山学芸館 (岡山) | 2 - 0 | 掛川西 (佐賀) | 渡辺元智 |
2回戦 13:10 | 早稲田実 (東東京) | 1 - 0 | 鶴岡東 (山形) | 長尾健司 |
2回戦 15:45 | 大社 (島根) | 5 - 4 | 創成館 (長崎) | 原田英彦 |
10日目 8月16日(金) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
2回戦 8:00 | 広陵 (広島) | 1 - 8 | 東海大相模 (神奈川) | 長尾健司 |
2回戦 10:35 | 明徳義塾 (高知) | 2 - 3 | 関東第一 (西東京) | 須江航 |
2回戦 13:10 | 青森山田 (青森) | 5 - 0 | 石橋 (茨城) | 広岡正信 |
2回戦 15:45 | 霞ケ浦 (栃木) | 2 - 6 | 滋賀学園 (滋賀) | 前田三夫 |
11日目 8月17日(土) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
3回戦 8:00 | 智弁学園 (奈良) | 6 - 3 | 小松大谷 (石川) | 吉田洸二 |
3回戦 10:35 | 京都国際 (京都) | 4 - 0 | 西日本短大付 (福岡) | 田中秀昌 |
3回戦 13:10 | 神村学園 (鹿児島) | 7 - 1 | 岡山学芸館 (岡山) | 須江航 |
3回戦 15:45 | 早稲田実 (東東京) | 2 - 3 | 大社 (島根) | 小針崇宏 |
12日目 8月18日(日) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
休養日 | ||||
13日目 8月19日(月) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
準々決勝 8:00 | 東海大相模 (神奈川) | 1 - 2 | 関東第一 (西東京) | 前田三夫 |
準々決勝 10:35 | 青森山田 (青森) | 1 - 0 | 滋賀学園 (滋賀) | 須江航 |
準々決勝 13:10 | 京都国際 (京都) | 4 - 0 | 智弁学園 (奈良) | 小針崇宏 |
準々決勝 15:45 | 大社 (島根) | 2 - 8 | 神村学園 (鹿児島) | 高嶋仁 |
14日目 8月20日(火) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
休養日 | ||||
15日目 8月21日(水) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
準決勝 8:00 | 神村学園 (鹿児島) | 1 - 2 | 関東第一 (西東京) | 斎藤佑樹前田三夫 |
準決勝 10:35 | 京都国際 (京都) | 3 - 2 | 青森山田 (青森) | 渡辺元智 |
16日目 8月22日(木) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
休養日 | ||||
17日目 8月23日(金) | ||||
開始時間 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 解説者 |
決勝 10:00 | 関東第一 (西東京) | - | 京都国際 (京都) |
夏の甲子園・高校野球をスマホで見る方法
2024年の高校野球はSPORTS BULLで全試合無料ライブ配信されます。
試合中は一球速報でも試合の状況を確認できるため、大量のギガを消費して映像を見なくても試合の状況を確認することができます。
全試合マルチアングル配信
SPORTS BULLで配信される映像は、夏の甲子園を講演する朝日新聞社とABCテレビが共同運営するバーチャル高校野球と同じ映像で、高校野球の監督が解説を行うことが大きな特徴です。
また、ライブ配信の映像は中継映像だけでなく、球場全景、一塁アルプス、三塁アルプスの映像も配信されます。
マルチアングル配信はネットならではの観戦方法で、スタンドからの応援映像では高校野球ならではの熱量も確認できます。
熱闘甲子園も無料配信
SPORTS BULLでは、試合のライブ配信だけでなく、イニング動画やハイライト動画、見逃し動画、注目のシーンや見どころをまとめたデイリーハイライト、人気テレビ番組の熱闘甲子園も放送翌日から無料配信されます。
- イニング動画
- ハイライト動画
- 見逃し動画
- デイリーハイライト
- 熱闘甲子園
スポーツブルで甲子園を見る
テキスト速報で楽しめる「スポナビ 野球速報」
ギガを大量に消費したくない、通信状況が悪くて動画が度々止まる場合は「スポナビ 野球速報」を使うとテキストで夏の甲子園および地方大会が楽しめます。
スポナビ 野球速報では、スタメンやバッテリーなど基本的なデータに加えて、一球ごとの球種やスピード、打者の結果を速報で伝える「一球速報」、打者一人ごとの結果を速報で伝える「テキスト速報」が用意されているため、映像が見られない場所や時間でも高校野球を楽しめます。
準決勝や決勝などピックアップ高校野球として選ばれた地方大会の試合もテキスト速報で楽しめます。
コメントを残す