本日午後4時1分より予約受付が開始される「iPhone 6s」と「iPhone 6s Plus」の価格がドコモ、au、ソフトバンクより発表されました。
ようやく出揃ったので、どこが最も安いのか料金を比較してみました。
iPhone 6sの料金比較
docomo | au | SoftBank | |
---|---|---|---|
一括購入時 | |||
16GB | 93,312円 | 84,240円 | 93,600円 |
64GB | 99,792円 | 97,080円 | 106,560円 |
128GB | 99,792円 | 109,920円 | 119,520円 |
新規契約(分割購入時) | |||
16GB | 1,080円×24ヶ月 25,920円 | 670円×24ヶ月 17,367円 | 648円×24ヶ月 15,552円 |
64GB | 1,620円×24ヶ月 38,880円 | 1,205円×24ヶ月 31,233円 | 1,188円×24ヶ月 26,832円 |
128GB | 2,160円×24ヶ月 51,840円 | 1,740円×24ヶ月 45,100円 | 1,728円×24ヶ月 41,472円 |
MNP(分割購入時) | |||
16GB | 432円×24ヶ月 10,368円 | 670円×24ヶ月 17,367円 | 648円×24ヶ月 15,552円 |
64GB | 972円×24ヶ月 23,328円 | 1,205円×24ヶ月 31,233円 | 1,188円×24ヶ月 26,832円 |
128GB | 1,512円×24ヶ月 36,288円 | 1,740円×24ヶ月 45,100円 | 1,728円×24ヶ月 41,472円 |
機種変更(分割購入時) | |||
16GB | 1,080円×24ヶ月 25,920円 | 1,161円×24ヶ月 27,864円 | 1,065円×24ヶ月 25,560円 |
64GB | 1,620円×24ヶ月 38,880円 | 1,738円×24ヶ月 41,731円 | 1,605円×24ヶ月 38,520円 |
128GB | 2,160円×24ヶ月 51,840円 | 2,316円×24ヶ月 55,598円 | 2,145円×24ヶ月 51,480円 |
iPhone 6s Plusの料金比較
docomo | au | SoftBank | |
---|---|---|---|
一括購入時 | |||
16GB | 99,792円 | 97,080円 | 106,560円 |
64GB | 99,792円 | 109,920円 | 119,520円 |
128GB | 99,792円 | 122,760円 | 132,480円 |
新規契約(分割購入時) | |||
16GB | 1,620円×24ヶ月 38,880円 | 1,301円×24ヶ月 31,234円 | 1,188円×24ヶ月 26,832円 |
64GB | 2,160円×24ヶ月 51,840円 | 1,879円×24ヶ月 45,101円 | 1,728円×24ヶ月 41,472円 |
128GB | 2,700円×24ヶ月 64,800円 | 2,457円×24ヶ月 58,968円 | 2,263円×24ヶ月 54,312円 |
MNP(分割購入時) | |||
16GB | 972円×24ヶ月 23,328円 | 1,301円×24ヶ月 31,234円 | 1,188円×24ヶ月 26,832円 |
64GB | 1,512円×24ヶ月 36,288円 | 1,879円×24ヶ月 45,101円 | 1,728円×24ヶ月 41,472円 |
128GB | 2,052円×24ヶ月 49,248円 | 2,457円×24ヶ月 58,968円 | 2,263円×24ヶ月 54,312円 |
機種変更(分割購入時) | |||
16GB | 1,620円×24ヶ月 38,880円 | 1,738円×24ヶ月 41,731円 | 1,605円×24ヶ月 38,520円 |
64GB | 2,160円×24ヶ月 51,840円 | 2,316円×24ヶ月 55,598円 | 2,145円×24ヶ月 51,480円 |
128GB | 2,700円×24ヶ月 64,800円 | 2,894円×24ヶ月 69,465円 | 2,680円×24ヶ月 64,320円 |
MNPならドコモが最安。新規契約はソフトバンクが最安。機種変更はドコモとソフトバンクが僅差。
まず、端末価格から比較すると、ドコモが全モデル10万円以内におさえていて特にiPhone 6s Plusは他社よりも圧倒的に安く設定されています。一方、2年間の端末利用を条件に割引を行う月々サポート、毎月割、月月割といった「サポート割引」については、MNPをのぞいてauとソフトバンクが割引額を高く設定しています。
ついつい目が行ってしまうのは実質負担額ですが、この価格はキッチリ2年間、iPhone 6sまたはiPhone 6s Plusを使い切った場合の話です。
端末価格が高くても、実質負担額が安い場合はサポート割引の影響で安くなるわけですが、その場合に懸念されるのはサポート割引を受けられなくなった場合に実質負担額が跳ね上がるということです。いずれのキャリアも解約だけでなく、機種変更した場合もサポート割引が受けられなくなるので注意が必要です。
コメントを残す