アップルが今朝2時より開催したスペシャルイベントにて、4.7インチの「iPhone 6s」と5.5インチの「iPhone 6s Plus」を発表しました。
イベントではiPhone 6sシリーズの新機能がフォーカスされ、新旧比較はあまり見られなかったのでまとめておきます。
iPhone 6s vs iPhone 6
iPhone 6s | iPhone 6 | iPhone 5s | ||
---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 4.7インチ / 1,334 x 750 / 326ppi / 3D Touch | 4.7インチ / 1,334 x 750 / 326ppi | 4インチ / 1,136 x 640 / 326ppi | |
カメラ | 12メガピクセル / Live Photos / パノラマ(最大63メガピクセル) / 4Kビデオ撮影(3,840 x 2,160、30fps) / タイムラプス(手ブレ補正) / 動画再生ズーム | 8メガピクセル / パノラマ(最大43メガピクセル) | 8メガピクセル / パノラマ(最大28メガピクセル) | |
フロントカメラ | 5メガピクセル / Retina Flash | 1.2メガピクセル | 1.2メガピクセル | |
サイズ | 縦 | 138.3mm | 138.1mm | 123.8mm |
横 | 67.1mm | 67.0mm | 58.6mm | |
厚さ | 7.1mm | 6.9mm | 7.6mm | |
重さ | 143g | 129g | 112g | |
プロセッサ | A9 / M9 (処理能力 70%アップ) | A8 / M8 | A7 / M7 | |
LTE | LTE Advanced(下り最大300Mbps) | LTE(下り最大150Mbps) | LTE(下り最大100Mbps) | |
Wi-Fi | MIMO対応 / 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n Wi‑Fi | |
指紋認証 | 第2世代 TouchID | Touch ID | Touch ID | |
カラー | シルバー / スペースグレイ / ゴールド / ローズゴールド | シルバー / スペースグレイ / ゴールド(販売終了) | シルバー / スペースグレイ / ゴールド(販売終了) | |
価格 | 16GB | 86,800円 | 74,800円 | 58,800円 |
64GB | 98,800円 | 86,800円 | 64,800円(32GB) | |
128GB | 110,800円 | 販売終了 | ― |
※価格はSIMフリーモデルの価格
iPhone 6s Plus vs iPhone 6 Plus
iPhone 6s Plus | iPhone 6 Plus | iPhone 5s | ||
---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 5.5インチ / 1,920 x 1080 / 401ppi / 3D Touch | 5.5インチ / 1,920 x 1080 / 401ppi | 4インチ / 1,136 x 640 / 326ppi | |
カメラ | 12メガピクセル / Live Photos / パノラマ(最大63メガピクセル) / 4Kビデオ撮影(3,840 x 2,160、30fps) / タイムラプス(手ブレ補正) / 動画再生ズーム / 光学手ブレ補正(静止画、動画) | 8メガピクセル / パノラマ(最大43メガピクセル) | 8メガピクセル / パノラマ(最大28メガピクセル) | |
フロントカメラ | 5メガピクセル / Retina Flash | 1.2メガピクセル | 1.2メガピクセル | |
サイズ | 縦 | 158.2mm | 158.1mm | 123.8mm |
横 | 77.9mm | 77.8mm | 58.6mm | |
厚さ | 7.3mm | 7.1mm | 7.6mm | |
重さ | 192g | 172g | 112g | |
プロセッサ | A9 / M9 (処理能力 70%アップ) | A8 / M8 | A7 / M7 | |
LTE | LTE Advanced(下り最大300Mbps) | LTE(下り最大150Mbps) | LTE(下り最大100Mbps) | |
Wi-Fi | MIMO対応 / 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n Wi‑Fi | |
指紋認証 | 第2世代 TouchID | Touch ID | Touch ID | |
カラー | シルバー / スペースグレイ / ゴールド / ローズゴールド | シルバー / スペースグレイ / ゴールド(販売終了) | シルバー / スペースグレイ / ゴールド(販売終了) | |
価格 | 16GB | 98,800円 | 86,800円 | 58,800円 |
64GB | 110,800円 | 98,800円 | 64,800円(32GB) | |
128GB | 122,800円 | 販売終了 | ― |
※価格はSIMフリーモデルの価格
カメラや処理性能など着実に進化、折り曲げ対策がサイズと重さに影響
昨年薄さをアピールして登場したiPhone 6シリーズですが、今朝発表された最新モデルでは重さと厚みが増すことになりました。
これは、iPhone 6 Plusの発売直後に問題になったボディが折り曲がってしまう問題に対処するため、Apple Watch Sportにも採用されているアルミニウムを採用し、さらに強度を上げるために厚みをもたせたこと、3D Touchをサポートするために専用のパネルを搭載したことが影響しているようです。
強度が増したことは嬉しい改善点ですが、iPhone 6s Plusについては前作から20gも重くなっているのは気になるところではないでしょうか。
カメラは突出したままですが、性能を大幅に上げてきました。フロントカメラも含めた有効画素数のアップはもちろんのこと、タイムラプスの手ブレ補正対応は地味に嬉しいポイントです。
通信速度はLTE AdvanceとWi-Fi MIMOのサポートによって倍速化し、最新のプロセッサA9を搭載したことで処理性能も着実な進化を遂げています。RAMの容量が気になるところですが、アップルはいつもどおりRAMの容量を明らかにしていません。
また、iPhone 5s以来、2年ぶりに新色ローズゴールドが追加されたのも嬉しいところです。特に女性にとっては好みのカラーリングではないでしょうか。
コメントを残す