ソフトバンクがソフトバンクオンラインショップ等で購入できる 「iPhone 15」 「iPhone 15 Plus」 「iPhone 15 Pro」 「iPhone 15 Pro Max」 の価格を発表しました。
最も人気が出ることが予想される「iPhone 15」の機種代金は145,440円から。例えば、128GBであれば「新トクするサポート」によって70,800円の支払いが不要になるため、実質負担金74,640円で購入できます。
ソフトバンクオンラインショップでの購入は来店不要で待ち時間なし。全国送料無料、代引手数料も無料。機種変更時やオプションの購入にソフトバンクポイントを利用することでおトクに購入できます。
負担金を大幅に抑えられる「新トクするサポート」
iPhone 15の機種代金はすべて10万円を超えていますが「新トクするサポート」を利用することで、端末を返却することを条件に負担金を大幅に抑えることができます。
下取りではないので新しい機種を購入する必要はありません。
なお、新トクするサポートに加入するには48回の分割で対象機種を購入する必要があります。
ソフトバンクオンラインショップでは、他社からのりかえでメリハリ無制限に加入し、自宅等で受け取るを選択することを条件に21,984円を割り引くオンライン限定web割が適用されます。
iPhone 15の価格
iPhone 15の機種代金は128GBが145,440円、256GBが166,320円、512GBが206,640円です。
25ヶ月目に端末を返却して、新トクするサポートの特典を利用した時の負担金は128GBが74,640円、256GBが85,920円、512GBが107,160円です。
のりかえ時の負担金はオンライン限定web割適用後の価格です。
SoftBank | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 130,896円 | 145,152円 | 169,920円 |
新規契約 | |||
負担金 | 端末返却で43,896円毎月の支払額1,829円/月 | 端末返却で58,032円毎月の支払額2,418円/月 | 端末返却で58,032円毎月の支払額2,418円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | 端末返却で43,896円毎月の支払額1,829円/月 | 端末返却で58,032円毎月の支払額2,418円/月 | 端末返却で58,032円毎月の支払額2,418円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | 端末返却で24円毎月の支払額1円/月 | 端末返却で14,160円毎月の支払額590円/月 | 端末返却で14,160円毎月の支払額590円/月 |
iPhone 15 Plusの価格
iPhone 15 Plusの機種代金は128GBが163,440円、256GBが184,320円、512GBが224,640円です。
25ヶ月目に端末を返却して、新トクするサポートの特典を利用した時の負担金は128GBが84,000円、256GBが95,520円、512GBが117,000円です。
のりかえ時の負担金はオンライン限定web割適用後の価格です。
SoftBank | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 141,120円 | 163,440円 | 187,920円 |
新規契約 | |||
負担金 | 端末返却で43,896円毎月の支払額1,829円/月 | 端末返却で53,712円毎月の支払額2,238円/月 | 端末返却で53,712円毎月の支払額2,238円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | 端末返却で43,896円毎月の支払額1,829円/月 | 端末返却で53,712円毎月の支払額2,238円/月 | 端末返却で53,712円毎月の支払額2,238円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | 端末返却で24円毎月の支払額1円/月 | 端末返却で9,840円毎月の支払額410円/月 | 端末返却で9,840円毎月の支払額410円/月 |
iPhone 15 Proの価格
iPhone 15 Proの機種代金は128GBが185,760円、256GBが211,680円、512GBが248,400円、1TBが285,120円です。
25ヶ月目に端末を返却して、新トクするサポートの特典を利用した時の負担金は128GBが96,120円、256GBが109,200円、512GBが130,680円、1TBが150,360円です。
のりかえ時の負担金はオンライン限定web割適用後の価格です。
SoftBank | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 163,440円 | 178,560円 | 210,240円 | 241,920円 |
新規契約 | ||||
負担金 | 端末返却で53,712円毎月の支払額2,238円/月 | 端末返却で53,712円毎月の支払額2,238円/月 | 端末返却で63,552円毎月の支払額2,648円/月 | 端末返却で73,392円毎月の支払額3,058円/月 |
機種変更 | ||||
負担金 | 端末返却で53,712円毎月の支払額2,238円/月 | 端末返却で53,712円毎月の支払額2,238円/月 | 端末返却で63,552円毎月の支払額2,648円/月 | 端末返却で73,392円毎月の支払額3,058円/月 |
のりかえ | ||||
負担金 | 端末返却で9,840円毎月の支払額410円/月 | 端末返却で9,840円毎月の支払額410円/月 | 端末返却で19,680円毎月の支払額820円/月 | 端末返却で29,520円毎月の支払額1,230円/月 |
iPhone 15 Pro Maxの価格
iPhone 15 Pro Maxの機種代金は256GBが229,680円、512GBが266,400円、1TBが293,040円です。
25ヶ月目に端末を返却して、新トクするサポートの特典を利用した時の負担金は256GBが120,840円、512GBが140,400円、1TBが155,040円です。
のりかえ時の負担金はオンライン限定web割適用後の価格です。
SoftBank | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
機種代金 | 193,680円 | 223,920円 | 250,560円 |
新規契約 | |||
負担金 | 端末返却で58,032円毎月の支払額2,418円/月 | 端末返却で67,872円毎月の支払額2,828円/月 | 端末返却で77,712円毎月の支払額3,238円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | 端末返却で58,032円毎月の支払額2,418円/月 | 端末返却で67,872円毎月の支払額2,828円/月 | 端末返却で77,712円毎月の支払額3,238円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | 端末返却で14,160円毎月の支払額590円/月 | 端末返却で24,000円毎月の支払額1,000円/月 | 端末返却で33,840円毎月の支払額1,410円/月 |
- 新トクするサポート(スタンダード)の負担金は、48回払いで購入後、25ヶ月目に特典利用を申し込みと機種返却が条件です。
コメントを残す